| 1st | 俐俐70 詹 - Round 1, pool 1 俐俐70 詹 · 惠美70 沈 5–2 Won
- Round 1, pool 1 俐俐70 詹 · 郁婷35 朱 5–0 Won
- Round 1, pool 1 俐俐70 詹 · 凱瑩50 曾 5–0 Won
- Round 1, pool 1 俐俐70 詹 · 樂琳35 陳 5–1 Won
- Round 1, pool 1 俐俐70 詹 · 人鳳35 董 5–2 Won
- Round 1, pool 1 俐俐70 詹 · 佩賢50 鍾 5–0 Won
| 🇹🇼 TPE | 齊天擊劍 |
| 2nd | 佩賢50 鍾 - Round 1, pool 1 俐俐70 詹 · 佩賢50 鍾 5–0 Lost
- Round 1, pool 1 惠美70 沈 · 佩賢50 鍾 3–5 Won
- Round 1, pool 1 郁婷35 朱 · 佩賢50 鍾 2–5 Won
- Round 1, pool 1 凱瑩50 曾 · 佩賢50 鍾 2–5 Won
- Round 1, pool 1 樂琳35 陳 · 佩賢50 鍾 1–5 Won
- Round 1, pool 1 人鳳35 董 · 佩賢50 鍾 2–5 Won
| 🇭🇰 HKG | 個人 |
| 3rd | 惠美70 沈 - Round 1, pool 1 俐俐70 詹 · 惠美70 沈 5–2 Lost
- Round 1, pool 1 惠美70 沈 · 郁婷35 朱 5–4 Won
- Round 1, pool 1 惠美70 沈 · 凱瑩50 曾 5–3 Won
- Round 1, pool 1 惠美70 沈 · 樂琳35 陳 5–3 Won
- Round 1, pool 1 惠美70 沈 · 人鳳35 董 5–1 Won
- Round 1, pool 1 惠美70 沈 · 佩賢50 鍾 3–5 Lost
| 🇹🇼 TPE | 齊天擊劍 |
| 4th | 郁婷35 朱 - Round 1, pool 1 俐俐70 詹 · 郁婷35 朱 5–0 Lost
- Round 1, pool 1 惠美70 沈 · 郁婷35 朱 5–4 Lost
- Round 1, pool 1 郁婷35 朱 · 凱瑩50 曾 5–1 Won
- Round 1, pool 1 郁婷35 朱 · 樂琳35 陳 5–4 Won
- Round 1, pool 1 郁婷35 朱 · 人鳳35 董 5–4 Won
- Round 1, pool 1 郁婷35 朱 · 佩賢50 鍾 2–5 Lost
| 🇹🇼 TPE | 齊天擊劍 |
| 5th | 凱瑩50 曾 - Round 1, pool 1 俐俐70 詹 · 凱瑩50 曾 5–0 Lost
- Round 1, pool 1 惠美70 沈 · 凱瑩50 曾 5–3 Lost
- Round 1, pool 1 郁婷35 朱 · 凱瑩50 曾 5–1 Lost
- Round 1, pool 1 凱瑩50 曾 · 樂琳35 陳 5–2 Won
- Round 1, pool 1 凱瑩50 曾 · 人鳳35 董 5–2 Won
- Round 1, pool 1 凱瑩50 曾 · 佩賢50 鍾 2–5 Lost
| 🇹🇼 TPE | 鬥魚擊劍俱樂部 |
| 6th | 人鳳35 董 - Round 1, pool 1 俐俐70 詹 · 人鳳35 董 5–2 Lost
- Round 1, pool 1 惠美70 沈 · 人鳳35 董 5–1 Lost
- Round 1, pool 1 郁婷35 朱 · 人鳳35 董 5–4 Lost
- Round 1, pool 1 凱瑩50 曾 · 人鳳35 董 5–2 Lost
- Round 1, pool 1 樂琳35 陳 · 人鳳35 董 1–5 Won
- Round 1, pool 1 人鳳35 董 · 佩賢50 鍾 2–5 Lost
| 🇹🇼 TPE | 鑫銳擊劍 |
| 7th | 樂琳35 陳 - Round 1, pool 1 俐俐70 詹 · 樂琳35 陳 5–1 Lost
- Round 1, pool 1 惠美70 沈 · 樂琳35 陳 5–3 Lost
- Round 1, pool 1 郁婷35 朱 · 樂琳35 陳 5–4 Lost
- Round 1, pool 1 凱瑩50 曾 · 樂琳35 陳 5–2 Lost
- Round 1, pool 1 樂琳35 陳 · 人鳳35 董 1–5 Lost
- Round 1, pool 1 樂琳35 陳 · 佩賢50 鍾 1–5 Lost
| 🇹🇼 TPE | 鬥魚擊劍俱樂部 |