| 1º | 俐俐70 詹 - Turno 1, girone 1 俐俐70 詹 · 惠美70 沈 5–2 Vittoria
- Turno 1, girone 1 俐俐70 詹 · 郁婷35 朱 5–0 Vittoria
- Turno 1, girone 1 俐俐70 詹 · 凱瑩50 曾 5–0 Vittoria
- Turno 1, girone 1 俐俐70 詹 · 樂琳35 陳 5–1 Vittoria
- Turno 1, girone 1 俐俐70 詹 · 人鳳35 董 5–2 Vittoria
- Turno 1, girone 1 俐俐70 詹 · 佩賢50 鍾 5–0 Vittoria
| 🇹🇼 TPE | 齊天擊劍 |
| 2º | 佩賢50 鍾 - Turno 1, girone 1 俐俐70 詹 · 佩賢50 鍾 5–0 Sconfitte
- Turno 1, girone 1 惠美70 沈 · 佩賢50 鍾 3–5 Vittoria
- Turno 1, girone 1 郁婷35 朱 · 佩賢50 鍾 2–5 Vittoria
- Turno 1, girone 1 凱瑩50 曾 · 佩賢50 鍾 2–5 Vittoria
- Turno 1, girone 1 樂琳35 陳 · 佩賢50 鍾 1–5 Vittoria
- Turno 1, girone 1 人鳳35 董 · 佩賢50 鍾 2–5 Vittoria
| 🇭🇰 HKG | 個人 |
| 3º | 惠美70 沈 - Turno 1, girone 1 俐俐70 詹 · 惠美70 沈 5–2 Sconfitte
- Turno 1, girone 1 惠美70 沈 · 郁婷35 朱 5–4 Vittoria
- Turno 1, girone 1 惠美70 沈 · 凱瑩50 曾 5–3 Vittoria
- Turno 1, girone 1 惠美70 沈 · 樂琳35 陳 5–3 Vittoria
- Turno 1, girone 1 惠美70 沈 · 人鳳35 董 5–1 Vittoria
- Turno 1, girone 1 惠美70 沈 · 佩賢50 鍾 3–5 Sconfitte
| 🇹🇼 TPE | 齊天擊劍 |
| 4º | 郁婷35 朱 - Turno 1, girone 1 俐俐70 詹 · 郁婷35 朱 5–0 Sconfitte
- Turno 1, girone 1 惠美70 沈 · 郁婷35 朱 5–4 Sconfitte
- Turno 1, girone 1 郁婷35 朱 · 凱瑩50 曾 5–1 Vittoria
- Turno 1, girone 1 郁婷35 朱 · 樂琳35 陳 5–4 Vittoria
- Turno 1, girone 1 郁婷35 朱 · 人鳳35 董 5–4 Vittoria
- Turno 1, girone 1 郁婷35 朱 · 佩賢50 鍾 2–5 Sconfitte
| 🇹🇼 TPE | 齊天擊劍 |
| 5º | 凱瑩50 曾 - Turno 1, girone 1 俐俐70 詹 · 凱瑩50 曾 5–0 Sconfitte
- Turno 1, girone 1 惠美70 沈 · 凱瑩50 曾 5–3 Sconfitte
- Turno 1, girone 1 郁婷35 朱 · 凱瑩50 曾 5–1 Sconfitte
- Turno 1, girone 1 凱瑩50 曾 · 樂琳35 陳 5–2 Vittoria
- Turno 1, girone 1 凱瑩50 曾 · 人鳳35 董 5–2 Vittoria
- Turno 1, girone 1 凱瑩50 曾 · 佩賢50 鍾 2–5 Sconfitte
| 🇹🇼 TPE | 鬥魚擊劍俱樂部 |
| 6º | 人鳳35 董 - Turno 1, girone 1 俐俐70 詹 · 人鳳35 董 5–2 Sconfitte
- Turno 1, girone 1 惠美70 沈 · 人鳳35 董 5–1 Sconfitte
- Turno 1, girone 1 郁婷35 朱 · 人鳳35 董 5–4 Sconfitte
- Turno 1, girone 1 凱瑩50 曾 · 人鳳35 董 5–2 Sconfitte
- Turno 1, girone 1 樂琳35 陳 · 人鳳35 董 1–5 Vittoria
- Turno 1, girone 1 人鳳35 董 · 佩賢50 鍾 2–5 Sconfitte
| 🇹🇼 TPE | 鑫銳擊劍 |
| 7º | 樂琳35 陳 - Turno 1, girone 1 俐俐70 詹 · 樂琳35 陳 5–1 Sconfitte
- Turno 1, girone 1 惠美70 沈 · 樂琳35 陳 5–3 Sconfitte
- Turno 1, girone 1 郁婷35 朱 · 樂琳35 陳 5–4 Sconfitte
- Turno 1, girone 1 凱瑩50 曾 · 樂琳35 陳 5–2 Sconfitte
- Turno 1, girone 1 樂琳35 陳 · 人鳳35 董 1–5 Sconfitte
- Turno 1, girone 1 樂琳35 陳 · 佩賢50 鍾 1–5 Sconfitte
| 🇹🇼 TPE | 鬥魚擊劍俱樂部 |