| 1. | 俐俐70 詹 - Durchgang 1, Runde 1 俐俐70 詹 · 惠美70 沈 5–2 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 俐俐70 詹 · 郁婷35 朱 5–0 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 俐俐70 詹 · 凱瑩50 曾 5–0 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 俐俐70 詹 · 樂琳35 陳 5–1 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 俐俐70 詹 · 人鳳35 董 5–2 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 俐俐70 詹 · 佩賢50 鍾 5–0 Gewonnen
| 🇹🇼 TPE | 齊天擊劍 |
| 2. | 佩賢50 鍾 - Durchgang 1, Runde 1 俐俐70 詹 · 佩賢50 鍾 5–0 Verloren
- Durchgang 1, Runde 1 惠美70 沈 · 佩賢50 鍾 3–5 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 郁婷35 朱 · 佩賢50 鍾 2–5 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 凱瑩50 曾 · 佩賢50 鍾 2–5 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 樂琳35 陳 · 佩賢50 鍾 1–5 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 人鳳35 董 · 佩賢50 鍾 2–5 Gewonnen
| 🇭🇰 HKG | 個人 |
| 3. | 惠美70 沈 - Durchgang 1, Runde 1 俐俐70 詹 · 惠美70 沈 5–2 Verloren
- Durchgang 1, Runde 1 惠美70 沈 · 郁婷35 朱 5–4 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 惠美70 沈 · 凱瑩50 曾 5–3 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 惠美70 沈 · 樂琳35 陳 5–3 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 惠美70 沈 · 人鳳35 董 5–1 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 惠美70 沈 · 佩賢50 鍾 3–5 Verloren
| 🇹🇼 TPE | 齊天擊劍 |
| 4. | 郁婷35 朱 - Durchgang 1, Runde 1 俐俐70 詹 · 郁婷35 朱 5–0 Verloren
- Durchgang 1, Runde 1 惠美70 沈 · 郁婷35 朱 5–4 Verloren
- Durchgang 1, Runde 1 郁婷35 朱 · 凱瑩50 曾 5–1 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 郁婷35 朱 · 樂琳35 陳 5–4 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 郁婷35 朱 · 人鳳35 董 5–4 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 郁婷35 朱 · 佩賢50 鍾 2–5 Verloren
| 🇹🇼 TPE | 齊天擊劍 |
| 5. | 凱瑩50 曾 - Durchgang 1, Runde 1 俐俐70 詹 · 凱瑩50 曾 5–0 Verloren
- Durchgang 1, Runde 1 惠美70 沈 · 凱瑩50 曾 5–3 Verloren
- Durchgang 1, Runde 1 郁婷35 朱 · 凱瑩50 曾 5–1 Verloren
- Durchgang 1, Runde 1 凱瑩50 曾 · 樂琳35 陳 5–2 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 凱瑩50 曾 · 人鳳35 董 5–2 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 凱瑩50 曾 · 佩賢50 鍾 2–5 Verloren
| 🇹🇼 TPE | 鬥魚擊劍俱樂部 |
| 6. | 人鳳35 董 - Durchgang 1, Runde 1 俐俐70 詹 · 人鳳35 董 5–2 Verloren
- Durchgang 1, Runde 1 惠美70 沈 · 人鳳35 董 5–1 Verloren
- Durchgang 1, Runde 1 郁婷35 朱 · 人鳳35 董 5–4 Verloren
- Durchgang 1, Runde 1 凱瑩50 曾 · 人鳳35 董 5–2 Verloren
- Durchgang 1, Runde 1 樂琳35 陳 · 人鳳35 董 1–5 Gewonnen
- Durchgang 1, Runde 1 人鳳35 董 · 佩賢50 鍾 2–5 Verloren
| 🇹🇼 TPE | 鑫銳擊劍 |
| 7. | 樂琳35 陳 - Durchgang 1, Runde 1 俐俐70 詹 · 樂琳35 陳 5–1 Verloren
- Durchgang 1, Runde 1 惠美70 沈 · 樂琳35 陳 5–3 Verloren
- Durchgang 1, Runde 1 郁婷35 朱 · 樂琳35 陳 5–4 Verloren
- Durchgang 1, Runde 1 凱瑩50 曾 · 樂琳35 陳 5–2 Verloren
- Durchgang 1, Runde 1 樂琳35 陳 · 人鳳35 董 1–5 Verloren
- Durchgang 1, Runde 1 樂琳35 陳 · 佩賢50 鍾 1–5 Verloren
| 🇹🇼 TPE | 鬥魚擊劍俱樂部 |