2026年度全日本個東海ブロック予選会

Spada Maschile · Men's Épée

5 – 6 settembre 2026, 朝日大学, Giappone · 14 schermidori

Risultati finale

14 / 14 · Seleziona un nome per vedere gli assalti disponibili e il profilo.

PosizioneNomeSocietà
1º
藤枝 優人 (1)
  1. Turno 1, girone 2 八幡 洋輔 (2) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Vittoria
  2. Turno 1, girone 2 杉山 良徳 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Vittoria
  3. Turno 1, girone 2 西脇 友誠 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Vittoria
  4. Turno 1, girone 2 西井 拓 (1) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Vittoria
  5. Turno 1, girone 2 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–1 Vittoria
  6. Turno 1, girone 2 藤枝 優人 (1) · 山本 凰惺 (3) 5–0 Vittoria
  7. Turno 2, girone 1 藤枝 優人 (1) · 杉山 良徳 (4) 5–3 Vittoria
  8. Turno 2, girone 1 藤枝 優人 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Vittoria
  9. Turno 2, girone 1 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Vittoria
  10. Turno 2, girone 1 藤枝 優人 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Vittoria
  11. Turno 2, girone 1 藤枝 優人 (1) · 弓長 昇主 (1) 5–4 Vittoria
  12. Turno 2, girone 1 藤枝 優人 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–1 Vittoria
静岡クラブ / ME
2º
弓長 昇主 (1)
  1. Turno 1, girone 1 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Sconfitte
  2. Turno 1, girone 1 弓長 昇主 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–3 Vittoria
  3. Turno 1, girone 1 弓長 昇主 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–1 Vittoria
  4. Turno 1, girone 1 弓長 昇主 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Vittoria
  5. Turno 1, girone 1 弓長 昇主 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–1 Vittoria
  6. Turno 1, girone 1 弓長 昇主 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Vittoria
  7. Turno 2, girone 1 藤枝 優人 (1) · 弓長 昇主 (1) 5–4 Sconfitte
  8. Turno 2, girone 1 杉山 良徳 (4) · 弓長 昇主 (1) 2–5 Vittoria
  9. Turno 2, girone 1 鈴木 翔 (2) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Vittoria
  10. Turno 2, girone 1 渡辺 陽斗 (2) · 弓長 昇主 (1) 0–5 Vittoria
  11. Turno 2, girone 1 石原 康成 (3) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Vittoria
  12. Turno 2, girone 1 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Sconfitte
ASAHI / ME
3º
宮濵 嘉惟 (1)
  1. Turno 1, girone 1 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Vittoria
  2. Turno 1, girone 1 宮濵 嘉惟 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–2 Vittoria
  3. Turno 1, girone 1 宮濵 嘉惟 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–2 Vittoria
  4. Turno 1, girone 1 宮濵 嘉惟 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Vittoria
  5. Turno 1, girone 1 宮濵 嘉惟 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–4 Vittoria
  6. Turno 1, girone 1 宮濵 嘉惟 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–0 Vittoria
  7. Turno 2, girone 1 藤枝 優人 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–1 Sconfitte
  8. Turno 2, girone 1 杉山 良徳 (4) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–2 Sconfitte
  9. Turno 2, girone 1 鈴木 翔 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 2–5 Vittoria
  10. Turno 2, girone 1 渡辺 陽斗 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Vittoria
  11. Turno 2, girone 1 石原 康成 (3) · 宮濵 嘉惟 (1) 3–5 Vittoria
  12. Turno 2, girone 1 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Vittoria
三重県立鳥羽高等学校 / ME
4º
石原 康成 (3)
  1. Turno 1, girone 1 弓長 昇主 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Sconfitte
  2. Turno 1, girone 1 宮濵 嘉惟 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Sconfitte
  3. Turno 1, girone 1 門脇 依吹 (2) · 石原 康成 (3) 3–5 Vittoria
  4. Turno 1, girone 1 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 5–3 Sconfitte
  5. Turno 1, girone 1 石原 康成 (3) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Vittoria
  6. Turno 1, girone 1 石原 康成 (3) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Vittoria
  7. Turno 2, girone 1 藤枝 優人 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Sconfitte
  8. Turno 2, girone 1 杉山 良徳 (4) · 石原 康成 (3) 3–5 Vittoria
  9. Turno 2, girone 1 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Vittoria
  10. Turno 2, girone 1 渡辺 陽斗 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Vittoria
  11. Turno 2, girone 1 石原 康成 (3) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Sconfitte
  12. Turno 2, girone 1 石原 康成 (3) · 宮濵 嘉惟 (1) 3–5 Sconfitte
岐阜県立羽島北高等学校 / ME
5º
杉山 良徳 (4)
  1. Turno 1, girone 2 八幡 洋輔 (2) · 杉山 良徳 (4) 2–5 Vittoria
  2. Turno 1, girone 2 杉山 良徳 (4) · 西脇 友誠 (4) 5–2 Vittoria
  3. Turno 1, girone 2 杉山 良徳 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Vittoria
  4. Turno 1, girone 2 杉山 良徳 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Sconfitte
  5. Turno 1, girone 2 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 5–3 Vittoria
  6. Turno 1, girone 2 杉山 良徳 (4) · 山本 凰惺 (3) 3–5 Sconfitte
  7. Turno 2, girone 1 藤枝 優人 (1) · 杉山 良徳 (4) 5–3 Sconfitte
  8. Turno 2, girone 1 杉山 良徳 (4) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Vittoria
  9. Turno 2, girone 1 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 3–5 Sconfitte
  10. Turno 2, girone 1 杉山 良徳 (4) · 石原 康成 (3) 3–5 Sconfitte
  11. Turno 2, girone 1 杉山 良徳 (4) · 弓長 昇主 (1) 2–5 Sconfitte
  12. Turno 2, girone 1 杉山 良徳 (4) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–2 Vittoria
静岡クラブ / ME
6º
渡辺 陽斗 (2)
  1. Turno 1, girone 2 八幡 洋輔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 1–5 Vittoria
  2. Turno 1, girone 2 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 5–3 Sconfitte
  3. Turno 1, girone 2 西脇 友誠 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 2–5 Vittoria
  4. Turno 1, girone 2 西井 拓 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 4–5 Vittoria
  5. Turno 1, girone 2 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–1 Sconfitte
  6. Turno 1, girone 2 渡辺 陽斗 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Vittoria
  7. Turno 2, girone 1 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Sconfitte
  8. Turno 2, girone 1 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 3–5 Vittoria
  9. Turno 2, girone 1 鈴木 翔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Sconfitte
  10. Turno 2, girone 1 渡辺 陽斗 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Sconfitte
  11. Turno 2, girone 1 渡辺 陽斗 (2) · 弓長 昇主 (1) 0–5 Sconfitte
  12. Turno 2, girone 1 渡辺 陽斗 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Sconfitte
岐阜県立羽島北高等学校 / ME
7º
鈴木 翔 (2)
  1. Turno 1, girone 1 弓長 昇主 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–1 Sconfitte
  2. Turno 1, girone 1 宮濵 嘉惟 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–2 Sconfitte
  3. Turno 1, girone 1 門脇 依吹 (2) · 鈴木 翔 (2) 1–5 Vittoria
  4. Turno 1, girone 1 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 5–3 Vittoria
  5. Turno 1, girone 1 鈴木 翔 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–2 Vittoria
  6. Turno 1, girone 1 鈴木 翔 (2) · 小窪 海聖 (4) 5–2 Vittoria
  7. Turno 2, girone 1 藤枝 優人 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Sconfitte
  8. Turno 2, girone 1 杉山 良徳 (4) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Sconfitte
  9. Turno 2, girone 1 鈴木 翔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Vittoria
  10. Turno 2, girone 1 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Sconfitte
  11. Turno 2, girone 1 鈴木 翔 (2) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Sconfitte
  12. Turno 2, girone 1 鈴木 翔 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 2–5 Sconfitte
静岡クラブ / ME
8º
山本 凰惺 (3)
  1. Turno 1, girone 2 八幡 洋輔 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Sconfitte
  2. Turno 1, girone 2 杉山 良徳 (4) · 山本 凰惺 (3) 3–5 Vittoria
  3. Turno 1, girone 2 西脇 友誠 (4) · 山本 凰惺 (3) 1–5 Vittoria
  4. Turno 1, girone 2 西井 拓 (1) · 山本 凰惺 (3) 4–5 Vittoria
  5. Turno 1, girone 2 藤枝 優人 (1) · 山本 凰惺 (3) 5–0 Sconfitte
  6. Turno 1, girone 2 渡辺 陽斗 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Sconfitte
東海大学付属静岡翔洋高等学校 / ME
9º
八幡 洋輔 (2)
  1. Turno 1, girone 2 八幡 洋輔 (2) · 杉山 良徳 (4) 2–5 Sconfitte
  2. Turno 1, girone 2 八幡 洋輔 (2) · 西脇 友誠 (4) 2–5 Sconfitte
  3. Turno 1, girone 2 八幡 洋輔 (2) · 西井 拓 (1) 5–2 Vittoria
  4. Turno 1, girone 2 八幡 洋輔 (2) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Sconfitte
  5. Turno 1, girone 2 八幡 洋輔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 1–5 Sconfitte
  6. Turno 1, girone 2 八幡 洋輔 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Vittoria
七大FC / ME
10º
西脇 友誠 (4)
  1. Turno 1, girone 2 八幡 洋輔 (2) · 西脇 友誠 (4) 2–5 Vittoria
  2. Turno 1, girone 2 杉山 良徳 (4) · 西脇 友誠 (4) 5–2 Sconfitte
  3. Turno 1, girone 2 西脇 友誠 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Vittoria
  4. Turno 1, girone 2 西脇 友誠 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Sconfitte
  5. Turno 1, girone 2 西脇 友誠 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 2–5 Sconfitte
  6. Turno 1, girone 2 西脇 友誠 (4) · 山本 凰惺 (3) 1–5 Sconfitte
岐阜県立大垣南高等学校 / ME
11º
小窪 海聖 (4)
  1. Turno 1, girone 1 弓長 昇主 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Sconfitte
  2. Turno 1, girone 1 宮濵 嘉惟 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–0 Sconfitte
  3. Turno 1, girone 1 門脇 依吹 (2) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Vittoria
  4. Turno 1, girone 1 鈴木 翔 (2) · 小窪 海聖 (4) 5–2 Sconfitte
  5. Turno 1, girone 1 石原 康成 (3) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Sconfitte
  6. Turno 1, girone 1 廣瀬 光太郎 (3) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Vittoria
東海高等学校 / ME
12º
門脇 依吹 (2)
  1. Turno 1, girone 1 弓長 昇主 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–3 Sconfitte
  2. Turno 1, girone 1 宮濵 嘉惟 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–2 Sconfitte
  3. Turno 1, girone 1 門脇 依吹 (2) · 鈴木 翔 (2) 1–5 Sconfitte
  4. Turno 1, girone 1 門脇 依吹 (2) · 石原 康成 (3) 3–5 Sconfitte
  5. Turno 1, girone 1 門脇 依吹 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Vittoria
  6. Turno 1, girone 1 門脇 依吹 (2) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Sconfitte
海星中学高等学校 / ME
13º
西井 拓 (1)
  1. Turno 1, girone 2 八幡 洋輔 (2) · 西井 拓 (1) 5–2 Sconfitte
  2. Turno 1, girone 2 杉山 良徳 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Sconfitte
  3. Turno 1, girone 2 西脇 友誠 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Sconfitte
  4. Turno 1, girone 2 西井 拓 (1) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Sconfitte
  5. Turno 1, girone 2 西井 拓 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 4–5 Sconfitte
  6. Turno 1, girone 2 西井 拓 (1) · 山本 凰惺 (3) 4–5 Sconfitte
七大FC / ME
14º
廣瀬 光太郎 (3)
  1. Turno 1, girone 1 弓長 昇主 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–1 Sconfitte
  2. Turno 1, girone 1 宮濵 嘉惟 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–4 Sconfitte
  3. Turno 1, girone 1 門脇 依吹 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Sconfitte
  4. Turno 1, girone 1 鈴木 翔 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–2 Sconfitte
  5. Turno 1, girone 1 石原 康成 (3) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Sconfitte
  6. Turno 1, girone 1 廣瀬 光太郎 (3) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Sconfitte
七大FC / ME