2026年度全日本個東海ブロック予選会

Men's Épée Herren Degen

5 bis 6. September 2026, 朝日大学, Japan · 14 Fechter

Ergebnisse Finale

14 / 14 · Wähle einen Namen, um verfügbare Gefechte und das Profil zu sehen.

PlatzNameVerein
1.
藤枝 優人 (1)
  1. Durchgang 1, Runde 2 八幡 洋輔 (2) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Gewonnen
  2. Durchgang 1, Runde 2 杉山 良徳 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Gewonnen
  3. Durchgang 1, Runde 2 西脇 友誠 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Gewonnen
  4. Durchgang 1, Runde 2 西井 拓 (1) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Gewonnen
  5. Durchgang 1, Runde 2 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–1 Gewonnen
  6. Durchgang 1, Runde 2 藤枝 優人 (1) · 山本 凰惺 (3) 5–0 Gewonnen
  7. Durchgang 2, Runde 1 藤枝 優人 (1) · 杉山 良徳 (4) 5–3 Gewonnen
  8. Durchgang 2, Runde 1 藤枝 優人 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Gewonnen
  9. Durchgang 2, Runde 1 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Gewonnen
  10. Durchgang 2, Runde 1 藤枝 優人 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Gewonnen
  11. Durchgang 2, Runde 1 藤枝 優人 (1) · 弓長 昇主 (1) 5–4 Gewonnen
  12. Durchgang 2, Runde 1 藤枝 優人 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–1 Gewonnen
静岡クラブ / ME
2.
弓長 昇主 (1)
  1. Durchgang 1, Runde 1 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Verloren
  2. Durchgang 1, Runde 1 弓長 昇主 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–3 Gewonnen
  3. Durchgang 1, Runde 1 弓長 昇主 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–1 Gewonnen
  4. Durchgang 1, Runde 1 弓長 昇主 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Gewonnen
  5. Durchgang 1, Runde 1 弓長 昇主 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–1 Gewonnen
  6. Durchgang 1, Runde 1 弓長 昇主 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Gewonnen
  7. Durchgang 2, Runde 1 藤枝 優人 (1) · 弓長 昇主 (1) 5–4 Verloren
  8. Durchgang 2, Runde 1 杉山 良徳 (4) · 弓長 昇主 (1) 2–5 Gewonnen
  9. Durchgang 2, Runde 1 鈴木 翔 (2) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Gewonnen
  10. Durchgang 2, Runde 1 渡辺 陽斗 (2) · 弓長 昇主 (1) 0–5 Gewonnen
  11. Durchgang 2, Runde 1 石原 康成 (3) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Gewonnen
  12. Durchgang 2, Runde 1 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Verloren
ASAHI / ME
3.
宮濵 嘉惟 (1)
  1. Durchgang 1, Runde 1 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Gewonnen
  2. Durchgang 1, Runde 1 宮濵 嘉惟 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–2 Gewonnen
  3. Durchgang 1, Runde 1 宮濵 嘉惟 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–2 Gewonnen
  4. Durchgang 1, Runde 1 宮濵 嘉惟 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Gewonnen
  5. Durchgang 1, Runde 1 宮濵 嘉惟 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–4 Gewonnen
  6. Durchgang 1, Runde 1 宮濵 嘉惟 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–0 Gewonnen
  7. Durchgang 2, Runde 1 藤枝 優人 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–1 Verloren
  8. Durchgang 2, Runde 1 杉山 良徳 (4) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–2 Verloren
  9. Durchgang 2, Runde 1 鈴木 翔 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 2–5 Gewonnen
  10. Durchgang 2, Runde 1 渡辺 陽斗 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Gewonnen
  11. Durchgang 2, Runde 1 石原 康成 (3) · 宮濵 嘉惟 (1) 3–5 Gewonnen
  12. Durchgang 2, Runde 1 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Gewonnen
三重県立鳥羽高等学校 / ME
4.
石原 康成 (3)
  1. Durchgang 1, Runde 1 弓長 昇主 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Verloren
  2. Durchgang 1, Runde 1 宮濵 嘉惟 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Verloren
  3. Durchgang 1, Runde 1 門脇 依吹 (2) · 石原 康成 (3) 3–5 Gewonnen
  4. Durchgang 1, Runde 1 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 5–3 Verloren
  5. Durchgang 1, Runde 1 石原 康成 (3) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Gewonnen
  6. Durchgang 1, Runde 1 石原 康成 (3) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Gewonnen
  7. Durchgang 2, Runde 1 藤枝 優人 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Verloren
  8. Durchgang 2, Runde 1 杉山 良徳 (4) · 石原 康成 (3) 3–5 Gewonnen
  9. Durchgang 2, Runde 1 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Gewonnen
  10. Durchgang 2, Runde 1 渡辺 陽斗 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Gewonnen
  11. Durchgang 2, Runde 1 石原 康成 (3) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Verloren
  12. Durchgang 2, Runde 1 石原 康成 (3) · 宮濵 嘉惟 (1) 3–5 Verloren
岐阜県立羽島北高等学校 / ME
5.
杉山 良徳 (4)
  1. Durchgang 1, Runde 2 八幡 洋輔 (2) · 杉山 良徳 (4) 2–5 Gewonnen
  2. Durchgang 1, Runde 2 杉山 良徳 (4) · 西脇 友誠 (4) 5–2 Gewonnen
  3. Durchgang 1, Runde 2 杉山 良徳 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Gewonnen
  4. Durchgang 1, Runde 2 杉山 良徳 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Verloren
  5. Durchgang 1, Runde 2 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 5–3 Gewonnen
  6. Durchgang 1, Runde 2 杉山 良徳 (4) · 山本 凰惺 (3) 3–5 Verloren
  7. Durchgang 2, Runde 1 藤枝 優人 (1) · 杉山 良徳 (4) 5–3 Verloren
  8. Durchgang 2, Runde 1 杉山 良徳 (4) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Gewonnen
  9. Durchgang 2, Runde 1 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 3–5 Verloren
  10. Durchgang 2, Runde 1 杉山 良徳 (4) · 石原 康成 (3) 3–5 Verloren
  11. Durchgang 2, Runde 1 杉山 良徳 (4) · 弓長 昇主 (1) 2–5 Verloren
  12. Durchgang 2, Runde 1 杉山 良徳 (4) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–2 Gewonnen
静岡クラブ / ME
6.
渡辺 陽斗 (2)
  1. Durchgang 1, Runde 2 八幡 洋輔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 1–5 Gewonnen
  2. Durchgang 1, Runde 2 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 5–3 Verloren
  3. Durchgang 1, Runde 2 西脇 友誠 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 2–5 Gewonnen
  4. Durchgang 1, Runde 2 西井 拓 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 4–5 Gewonnen
  5. Durchgang 1, Runde 2 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–1 Verloren
  6. Durchgang 1, Runde 2 渡辺 陽斗 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Gewonnen
  7. Durchgang 2, Runde 1 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Verloren
  8. Durchgang 2, Runde 1 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 3–5 Gewonnen
  9. Durchgang 2, Runde 1 鈴木 翔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Verloren
  10. Durchgang 2, Runde 1 渡辺 陽斗 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Verloren
  11. Durchgang 2, Runde 1 渡辺 陽斗 (2) · 弓長 昇主 (1) 0–5 Verloren
  12. Durchgang 2, Runde 1 渡辺 陽斗 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Verloren
岐阜県立羽島北高等学校 / ME
7.
鈴木 翔 (2)
  1. Durchgang 1, Runde 1 弓長 昇主 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–1 Verloren
  2. Durchgang 1, Runde 1 宮濵 嘉惟 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–2 Verloren
  3. Durchgang 1, Runde 1 門脇 依吹 (2) · 鈴木 翔 (2) 1–5 Gewonnen
  4. Durchgang 1, Runde 1 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 5–3 Gewonnen
  5. Durchgang 1, Runde 1 鈴木 翔 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–2 Gewonnen
  6. Durchgang 1, Runde 1 鈴木 翔 (2) · 小窪 海聖 (4) 5–2 Gewonnen
  7. Durchgang 2, Runde 1 藤枝 優人 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Verloren
  8. Durchgang 2, Runde 1 杉山 良徳 (4) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Verloren
  9. Durchgang 2, Runde 1 鈴木 翔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Gewonnen
  10. Durchgang 2, Runde 1 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Verloren
  11. Durchgang 2, Runde 1 鈴木 翔 (2) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Verloren
  12. Durchgang 2, Runde 1 鈴木 翔 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 2–5 Verloren
静岡クラブ / ME
8.
山本 凰惺 (3)
  1. Durchgang 1, Runde 2 八幡 洋輔 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Verloren
  2. Durchgang 1, Runde 2 杉山 良徳 (4) · 山本 凰惺 (3) 3–5 Gewonnen
  3. Durchgang 1, Runde 2 西脇 友誠 (4) · 山本 凰惺 (3) 1–5 Gewonnen
  4. Durchgang 1, Runde 2 西井 拓 (1) · 山本 凰惺 (3) 4–5 Gewonnen
  5. Durchgang 1, Runde 2 藤枝 優人 (1) · 山本 凰惺 (3) 5–0 Verloren
  6. Durchgang 1, Runde 2 渡辺 陽斗 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Verloren
東海大学付属静岡翔洋高等学校 / ME
9.
八幡 洋輔 (2)
  1. Durchgang 1, Runde 2 八幡 洋輔 (2) · 杉山 良徳 (4) 2–5 Verloren
  2. Durchgang 1, Runde 2 八幡 洋輔 (2) · 西脇 友誠 (4) 2–5 Verloren
  3. Durchgang 1, Runde 2 八幡 洋輔 (2) · 西井 拓 (1) 5–2 Gewonnen
  4. Durchgang 1, Runde 2 八幡 洋輔 (2) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Verloren
  5. Durchgang 1, Runde 2 八幡 洋輔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 1–5 Verloren
  6. Durchgang 1, Runde 2 八幡 洋輔 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Gewonnen
七大FC / ME
10.
西脇 友誠 (4)
  1. Durchgang 1, Runde 2 八幡 洋輔 (2) · 西脇 友誠 (4) 2–5 Gewonnen
  2. Durchgang 1, Runde 2 杉山 良徳 (4) · 西脇 友誠 (4) 5–2 Verloren
  3. Durchgang 1, Runde 2 西脇 友誠 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Gewonnen
  4. Durchgang 1, Runde 2 西脇 友誠 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Verloren
  5. Durchgang 1, Runde 2 西脇 友誠 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 2–5 Verloren
  6. Durchgang 1, Runde 2 西脇 友誠 (4) · 山本 凰惺 (3) 1–5 Verloren
岐阜県立大垣南高等学校 / ME
11.
小窪 海聖 (4)
  1. Durchgang 1, Runde 1 弓長 昇主 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Verloren
  2. Durchgang 1, Runde 1 宮濵 嘉惟 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–0 Verloren
  3. Durchgang 1, Runde 1 門脇 依吹 (2) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Gewonnen
  4. Durchgang 1, Runde 1 鈴木 翔 (2) · 小窪 海聖 (4) 5–2 Verloren
  5. Durchgang 1, Runde 1 石原 康成 (3) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Verloren
  6. Durchgang 1, Runde 1 廣瀬 光太郎 (3) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Gewonnen
東海高等学校 / ME
12.
門脇 依吹 (2)
  1. Durchgang 1, Runde 1 弓長 昇主 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–3 Verloren
  2. Durchgang 1, Runde 1 宮濵 嘉惟 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–2 Verloren
  3. Durchgang 1, Runde 1 門脇 依吹 (2) · 鈴木 翔 (2) 1–5 Verloren
  4. Durchgang 1, Runde 1 門脇 依吹 (2) · 石原 康成 (3) 3–5 Verloren
  5. Durchgang 1, Runde 1 門脇 依吹 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Gewonnen
  6. Durchgang 1, Runde 1 門脇 依吹 (2) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Verloren
海星中学高等学校 / ME
13.
西井 拓 (1)
  1. Durchgang 1, Runde 2 八幡 洋輔 (2) · 西井 拓 (1) 5–2 Verloren
  2. Durchgang 1, Runde 2 杉山 良徳 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Verloren
  3. Durchgang 1, Runde 2 西脇 友誠 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Verloren
  4. Durchgang 1, Runde 2 西井 拓 (1) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Verloren
  5. Durchgang 1, Runde 2 西井 拓 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 4–5 Verloren
  6. Durchgang 1, Runde 2 西井 拓 (1) · 山本 凰惺 (3) 4–5 Verloren
七大FC / ME
14.
廣瀬 光太郎 (3)
  1. Durchgang 1, Runde 1 弓長 昇主 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–1 Verloren
  2. Durchgang 1, Runde 1 宮濵 嘉惟 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–4 Verloren
  3. Durchgang 1, Runde 1 門脇 依吹 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Verloren
  4. Durchgang 1, Runde 1 鈴木 翔 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–2 Verloren
  5. Durchgang 1, Runde 1 石原 康成 (3) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Verloren
  6. Durchgang 1, Runde 1 廣瀬 光太郎 (3) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Verloren
七大FC / ME