2026年度全日本個東海ブロック予選会

Épée Hommes Men's Épée

5 à 6 septembre 2026, 朝日大学, Japon · 14 tireurs

Résultats finale

14 / 14 · Sélectionnez un nom pour voir les matchs disponibles et son profil.

PlaceNomClub
1er
藤枝 優人 (1)
  1. Tour 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Victoire
  2. Tour 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Victoire
  3. Tour 1, poule 2 西脇 友誠 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Victoire
  4. Tour 1, poule 2 西井 拓 (1) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Victoire
  5. Tour 1, poule 2 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–1 Victoire
  6. Tour 1, poule 2 藤枝 優人 (1) · 山本 凰惺 (3) 5–0 Victoire
  7. Tour 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 杉山 良徳 (4) 5–3 Victoire
  8. Tour 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Victoire
  9. Tour 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Victoire
  10. Tour 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Victoire
  11. Tour 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 弓長 昇主 (1) 5–4 Victoire
  12. Tour 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–1 Victoire
静岡クラブ / ME
2e
弓長 昇主 (1)
  1. Tour 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Défaites
  2. Tour 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–3 Victoire
  3. Tour 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–1 Victoire
  4. Tour 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Victoire
  5. Tour 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–1 Victoire
  6. Tour 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Victoire
  7. Tour 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 弓長 昇主 (1) 5–4 Défaites
  8. Tour 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 弓長 昇主 (1) 2–5 Victoire
  9. Tour 2, poule 1 鈴木 翔 (2) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Victoire
  10. Tour 2, poule 1 渡辺 陽斗 (2) · 弓長 昇主 (1) 0–5 Victoire
  11. Tour 2, poule 1 石原 康成 (3) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Victoire
  12. Tour 2, poule 1 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Défaites
ASAHI / ME
3e
宮濵 嘉惟 (1)
  1. Tour 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Victoire
  2. Tour 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–2 Victoire
  3. Tour 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–2 Victoire
  4. Tour 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Victoire
  5. Tour 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–4 Victoire
  6. Tour 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–0 Victoire
  7. Tour 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–1 Défaites
  8. Tour 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–2 Défaites
  9. Tour 2, poule 1 鈴木 翔 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 2–5 Victoire
  10. Tour 2, poule 1 渡辺 陽斗 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Victoire
  11. Tour 2, poule 1 石原 康成 (3) · 宮濵 嘉惟 (1) 3–5 Victoire
  12. Tour 2, poule 1 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Victoire
三重県立鳥羽高等学校 / ME
4e
石原 康成 (3)
  1. Tour 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Défaites
  2. Tour 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Défaites
  3. Tour 1, poule 1 門脇 依吹 (2) · 石原 康成 (3) 3–5 Victoire
  4. Tour 1, poule 1 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 5–3 Défaites
  5. Tour 1, poule 1 石原 康成 (3) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Victoire
  6. Tour 1, poule 1 石原 康成 (3) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Victoire
  7. Tour 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Défaites
  8. Tour 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 石原 康成 (3) 3–5 Victoire
  9. Tour 2, poule 1 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Victoire
  10. Tour 2, poule 1 渡辺 陽斗 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Victoire
  11. Tour 2, poule 1 石原 康成 (3) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Défaites
  12. Tour 2, poule 1 石原 康成 (3) · 宮濵 嘉惟 (1) 3–5 Défaites
岐阜県立羽島北高等学校 / ME
5e
杉山 良徳 (4)
  1. Tour 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 杉山 良徳 (4) 2–5 Victoire
  2. Tour 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 西脇 友誠 (4) 5–2 Victoire
  3. Tour 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Victoire
  4. Tour 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Défaites
  5. Tour 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 5–3 Victoire
  6. Tour 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 山本 凰惺 (3) 3–5 Défaites
  7. Tour 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 杉山 良徳 (4) 5–3 Défaites
  8. Tour 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Victoire
  9. Tour 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 3–5 Défaites
  10. Tour 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 石原 康成 (3) 3–5 Défaites
  11. Tour 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 弓長 昇主 (1) 2–5 Défaites
  12. Tour 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–2 Victoire
静岡クラブ / ME
6e
渡辺 陽斗 (2)
  1. Tour 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 1–5 Victoire
  2. Tour 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 5–3 Défaites
  3. Tour 1, poule 2 西脇 友誠 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 2–5 Victoire
  4. Tour 1, poule 2 西井 拓 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 4–5 Victoire
  5. Tour 1, poule 2 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–1 Défaites
  6. Tour 1, poule 2 渡辺 陽斗 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Victoire
  7. Tour 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Défaites
  8. Tour 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 3–5 Victoire
  9. Tour 2, poule 1 鈴木 翔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Défaites
  10. Tour 2, poule 1 渡辺 陽斗 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Défaites
  11. Tour 2, poule 1 渡辺 陽斗 (2) · 弓長 昇主 (1) 0–5 Défaites
  12. Tour 2, poule 1 渡辺 陽斗 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Défaites
岐阜県立羽島北高等学校 / ME
7e
鈴木 翔 (2)
  1. Tour 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–1 Défaites
  2. Tour 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–2 Défaites
  3. Tour 1, poule 1 門脇 依吹 (2) · 鈴木 翔 (2) 1–5 Victoire
  4. Tour 1, poule 1 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 5–3 Victoire
  5. Tour 1, poule 1 鈴木 翔 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–2 Victoire
  6. Tour 1, poule 1 鈴木 翔 (2) · 小窪 海聖 (4) 5–2 Victoire
  7. Tour 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Défaites
  8. Tour 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Défaites
  9. Tour 2, poule 1 鈴木 翔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Victoire
  10. Tour 2, poule 1 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Défaites
  11. Tour 2, poule 1 鈴木 翔 (2) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Défaites
  12. Tour 2, poule 1 鈴木 翔 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 2–5 Défaites
静岡クラブ / ME
8e
山本 凰惺 (3)
  1. Tour 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Défaites
  2. Tour 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 山本 凰惺 (3) 3–5 Victoire
  3. Tour 1, poule 2 西脇 友誠 (4) · 山本 凰惺 (3) 1–5 Victoire
  4. Tour 1, poule 2 西井 拓 (1) · 山本 凰惺 (3) 4–5 Victoire
  5. Tour 1, poule 2 藤枝 優人 (1) · 山本 凰惺 (3) 5–0 Défaites
  6. Tour 1, poule 2 渡辺 陽斗 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Défaites
東海大学付属静岡翔洋高等学校 / ME
9e
八幡 洋輔 (2)
  1. Tour 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 杉山 良徳 (4) 2–5 Défaites
  2. Tour 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 西脇 友誠 (4) 2–5 Défaites
  3. Tour 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 西井 拓 (1) 5–2 Victoire
  4. Tour 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Défaites
  5. Tour 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 1–5 Défaites
  6. Tour 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Victoire
七大FC / ME
10e
西脇 友誠 (4)
  1. Tour 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 西脇 友誠 (4) 2–5 Victoire
  2. Tour 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 西脇 友誠 (4) 5–2 Défaites
  3. Tour 1, poule 2 西脇 友誠 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Victoire
  4. Tour 1, poule 2 西脇 友誠 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Défaites
  5. Tour 1, poule 2 西脇 友誠 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 2–5 Défaites
  6. Tour 1, poule 2 西脇 友誠 (4) · 山本 凰惺 (3) 1–5 Défaites
岐阜県立大垣南高等学校 / ME
11e
小窪 海聖 (4)
  1. Tour 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Défaites
  2. Tour 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–0 Défaites
  3. Tour 1, poule 1 門脇 依吹 (2) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Victoire
  4. Tour 1, poule 1 鈴木 翔 (2) · 小窪 海聖 (4) 5–2 Défaites
  5. Tour 1, poule 1 石原 康成 (3) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Défaites
  6. Tour 1, poule 1 廣瀬 光太郎 (3) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Victoire
東海高等学校 / ME
12e
門脇 依吹 (2)
  1. Tour 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–3 Défaites
  2. Tour 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–2 Défaites
  3. Tour 1, poule 1 門脇 依吹 (2) · 鈴木 翔 (2) 1–5 Défaites
  4. Tour 1, poule 1 門脇 依吹 (2) · 石原 康成 (3) 3–5 Défaites
  5. Tour 1, poule 1 門脇 依吹 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Victoire
  6. Tour 1, poule 1 門脇 依吹 (2) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Défaites
海星中学高等学校 / ME
13e
西井 拓 (1)
  1. Tour 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 西井 拓 (1) 5–2 Défaites
  2. Tour 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Défaites
  3. Tour 1, poule 2 西脇 友誠 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Défaites
  4. Tour 1, poule 2 西井 拓 (1) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Défaites
  5. Tour 1, poule 2 西井 拓 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 4–5 Défaites
  6. Tour 1, poule 2 西井 拓 (1) · 山本 凰惺 (3) 4–5 Défaites
七大FC / ME
14e
廣瀬 光太郎 (3)
  1. Tour 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–1 Défaites
  2. Tour 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–4 Défaites
  3. Tour 1, poule 1 門脇 依吹 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Défaites
  4. Tour 1, poule 1 鈴木 翔 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–2 Défaites
  5. Tour 1, poule 1 石原 康成 (3) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Défaites
  6. Tour 1, poule 1 廣瀬 光太郎 (3) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Défaites
七大FC / ME