2026年度全日本個東海ブロック予選会

Espada Masculino Men's Épée

De 5 a 6 de septiembre de 2026, 朝日大学, Japón · 14 tiradores

Resultados final

14 / 14 · Selecciona un nombre para ver los asaltos disponibles y su perfil.

PuestoNombreClub
1.º
藤枝 優人 (1)
  1. Ronda 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Ganó
  2. Ronda 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Ganó
  3. Ronda 1, poule 2 西脇 友誠 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Ganó
  4. Ronda 1, poule 2 西井 拓 (1) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Ganó
  5. Ronda 1, poule 2 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–1 Ganó
  6. Ronda 1, poule 2 藤枝 優人 (1) · 山本 凰惺 (3) 5–0 Ganó
  7. Ronda 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 杉山 良徳 (4) 5–3 Ganó
  8. Ronda 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Ganó
  9. Ronda 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Ganó
  10. Ronda 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Ganó
  11. Ronda 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 弓長 昇主 (1) 5–4 Ganó
  12. Ronda 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–1 Ganó
静岡クラブ / ME
2.º
弓長 昇主 (1)
  1. Ronda 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Perdió
  2. Ronda 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–3 Ganó
  3. Ronda 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–1 Ganó
  4. Ronda 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Ganó
  5. Ronda 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–1 Ganó
  6. Ronda 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Ganó
  7. Ronda 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 弓長 昇主 (1) 5–4 Perdió
  8. Ronda 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 弓長 昇主 (1) 2–5 Ganó
  9. Ronda 2, poule 1 鈴木 翔 (2) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Ganó
  10. Ronda 2, poule 1 渡辺 陽斗 (2) · 弓長 昇主 (1) 0–5 Ganó
  11. Ronda 2, poule 1 石原 康成 (3) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Ganó
  12. Ronda 2, poule 1 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Perdió
ASAHI / ME
3.º
宮濵 嘉惟 (1)
  1. Ronda 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Ganó
  2. Ronda 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–2 Ganó
  3. Ronda 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–2 Ganó
  4. Ronda 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Ganó
  5. Ronda 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–4 Ganó
  6. Ronda 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–0 Ganó
  7. Ronda 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–1 Perdió
  8. Ronda 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–2 Perdió
  9. Ronda 2, poule 1 鈴木 翔 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 2–5 Ganó
  10. Ronda 2, poule 1 渡辺 陽斗 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Ganó
  11. Ronda 2, poule 1 石原 康成 (3) · 宮濵 嘉惟 (1) 3–5 Ganó
  12. Ronda 2, poule 1 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Ganó
三重県立鳥羽高等学校 / ME
4.º
石原 康成 (3)
  1. Ronda 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Perdió
  2. Ronda 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Perdió
  3. Ronda 1, poule 1 門脇 依吹 (2) · 石原 康成 (3) 3–5 Ganó
  4. Ronda 1, poule 1 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 5–3 Perdió
  5. Ronda 1, poule 1 石原 康成 (3) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Ganó
  6. Ronda 1, poule 1 石原 康成 (3) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Ganó
  7. Ronda 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Perdió
  8. Ronda 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 石原 康成 (3) 3–5 Ganó
  9. Ronda 2, poule 1 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Ganó
  10. Ronda 2, poule 1 渡辺 陽斗 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Ganó
  11. Ronda 2, poule 1 石原 康成 (3) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Perdió
  12. Ronda 2, poule 1 石原 康成 (3) · 宮濵 嘉惟 (1) 3–5 Perdió
岐阜県立羽島北高等学校 / ME
5.º
杉山 良徳 (4)
  1. Ronda 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 杉山 良徳 (4) 2–5 Ganó
  2. Ronda 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 西脇 友誠 (4) 5–2 Ganó
  3. Ronda 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Ganó
  4. Ronda 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Perdió
  5. Ronda 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 5–3 Ganó
  6. Ronda 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 山本 凰惺 (3) 3–5 Perdió
  7. Ronda 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 杉山 良徳 (4) 5–3 Perdió
  8. Ronda 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Ganó
  9. Ronda 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 3–5 Perdió
  10. Ronda 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 石原 康成 (3) 3–5 Perdió
  11. Ronda 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 弓長 昇主 (1) 2–5 Perdió
  12. Ronda 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–2 Ganó
静岡クラブ / ME
6.º
渡辺 陽斗 (2)
  1. Ronda 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 1–5 Ganó
  2. Ronda 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 5–3 Perdió
  3. Ronda 1, poule 2 西脇 友誠 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 2–5 Ganó
  4. Ronda 1, poule 2 西井 拓 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 4–5 Ganó
  5. Ronda 1, poule 2 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–1 Perdió
  6. Ronda 1, poule 2 渡辺 陽斗 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Ganó
  7. Ronda 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Perdió
  8. Ronda 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 3–5 Ganó
  9. Ronda 2, poule 1 鈴木 翔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Perdió
  10. Ronda 2, poule 1 渡辺 陽斗 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Perdió
  11. Ronda 2, poule 1 渡辺 陽斗 (2) · 弓長 昇主 (1) 0–5 Perdió
  12. Ronda 2, poule 1 渡辺 陽斗 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Perdió
岐阜県立羽島北高等学校 / ME
7.º
鈴木 翔 (2)
  1. Ronda 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–1 Perdió
  2. Ronda 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–2 Perdió
  3. Ronda 1, poule 1 門脇 依吹 (2) · 鈴木 翔 (2) 1–5 Ganó
  4. Ronda 1, poule 1 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 5–3 Ganó
  5. Ronda 1, poule 1 鈴木 翔 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–2 Ganó
  6. Ronda 1, poule 1 鈴木 翔 (2) · 小窪 海聖 (4) 5–2 Ganó
  7. Ronda 2, poule 1 藤枝 優人 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Perdió
  8. Ronda 2, poule 1 杉山 良徳 (4) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Perdió
  9. Ronda 2, poule 1 鈴木 翔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Ganó
  10. Ronda 2, poule 1 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Perdió
  11. Ronda 2, poule 1 鈴木 翔 (2) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Perdió
  12. Ronda 2, poule 1 鈴木 翔 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 2–5 Perdió
静岡クラブ / ME
8.º
山本 凰惺 (3)
  1. Ronda 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Perdió
  2. Ronda 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 山本 凰惺 (3) 3–5 Ganó
  3. Ronda 1, poule 2 西脇 友誠 (4) · 山本 凰惺 (3) 1–5 Ganó
  4. Ronda 1, poule 2 西井 拓 (1) · 山本 凰惺 (3) 4–5 Ganó
  5. Ronda 1, poule 2 藤枝 優人 (1) · 山本 凰惺 (3) 5–0 Perdió
  6. Ronda 1, poule 2 渡辺 陽斗 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Perdió
東海大学付属静岡翔洋高等学校 / ME
9.º
八幡 洋輔 (2)
  1. Ronda 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 杉山 良徳 (4) 2–5 Perdió
  2. Ronda 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 西脇 友誠 (4) 2–5 Perdió
  3. Ronda 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 西井 拓 (1) 5–2 Ganó
  4. Ronda 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Perdió
  5. Ronda 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 1–5 Perdió
  6. Ronda 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Ganó
七大FC / ME
10.º
西脇 友誠 (4)
  1. Ronda 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 西脇 友誠 (4) 2–5 Ganó
  2. Ronda 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 西脇 友誠 (4) 5–2 Perdió
  3. Ronda 1, poule 2 西脇 友誠 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Ganó
  4. Ronda 1, poule 2 西脇 友誠 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Perdió
  5. Ronda 1, poule 2 西脇 友誠 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 2–5 Perdió
  6. Ronda 1, poule 2 西脇 友誠 (4) · 山本 凰惺 (3) 1–5 Perdió
岐阜県立大垣南高等学校 / ME
11.º
小窪 海聖 (4)
  1. Ronda 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Perdió
  2. Ronda 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–0 Perdió
  3. Ronda 1, poule 1 門脇 依吹 (2) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Ganó
  4. Ronda 1, poule 1 鈴木 翔 (2) · 小窪 海聖 (4) 5–2 Perdió
  5. Ronda 1, poule 1 石原 康成 (3) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Perdió
  6. Ronda 1, poule 1 廣瀬 光太郎 (3) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Ganó
東海高等学校 / ME
12.º
門脇 依吹 (2)
  1. Ronda 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–3 Perdió
  2. Ronda 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–2 Perdió
  3. Ronda 1, poule 1 門脇 依吹 (2) · 鈴木 翔 (2) 1–5 Perdió
  4. Ronda 1, poule 1 門脇 依吹 (2) · 石原 康成 (3) 3–5 Perdió
  5. Ronda 1, poule 1 門脇 依吹 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Ganó
  6. Ronda 1, poule 1 門脇 依吹 (2) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Perdió
海星中学高等学校 / ME
13.º
西井 拓 (1)
  1. Ronda 1, poule 2 八幡 洋輔 (2) · 西井 拓 (1) 5–2 Perdió
  2. Ronda 1, poule 2 杉山 良徳 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Perdió
  3. Ronda 1, poule 2 西脇 友誠 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Perdió
  4. Ronda 1, poule 2 西井 拓 (1) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Perdió
  5. Ronda 1, poule 2 西井 拓 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 4–5 Perdió
  6. Ronda 1, poule 2 西井 拓 (1) · 山本 凰惺 (3) 4–5 Perdió
七大FC / ME
14.º
廣瀬 光太郎 (3)
  1. Ronda 1, poule 1 弓長 昇主 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–1 Perdió
  2. Ronda 1, poule 1 宮濵 嘉惟 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–4 Perdió
  3. Ronda 1, poule 1 門脇 依吹 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Perdió
  4. Ronda 1, poule 1 鈴木 翔 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–2 Perdió
  5. Ronda 1, poule 1 石原 康成 (3) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Perdió
  6. Ronda 1, poule 1 廣瀬 光太郎 (3) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Perdió
七大FC / ME