2026年度全日本個東海ブロック予選会

Men's Épée Férfi Párbajtőr

5–2026. szeptember 6., 朝日大学, Japán · 14 vívók

Eredmények döntő

14 / 14 · Válasszon egy nevet az elérhető asszók és a profil megtekintéséhez.

HelyNévKlub
1.
藤枝 優人 (1)
  1. 1. forduló, 2. csoport 八幡 洋輔 (2) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Nyert
  2. 1. forduló, 2. csoport 杉山 良徳 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Nyert
  3. 1. forduló, 2. csoport 西脇 友誠 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Nyert
  4. 1. forduló, 2. csoport 西井 拓 (1) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Nyert
  5. 1. forduló, 2. csoport 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–1 Nyert
  6. 1. forduló, 2. csoport 藤枝 優人 (1) · 山本 凰惺 (3) 5–0 Nyert
  7. 2. forduló, 1. csoport 藤枝 優人 (1) · 杉山 良徳 (4) 5–3 Nyert
  8. 2. forduló, 1. csoport 藤枝 優人 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Nyert
  9. 2. forduló, 1. csoport 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Nyert
  10. 2. forduló, 1. csoport 藤枝 優人 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Nyert
  11. 2. forduló, 1. csoport 藤枝 優人 (1) · 弓長 昇主 (1) 5–4 Nyert
  12. 2. forduló, 1. csoport 藤枝 優人 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–1 Nyert
静岡クラブ / ME
2.
弓長 昇主 (1)
  1. 1. forduló, 1. csoport 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Vereségek
  2. 1. forduló, 1. csoport 弓長 昇主 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–3 Nyert
  3. 1. forduló, 1. csoport 弓長 昇主 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–1 Nyert
  4. 1. forduló, 1. csoport 弓長 昇主 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Nyert
  5. 1. forduló, 1. csoport 弓長 昇主 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–1 Nyert
  6. 1. forduló, 1. csoport 弓長 昇主 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Nyert
  7. 2. forduló, 1. csoport 藤枝 優人 (1) · 弓長 昇主 (1) 5–4 Vereségek
  8. 2. forduló, 1. csoport 杉山 良徳 (4) · 弓長 昇主 (1) 2–5 Nyert
  9. 2. forduló, 1. csoport 鈴木 翔 (2) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Nyert
  10. 2. forduló, 1. csoport 渡辺 陽斗 (2) · 弓長 昇主 (1) 0–5 Nyert
  11. 2. forduló, 1. csoport 石原 康成 (3) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Nyert
  12. 2. forduló, 1. csoport 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Vereségek
ASAHI / ME
3.
宮濵 嘉惟 (1)
  1. 1. forduló, 1. csoport 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Nyert
  2. 1. forduló, 1. csoport 宮濵 嘉惟 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–2 Nyert
  3. 1. forduló, 1. csoport 宮濵 嘉惟 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–2 Nyert
  4. 1. forduló, 1. csoport 宮濵 嘉惟 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Nyert
  5. 1. forduló, 1. csoport 宮濵 嘉惟 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–4 Nyert
  6. 1. forduló, 1. csoport 宮濵 嘉惟 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–0 Nyert
  7. 2. forduló, 1. csoport 藤枝 優人 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–1 Vereségek
  8. 2. forduló, 1. csoport 杉山 良徳 (4) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–2 Vereségek
  9. 2. forduló, 1. csoport 鈴木 翔 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 2–5 Nyert
  10. 2. forduló, 1. csoport 渡辺 陽斗 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Nyert
  11. 2. forduló, 1. csoport 石原 康成 (3) · 宮濵 嘉惟 (1) 3–5 Nyert
  12. 2. forduló, 1. csoport 弓長 昇主 (1) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Nyert
三重県立鳥羽高等学校 / ME
4.
石原 康成 (3)
  1. 1. forduló, 1. csoport 弓長 昇主 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Vereségek
  2. 1. forduló, 1. csoport 宮濵 嘉惟 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Vereségek
  3. 1. forduló, 1. csoport 門脇 依吹 (2) · 石原 康成 (3) 3–5 Nyert
  4. 1. forduló, 1. csoport 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 5–3 Vereségek
  5. 1. forduló, 1. csoport 石原 康成 (3) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Nyert
  6. 1. forduló, 1. csoport 石原 康成 (3) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Nyert
  7. 2. forduló, 1. csoport 藤枝 優人 (1) · 石原 康成 (3) 5–4 Vereségek
  8. 2. forduló, 1. csoport 杉山 良徳 (4) · 石原 康成 (3) 3–5 Nyert
  9. 2. forduló, 1. csoport 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Nyert
  10. 2. forduló, 1. csoport 渡辺 陽斗 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Nyert
  11. 2. forduló, 1. csoport 石原 康成 (3) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Vereségek
  12. 2. forduló, 1. csoport 石原 康成 (3) · 宮濵 嘉惟 (1) 3–5 Vereségek
岐阜県立羽島北高等学校 / ME
5.
杉山 良徳 (4)
  1. 1. forduló, 2. csoport 八幡 洋輔 (2) · 杉山 良徳 (4) 2–5 Nyert
  2. 1. forduló, 2. csoport 杉山 良徳 (4) · 西脇 友誠 (4) 5–2 Nyert
  3. 1. forduló, 2. csoport 杉山 良徳 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Nyert
  4. 1. forduló, 2. csoport 杉山 良徳 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Vereségek
  5. 1. forduló, 2. csoport 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 5–3 Nyert
  6. 1. forduló, 2. csoport 杉山 良徳 (4) · 山本 凰惺 (3) 3–5 Vereségek
  7. 2. forduló, 1. csoport 藤枝 優人 (1) · 杉山 良徳 (4) 5–3 Vereségek
  8. 2. forduló, 1. csoport 杉山 良徳 (4) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Nyert
  9. 2. forduló, 1. csoport 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 3–5 Vereségek
  10. 2. forduló, 1. csoport 杉山 良徳 (4) · 石原 康成 (3) 3–5 Vereségek
  11. 2. forduló, 1. csoport 杉山 良徳 (4) · 弓長 昇主 (1) 2–5 Vereségek
  12. 2. forduló, 1. csoport 杉山 良徳 (4) · 宮濵 嘉惟 (1) 5–2 Nyert
静岡クラブ / ME
6.
渡辺 陽斗 (2)
  1. 1. forduló, 2. csoport 八幡 洋輔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 1–5 Nyert
  2. 1. forduló, 2. csoport 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 5–3 Vereségek
  3. 1. forduló, 2. csoport 西脇 友誠 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 2–5 Nyert
  4. 1. forduló, 2. csoport 西井 拓 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 4–5 Nyert
  5. 1. forduló, 2. csoport 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–1 Vereségek
  6. 1. forduló, 2. csoport 渡辺 陽斗 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Nyert
  7. 2. forduló, 1. csoport 藤枝 優人 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Vereségek
  8. 2. forduló, 1. csoport 杉山 良徳 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 3–5 Nyert
  9. 2. forduló, 1. csoport 鈴木 翔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Vereségek
  10. 2. forduló, 1. csoport 渡辺 陽斗 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Vereségek
  11. 2. forduló, 1. csoport 渡辺 陽斗 (2) · 弓長 昇主 (1) 0–5 Vereségek
  12. 2. forduló, 1. csoport 渡辺 陽斗 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 4–5 Vereségek
岐阜県立羽島北高等学校 / ME
7.
鈴木 翔 (2)
  1. 1. forduló, 1. csoport 弓長 昇主 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–1 Vereségek
  2. 1. forduló, 1. csoport 宮濵 嘉惟 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–2 Vereségek
  3. 1. forduló, 1. csoport 門脇 依吹 (2) · 鈴木 翔 (2) 1–5 Nyert
  4. 1. forduló, 1. csoport 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 5–3 Nyert
  5. 1. forduló, 1. csoport 鈴木 翔 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–2 Nyert
  6. 1. forduló, 1. csoport 鈴木 翔 (2) · 小窪 海聖 (4) 5–2 Nyert
  7. 2. forduló, 1. csoport 藤枝 優人 (1) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Vereségek
  8. 2. forduló, 1. csoport 杉山 良徳 (4) · 鈴木 翔 (2) 5–3 Vereségek
  9. 2. forduló, 1. csoport 鈴木 翔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 5–4 Nyert
  10. 2. forduló, 1. csoport 鈴木 翔 (2) · 石原 康成 (3) 1–5 Vereségek
  11. 2. forduló, 1. csoport 鈴木 翔 (2) · 弓長 昇主 (1) 3–5 Vereségek
  12. 2. forduló, 1. csoport 鈴木 翔 (2) · 宮濵 嘉惟 (1) 2–5 Vereségek
静岡クラブ / ME
8.
山本 凰惺 (3)
  1. 1. forduló, 2. csoport 八幡 洋輔 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Vereségek
  2. 1. forduló, 2. csoport 杉山 良徳 (4) · 山本 凰惺 (3) 3–5 Nyert
  3. 1. forduló, 2. csoport 西脇 友誠 (4) · 山本 凰惺 (3) 1–5 Nyert
  4. 1. forduló, 2. csoport 西井 拓 (1) · 山本 凰惺 (3) 4–5 Nyert
  5. 1. forduló, 2. csoport 藤枝 優人 (1) · 山本 凰惺 (3) 5–0 Vereségek
  6. 1. forduló, 2. csoport 渡辺 陽斗 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Vereségek
東海大学付属静岡翔洋高等学校 / ME
9.
八幡 洋輔 (2)
  1. 1. forduló, 2. csoport 八幡 洋輔 (2) · 杉山 良徳 (4) 2–5 Vereségek
  2. 1. forduló, 2. csoport 八幡 洋輔 (2) · 西脇 友誠 (4) 2–5 Vereségek
  3. 1. forduló, 2. csoport 八幡 洋輔 (2) · 西井 拓 (1) 5–2 Nyert
  4. 1. forduló, 2. csoport 八幡 洋輔 (2) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Vereségek
  5. 1. forduló, 2. csoport 八幡 洋輔 (2) · 渡辺 陽斗 (2) 1–5 Vereségek
  6. 1. forduló, 2. csoport 八幡 洋輔 (2) · 山本 凰惺 (3) 5–3 Nyert
七大FC / ME
10.
西脇 友誠 (4)
  1. 1. forduló, 2. csoport 八幡 洋輔 (2) · 西脇 友誠 (4) 2–5 Nyert
  2. 1. forduló, 2. csoport 杉山 良徳 (4) · 西脇 友誠 (4) 5–2 Vereségek
  3. 1. forduló, 2. csoport 西脇 友誠 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Nyert
  4. 1. forduló, 2. csoport 西脇 友誠 (4) · 藤枝 優人 (1) 1–5 Vereségek
  5. 1. forduló, 2. csoport 西脇 友誠 (4) · 渡辺 陽斗 (2) 2–5 Vereségek
  6. 1. forduló, 2. csoport 西脇 友誠 (4) · 山本 凰惺 (3) 1–5 Vereségek
岐阜県立大垣南高等学校 / ME
11.
小窪 海聖 (4)
  1. 1. forduló, 1. csoport 弓長 昇主 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Vereségek
  2. 1. forduló, 1. csoport 宮濵 嘉惟 (1) · 小窪 海聖 (4) 5–0 Vereségek
  3. 1. forduló, 1. csoport 門脇 依吹 (2) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Nyert
  4. 1. forduló, 1. csoport 鈴木 翔 (2) · 小窪 海聖 (4) 5–2 Vereségek
  5. 1. forduló, 1. csoport 石原 康成 (3) · 小窪 海聖 (4) 5–1 Vereségek
  6. 1. forduló, 1. csoport 廣瀬 光太郎 (3) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Nyert
東海高等学校 / ME
12.
門脇 依吹 (2)
  1. 1. forduló, 1. csoport 弓長 昇主 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–3 Vereségek
  2. 1. forduló, 1. csoport 宮濵 嘉惟 (1) · 門脇 依吹 (2) 5–2 Vereségek
  3. 1. forduló, 1. csoport 門脇 依吹 (2) · 鈴木 翔 (2) 1–5 Vereségek
  4. 1. forduló, 1. csoport 門脇 依吹 (2) · 石原 康成 (3) 3–5 Vereségek
  5. 1. forduló, 1. csoport 門脇 依吹 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Nyert
  6. 1. forduló, 1. csoport 門脇 依吹 (2) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Vereségek
海星中学高等学校 / ME
13.
西井 拓 (1)
  1. 1. forduló, 2. csoport 八幡 洋輔 (2) · 西井 拓 (1) 5–2 Vereségek
  2. 1. forduló, 2. csoport 杉山 良徳 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Vereségek
  3. 1. forduló, 2. csoport 西脇 友誠 (4) · 西井 拓 (1) 5–3 Vereségek
  4. 1. forduló, 2. csoport 西井 拓 (1) · 藤枝 優人 (1) 2–5 Vereségek
  5. 1. forduló, 2. csoport 西井 拓 (1) · 渡辺 陽斗 (2) 4–5 Vereségek
  6. 1. forduló, 2. csoport 西井 拓 (1) · 山本 凰惺 (3) 4–5 Vereségek
七大FC / ME
14.
廣瀬 光太郎 (3)
  1. 1. forduló, 1. csoport 弓長 昇主 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–1 Vereségek
  2. 1. forduló, 1. csoport 宮濵 嘉惟 (1) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–4 Vereségek
  3. 1. forduló, 1. csoport 門脇 依吹 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Vereségek
  4. 1. forduló, 1. csoport 鈴木 翔 (2) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–2 Vereségek
  5. 1. forduló, 1. csoport 石原 康成 (3) · 廣瀬 光太郎 (3) 5–3 Vereségek
  6. 1. forduló, 1. csoport 廣瀬 光太郎 (3) · 小窪 海聖 (4) 3–5 Vereségek
七大FC / ME