Danil ABRAMIUK
Follow
Danil ABRAMIUK: Russia · Men’s Épée, 2009–2013. 13 recorded results. Get new results by email.
🇷🇺 RUS · Right-handed
About this fencer
FIE 25843
Record and rankings
Counts cover published results recorded here. Verified source copies count once; other source records remain separate.
- Results
- 13
- Podiums
- 0
- Competitions won
- 0
- Fency Elo
- 1565 Épée as of 5 Nov 2026 Standing among established Fency ratings in the same weapon and gender, active this season or last.
- FIE ranking
- 82nd Junior Épée · 2012–13
- Best finish
- 11th of 254, FIE Junior World Cup, Bratislava 2012
Results
Results: 13
| When | Competition | Event | Place |
|---|---|---|---|
| 17 Feb 2013 | FIE Junior World Cup, Budapest 2013FIE | Junior Men’s Épée | 35th of 174 |
| 19 Jan 2013 | FIE Junior World Cup, Basel 2013FIE | Junior Men’s Épée | 76th of 137 |
| 5 Jan 2013 | FIE Junior World Cup, Udine 2013FIE | Junior Men’s Épée | 21st of 144 |
| 1 Dec 2012 | FIE Junior World Cup, Espoo 2012FIE | Junior Men’s Épée | 65th of 171 |
| 18 Nov 2012 | FIE Junior World Cup, Bratislava 2012FIE | Junior Men’s Épée | 11th of 254 |
| 19 Feb 2012 | FIE Junior World Cup, Budapest 2012FIE | Junior Men’s Épée | 71st of 161 |
| 21 Jan 2012 | FIE Junior World Cup, Basel 2012FIE | Junior Men’s Épée | 59th of 130 |
| 3 Dec 2011 | FIE Junior World Cup, Espoo 2011FIE | Junior Men’s Épée | 19th of 158 |
| 20 Feb 2011 | FIE Junior World Cup, Budapest 2011FIE | Junior Men’s Épée | 70th of 158 |
| 4 Dec 2010 | FIE Junior World Cup, Helsinki 2010FIE | Junior Men’s Épée | 38th of 125 |
| 21 Nov 2010 | FIE Junior World Cup, Bratislava 2010FIE | Junior Men’s Épée | 136th of 196 |
| 21 Feb 2010 | FIE Junior World Cup, Burgos, February 2010FIE | Junior Men’s Épée | 14th of 77 |
| 12 Sept 2009 | FIE Junior World Cup, Luxembourg 2009FIE | Junior Men’s Épée | 15th of 61 |
Figures
rating, ranking and how they fence
Over time
1st10th100th
As a table
| Season | Weapon | Rating | FIE ranking |
|---|---|---|---|
| 2012–13 | Épée | 1,565 | 82nd Junior |
| 2011–12 | Épée | 1,539 | 152nd Junior |
| 2010–11 | Épée | 1,528 | 230th Junior |
| 2009–10 | Épée | 1,523 | 117th Junior |