Nazioni

🇦🇺 Australia

Medaglie nelle competizioni FIE, individuali e a squadre, e schermidori nei primi 16 e 64 delle gare individuali, stagione per stagione.

2026–27, per età

Età1º2º3ºPrimi 16Primi 64
Cadetti2 0 0 7 22
Junior0 0 1 5 14
Junior a squadre0 0 0
Senior0 0 0 2 3
Senior a squadre0 0 0

Una medaglia di squadra conta una volta; il piazzamento non indica la profondità del movimento.

Per stagione

Stagione1º2º3ºPrimi 16Primi 64
2026–272 0 1 14 39
2025–263 1 5 27 157
2024–250 0 0 16 86
2023–241 0 0 8 70
2022–230 0 1 8 64
2021–220 0 0 1 27
2019–200 0 1 4 33
2018–190 0 1 5 73
2017–180 0 0 13 71
2016–170 1 1 6 67
2015–160 1 0 10 54
2014–150 0 3 19 80
2013–140 0 0 10 61
2012–130 2 0 8 35
2011–120 0 0 6 33
2010–110 0 0 4 43
2009–100 0 1 11 110
2008–090 0 0 10 66
2007–080 1 2 12 59
2006–070 0 1 11 79
2005–061 1 2 13 103
2004–050 0 1 10 47

Competizioni in Australia

Tutte le competizioni in Australia