Nations

🇦🇺 Australie

Médailles individuelles et par équipes dans les compétitions FIE, et tireurs dans les tableaux de 16 et de 64 des épreuves individuelles, saison par saison.

2026–27, par âge

Âge1er2e3eTableau de 16Tableau de 64
Cadet2 0 0 6 21
Junior0 0 1 5 14
Junior par équipes0 0 0
Senior0 0 0 2 3
Senior par équipes0 0 0

Une médaille par équipe compte une fois ; ses places ne renseignent pas sur le nombre de tireurs de haut niveau.

Par saison

Saison1er2e3eTableau de 16Tableau de 64
2026–272 0 1 13 38
2025–263 1 5 27 157
2024–250 0 0 16 86
2023–241 0 0 8 70
2022–230 0 1 8 64
2021–220 0 0 1 27
2019–200 0 1 4 33
2018–190 0 1 5 73
2017–180 0 0 13 71
2016–170 1 1 6 67
2015–160 1 0 10 54
2014–150 0 3 19 80
2013–140 0 0 10 61
2012–130 2 0 8 35
2011–120 0 0 6 33
2010–110 0 0 4 43
2009–100 0 1 11 110
2008–090 0 0 10 66
2007–080 1 2 12 59
2006–070 0 1 11 79
2005–061 1 2 13 103
2004–050 0 1 10 47

Compétitions en Australie

Toutes les compétitions en Australie