Nazioni

🇳🇿 Nuova Zelanda

Medaglie nelle competizioni FIE, individuali e a squadre, e schermidori nei primi 16 e 64 delle gare individuali, stagione per stagione.

2026–27, per età

Età1º2º3ºPrimi 16Primi 64
Cadetti0 0 0 0 1
Junior0 0 0 0 1
Junior a squadre0 0 0
Senior0 0 0 0 0

Una medaglia di squadra conta una volta; il piazzamento non indica la profondità del movimento.

Per stagione

Stagione1º2º3ºPrimi 16Primi 64
2026–270 0 0 0 2
2025–260 0 0 0 21
2024–250 0 0 1 16
2023–240 0 0 1 12
2022–230 0 0 0 17
2021–220 0 0 0 11
2019–200 0 0 0 3
2018–190 0 0 0 8
2017–180 0 0 0 13
2016–170 0 0 1 7
2015–160 0 0 1 10
2014–150 0 1 1 11
2013–140 0 0 0 11
2012–130 0 0 1 5
2011–120 0 0 1 6
2010–110 0 0 2 4
2009–101 0 0 6 17
2008–090 0 0 4 10
2007–080 0 0 1 22
2006–070 0 1 1 9
2005–060 0 1 1 17
2004–050 0 0 3 9

Competizioni in Nuova Zelanda

Tutte le competizioni in Nuova Zelanda