Países

🇳🇿 Nova Zelândia

Medalhas nas competições FIE, individuais e por equipas, e atiradores nos quadros de 16 e 64 das provas individuais, época a época.

2026–27, por escalão

Escalão1.º2.º3.ºQuadro de 16Quadro de 64
Cadete0 0 0 0 1
Júnior0 0 0 0 1
Júnior por equipas0 0 0
Sénior0 0 0 0 0

A medalha de uma equipa conta uma vez; os seus lugares não medem a profundidade do conjunto de atiradores.

Por época

Época1.º2.º3.ºQuadro de 16Quadro de 64
2026–270 0 0 0 2
2025–260 0 0 0 21
2024–250 0 0 1 16
2023–240 0 0 1 12
2022–230 0 0 0 17
2021–220 0 0 0 11
2019–200 0 0 0 3
2018–190 0 0 0 8
2017–180 0 0 0 13
2016–170 0 0 1 7
2015–160 0 0 1 10
2014–150 0 1 1 11
2013–140 0 0 0 11
2012–130 0 0 1 5
2011–120 0 0 1 6
2010–110 0 0 2 4
2009–101 0 0 6 17
2008–090 0 0 4 10
2007–080 0 0 1 22
2006–070 0 1 1 9
2005–060 0 1 1 17
2004–050 0 0 3 9

Competições em Nova Zelândia

Todas as competições em Nova Zelândia