Países

🇵🇾 Paraguai

Medalhas nas competições FIE, individuais e por equipas, e atiradores nos quadros de 16 e 64 das provas individuais, época a época.

2025–26, por escalão

Escalão1.º2.º3.ºQuadro de 16Quadro de 64
Cadete0 0 0 0 0
Júnior0 0 0 0 4
Júnior por equipas0 0 0
Sénior0 0 0 1 5
Sénior por equipas0 0 0

A medalha de uma equipa conta uma vez; os seus lugares não medem a profundidade do conjunto de atiradores.

Por época

Época1.º2.º3.ºQuadro de 16Quadro de 64
2025–260 0 0 1 9
2024–250 0 1 8 26
2023–240 0 1 4 9
2022–230 1 0 3 4
2021–220 0 1 3 25
2020–210 0 0 0 1
2019–201 0 0 3 8
2018–190 0 1 5 11
2017–180 1 0 5 10
2016–170 0 1 3 11
2015–160 0 0 1 8
2014–150 0 0 0 3
2013–140 0 0 0 3
2012–130 0 0 0 1
2011–120 0 0 0 0
2010–110 0 0 0 0
2008–090 0 0 0 0

Competições em Paraguai

Todas as competições em Paraguai