Nationen

🇵🇾 Paraguay

Medaillen bei FIE-Turnieren im Einzel und in der Mannschaft sowie Fechter unter den letzten 16 und 64 im Einzel, nach Saison.

2025–26, nach Altersklasse

Alter1.2.3.Letzte 16Letzte 64
U170 0 0 0 0
U200 0 0 0 4
U20 Mannschaft0 0 0
Aktive0 0 0 1 5
Aktive Mannschaft0 0 0

Eine Mannschaftsmedaille zählt einmal; ihre Platzierungen zeigen nicht die Breite des Teilnehmerfeldes.

Nach Saison

Saison1.2.3.Letzte 16Letzte 64
2025–260 0 0 1 9
2024–250 0 1 8 26
2023–240 0 1 4 9
2022–230 1 0 3 4
2021–220 0 1 3 25
2020–210 0 0 0 1
2019–201 0 0 3 8
2018–190 0 1 5 11
2017–180 1 0 5 10
2016–170 0 1 3 11
2015–160 0 0 1 8
2014–150 0 0 0 3
2013–140 0 0 0 3
2012–130 0 0 0 1
2011–120 0 0 0 0
2010–110 0 0 0 0
2008–090 0 0 0 0

Turniere in Paraguay

Alle Turniere in Paraguay