Espada · Misto · Sénior
12 a 13 de setembro de 2026, Indianapolis, IN, Estados Unidos · 4 atiradores
Resultados final
4 / 4 · Selecione um nome para ver os assaltos disponíveis e o perfil.
| Lugar | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|
| 1.º | Dominic HAGGARDVer perfil
| 🇺🇸 USA | Bloomington Fencing Club |
| 2.º | GOSMEYER Matthew E.
| 🇺🇸 USA | Renard Fencing Academy |
| 3.º | Brent MILLER
| 🇺🇸 USA | Bloomington Fencing Club |
| 3.º | Lewis MYERSVer perfil
| 🇺🇸 USA | Indianapolis Fencing Club / Renard Fencing Academy |
Eliminação direta
Primary Tableau: Semi-Finals
Dominic HAGGARD 15
Brent MILLER 11
Matthew GOSMEYER 15
Lewis MYERS 11
Primary Tableau: Finals
Dominic HAGGARD 15
Matthew GOSMEYER 4