Espada Mixto Sénior
De 12 a 13 de septiembre de 2026, Indianapolis, IN, Estados Unidos · 4 tiradores
Resultados final
4 / 4 · Selecciona un nombre para ver los asaltos disponibles y su perfil.
| Puesto | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|
| 1.º | Dominic HAGGARDVer perfil
| 🇺🇸 USA | Bloomington Fencing Club |
| 2.º | GOSMEYER Matthew E.
| 🇺🇸 USA | Renard Fencing Academy |
| 3.º | Brent MILLER
| 🇺🇸 USA | Bloomington Fencing Club |
| 3.º | Lewis MYERSVer perfil
| 🇺🇸 USA | Indianapolis Fencing Club / Renard Fencing Academy |
Eliminación directa
Primary Tableau: Semi-Finals
Dominic HAGGARD 15
Brent MILLER 11
Matthew GOSMEYER 15
Lewis MYERS 11
Primary Tableau: Finals
Dominic HAGGARD 15
Matthew GOSMEYER 4