Charles HANKENNE
Seguir
Charles HANKENNE: Bélgica · Masculino Sabre, 2015. 5 resultados registados.
🇧🇪 BEL · Destro
Sobre este atirador
FIE 37942
Percurso e rankings
As contagens incluem os resultados publicados e registados aqui. Cópias de fontes verificadas contam uma vez; os restantes registos de fontes mantêm-se separados.
- Resultados
- 5
- Pódios
- 0
- Competições ganhas
- 0
- Fency Elo
- 1320 Sabre em 06/11/2026 Posição entre as cotações Fency estabelecidas na mesma arma e género, com atividade nesta época ou na anterior.
- Ranking FIE
- 1.º Cadete Sabre · 2014–15
- Melhor classificação
- 33.º de 71, FIE Junior and Cadet World Championships, Tashkent 2015
Resultados
Resultados: 5
| Quando | Competição | Prova | Lugar |
|---|---|---|---|
| 5/12 2015 | FIE Junior World Cup, Dormagen 2015FIE | Junior Men’s Sabre | 151.º de 168 |
| 14/11 2015 | FIE Junior World Cup, Plovdiv 2015FIE | Junior Men’s Sabre | 137.º de 146 |
| 24/10 2015 | FIE Junior World Cup, Sosnowiec 2015FIE | Junior Men’s Sabre | 125.º de 126 |
| 20/09 2015 | FIE Junior World Cup, Budapest 2015FIE | Junior Men’s Sabre | 142.º de 154 |
| 7/04 2015 | FIE Junior and Cadet World Championships, Tashkent 2015FIE | Cadet Men’s Sabre | 33.º de 71 |
Confronto direto
Contra canhotos 0–3 · destros 6–21, quando a FIE indica a mão com que atiram. Canhotos e destros
Todos os adversários nas provas cujos assaltos estão guardados aqui, começando pelos mais frequentes. Cada ligação mostra os assaltos entre ambos.
| Contra | Vitória | Derrotas | Último confronto | |
|---|---|---|---|---|
| Botond DARKO | 1 | 1 | 7/04 2015 | |
| Nick HERBON | 0 | 2 | 5/12 2015 | |
| Ahmed ALQUDIHI | 0 | 1 | 5/12 2015 | |
| Aidar TURSYNGALI | 1 | 0 | 7/04 2015 | |
| Alberto ARPINO | 0 | 1 | 7/04 2015 |
Todos os adversários (mais 23)
| Contra | Vitória | Derrotas | Último confronto | |
|---|---|---|---|---|
| Alberto FORNASIR | 1 | 0 | 20/09 2015 | |
| Balint KOSSUTH | 0 | 1 | 5/12 2015 | |
| Calvin LIANG | 0 | 1 | 20/09 2015 | |
| Constantin KRAUSE | 0 | 1 | 24/10 2015 | |
| Dawson SIERADZKY | 0 | 1 | 14/11 2015 | |
| Fernando SAIZ | 0 | 1 | 14/11 2015 | |
| Jacob ASCH | 0 | 1 | 24/10 2015 | |
| Jing Siang LAM | 1 | 0 | 7/04 2015 | |
| Karol LADEMANN | 0 | 1 | 5/12 2015 | |
| Keishi OYAMA | 0 | 1 | 14/11 2015 | |
| Luis BONAH | 0 | 1 | 14/11 2015 | |
| Marios GIAKOUMATOS | 0 | 1 | 24/10 2015 | |
| Mate BANCSICS | 0 | 1 | 14/11 2015 | |
| Mor MILASSIN | 0 | 1 | 24/10 2015 | |
| Nael CANALI | 0 | 1 | 20/09 2015 | |
| Oleksandr KARAKAI | 0 | 1 | 24/10 2015 | |
| Pablo ROSER | 0 | 1 | 5/12 2015 | |
| Sean ANDREWS | 1 | 0 | 7/04 2015 | |
| Tamas GALGOCZY | 0 | 1 | 20/09 2015 | |
| Vassilissa MANOKHINA | 0 | 1 | 24/10 2015 | |
| Vladimir RULEV | 0 | 1 | 14/11 2015 | |
| Yalin SAHIN | 0 | 1 | 20/09 2015 | |
| Ziad ABDELKHALEK | 1 | 0 | 5/12 2015 |
Estatísticas
cotação, ranking e forma de competir
Ao longo do tempo
1.º10.º
Ver tabela
| Época | Arma | Cotação | Ranking FIE |
|---|---|---|---|
| 2015–16 | Sabre | 1320 | |
| 2014–15 | Sabre | 1523 | 1.º Cadete |
Como funcionam as cotações · os melhores atualmente
Como compete
| Fase | Vitórias–derrotas | Um assalto médio | Por um toque |
|---|---|---|---|
| Poules | 6–23 21% | 2.3–4.6 | 4–1 |
| Quadros | 0–1 0% | 6–15 | 0–0 |