Alex TANG
🇺🇸 USA · West Coast Fencing Academy (Austin)
Heren Sabel, 2025–2026
Volgen
Over deze schermer
USA 101328481
USA Fencing-rating: Sabel E2026
USA Fencing gebruikt classificaties van A tot en met E; U betekent zonder classificatie. Een jaartal na de letter geeft aan wanneer de classificatie is behaald.
Palmares en ranglijsten
De aantallen betreffen hier geregistreerde, gepubliceerde uitslagen. Bevestigde kopieën van dezelfde bronuitslag tellen één keer; andere brongegevens blijven afzonderlijk staan.
- Uitslagen
- 28
- Podiumplaatsen
- 5
- Gewonnen wedstrijden
- 2
- Beste eindklassering
- 1e van 9, Texas Fencing Academy Cup 1, Austin, TX
Uitslagen
Uitslagen: 28
| Wanneer | Wedstrijd | Onderdeel | Plaats |
|---|---|---|---|
| 17 okt 2026 | Battle in Space City ROC/RJCCAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 21e van 41 |
| 17 okt 2026 | Battle in Space City ROC/RJCCAskFRED | Senior Division IA Men’s Sabre | 29e van 44 |
| 17 okt 2026 | Battle in Space City ROC/RJCCAskFRED | Junior Men’s Sabre | 33e van 44 |
| 17 okt 2026 | Battle in Space City ROC/RJCCAskFRED | Cadet Men’s Sabre | 24e van 35 |
| 3 okt 2026 | Austin RYC & RJCC, Round Rock, TXAskFRED | Y14 Men’s Sabre | 7e van 21 |
| 3 okt 2026 | Austin RYC & RJCC, Round Rock, TXAskFRED | Cadet Men’s Sabre | 9e van 20 |
| 19 sep 2026 | Battle in Space City RYC/RJCC, Houston, TXAskFRED | Cadet Men’s Sabre | 18e van 36 |
| 19 sep 2026 | Battle in Space City RYC/RJCC, Houston, TXAskFRED | Y14 Men’s Sabre | 14e van 27 |
| 5 sep 2026 | North Texas Roundup SYC/RJCC, Fort Worth, TXAskFRED | Cadet Men’s Sabre | 75e van 86 |
| 5 sep 2026 | North Texas Roundup SYC/RJCC, Fort Worth, TXAskFRED | Y14 Men’s Sabre | 32e van 94 |
| 27 jun 2026 | Summer Nationals and July Challenge, Portland, ORAskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Sabre | 112e van 160 |
| 27 jun 2026 | Summer Nationals and July Challenge, Portland, ORAskFRED | Y14 Men’s Sabre | 285e van 312 |
| 27 jun 2026 | Summer Nationals and July Challenge, Portland, ORAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 195e van 213 |
| 3 mei 2026 | 2026 SoTxDiv Summer Nationals QualifierAskFRED | Y14 Men’s Sabre | 1e van 6 |
| 3 mei 2026 | 2026 SoTxDiv Summer Nationals QualifierAskFRED | Open Division II (C and under) Men’s Sabre | 3e van 4 |
| 11 apr 2026 | Battle in Space City Spring ROC/RJCC/RYCAskFRED | Y14 Men’s Sabre | 14e van 28 |
| 11 apr 2026 | Battle in Space City Spring ROC/RJCC/RYCAskFRED | Cadet Men’s Sabre | 24e van 28 |
| 28 mrt 2026 | Paul Pesthy Memorial RYC/RJCCAskFRED | Y14 Men’s Sabre | 6e van 9 |
| 28 mrt 2026 | Paul Pesthy Memorial RYC/RJCCAskFRED | Cadet Men’s Sabre | 5e van 7 |
| 20 mrt 2026 | RYC/RCC of the Rockies SpringAskFRED | Y14 Men’s Sabre | 3e van 7 |
Onderling
Alle tegenstanders in onderdelen waarvan de partijen hier zijn opgeslagen, met de vaakste ontmoetingen bovenaan. Klik door naar hun onderlinge partijen.
| Tegen | Gewonnen | Verloren | Laatste ontmoeting | |
|---|---|---|---|---|
| Ishan KORIVI | 2 | 0 | 3 okt 2026 | |
| Abraham OROZCO | 1 | 0 | 3 okt 2026 | |
| Aiden GUO | 1 | 0 | 5 sep 2026 | |
| Bowen YU | 0 | 1 | 3 okt 2026 | |
| Christopher FAVO | 0 | 1 | 5 sep 2026 |
Alle tegenstanders (nog 10)
| Tegen | Gewonnen | Verloren | Laatste ontmoeting | |
|---|---|---|---|---|
| Dylan LIU | 1 | 0 | 3 okt 2026 | |
| Gavin LUO | 1 | 0 | 5 sep 2026 | |
| Ian YU | 0 | 1 | 5 sep 2026 | |
| Isaac BROOKS | 0 | 1 | 5 sep 2026 | |
| Kush NAYAK | 1 | 0 | 5 sep 2026 | |
| Marcus KWON | 1 | 0 | 3 okt 2026 | |
| Mason HARDY | 0 | 1 | 5 sep 2026 | |
| Merrick PICACHE | 1 | 0 | 5 sep 2026 | |
| Michael DUFF | 0 | 1 | 3 okt 2026 | |
| Simon LU | 0 | 1 | 3 okt 2026 |
Cijfers
rating, ranglijst en schermstijl
Door de tijd heen
Als tabel
| Seizoen | Wapen | fency ELO | FIE-ranglijst |
|---|---|---|---|
| 2026–27 | Sabel | 1.421 | |
| 2025–26 | Sabel | 1.406 |
Hoe ratings werken · de besten van dit moment
Schermstijl
| Fase | Gewonnen–verloren | Een gemiddelde partij | Met één treffer verschil |
|---|---|---|---|
| Poules | 0–0 | 0–0 | 0–0 |
| Tableaux | 9–7 56% | 7.1–6.3 | 2–3 |