Jack MASSE
🇺🇸 USA · Rhode Island Fencing Academy And Club
Heren Degen, 2021–2025
Volgen
Over deze schermer
USA 100305437
USA Fencing-rating: Degen E2024
USA Fencing gebruikt classificaties van A tot en met E; U betekent zonder classificatie. Een jaartal na de letter geeft aan wanneer de classificatie is behaald.
Palmares en ranglijsten
De aantallen betreffen hier geregistreerde, gepubliceerde uitslagen. Bevestigde kopieën van dezelfde bronuitslag tellen één keer; andere brongegevens blijven afzonderlijk staan.
- Uitslagen
- 64
- Podiumplaatsen
- 0
- Gewonnen wedstrijden
- 0
- Fency Elo
- 1388 Degen per 7 nov 2026 Positie onder gevestigde Fency-ratings op hetzelfde wapen en met hetzelfde geslacht, actief in dit of het vorige seizoen.
- Beste eindklassering
- 6e van 20, NEUSFA U17 JO Qualifiers, December 2023
Uitslagen
Uitslagen: 64
| Wanneer | Wedstrijd | Onderdeel | Plaats |
|---|---|---|---|
| 20 apr 2025 | NEUSFA D2/3/Vet Qualifiers, April 2025AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 17e van 26 |
| 29 mrt 2025 | Boston Fencing Club RJCC, March 2025AskFRED | Junior Men’s Épée | 73e van 121 |
| 24 aug 2024 | Star Cup RYC/RJCC, August 2024AskFRED | Junior Men’s Épée | 39e van 59 |
| 24 aug 2024 | Star Cup RYC/RJCC, August 2024AskFRED | Cadet Men’s Épée | 36e van 50 |
| 29 jun 2024 | National Championships and July Challenge (Summer Nationals), Columbus, OHAskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Épée | 182e van 203 |
| 29 jun 2024 | National Championships and July Challenge (Summer Nationals), Columbus, OHAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 180e van 246 |
| 15 jun 2024 | NEUSFA 2024 Pomme De TerreAskFRED | Senior E and under Men’s Épée | 11e van 37 |
| 15 jun 2024 | NEUSFA 2024 Pomme De TerreAskFRED | Senior Men’s Épée | 92e van 132 |
| 8 jun 2024 | 2024 Bay State GamesAskFRED | Senior Men’s Épée | 35e van 63 |
| 8 jun 2024 | 2024 Bay State GamesAskFRED | U19 Men’s Épée | 22e van 42 |
| 4 mei 2024 | Boston Fencing Club ROC, May 2024AskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 88e van 105 |
| 4 mei 2024 | Boston Fencing Club ROC, May 2024AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 29e van 89 |
| 7 apr 2024 | NEUSFA D2/3/Vet Qualifiers, April 2024AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 20e van 37 |
| 30 mrt 2024 | Premier Challenge ROC(D1A, DV2, VET), RJCC & PARAAskFRED | Junior Men’s Épée | 147e van 149 |
| 30 mrt 2024 | Premier Challenge ROC(D1A, DV2, VET), RJCC & PARAAskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 123e van 151 |
| 16 feb 2024 | Junior Olympics, February 2024AskFRED | Cadet Men’s Épée | 228e van 365 |
| 1 jan 2024 | NEUSFA Jack Norton Hangover Open, January 2024AskFRED | Senior Men’s Épée | 45e van 103 |
| 17 dec 2023 | NEUSFA U20 JO Qualifiers, Boston, MA, December 2023AskFRED | Junior Men’s Épée | 16e van 24 |
| 16 dec 2023 | NEUSFA U17 JO Qualifiers, December 2023AskFRED | Cadet Men’s Épée | 6e van 20 |
| 26 okt 2023 | October NAC, October 2023AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 128e van 206 |
Cijfers
rating, ranglijst en schermstijl
Door de tijd heen
Als tabel
| Seizoen | Wapen | Rating | FIE-ranglijst |
|---|---|---|---|
| 2024–25 | Degen | 1.388 | |
| 2023–24 | Degen | 1.391 | |
| 2022–23 | Degen | 1.385 | |
| 2021–22 | Degen | 1.372 |