Jodi YEH
🇺🇸 USA · Hills Fencing Institute
Dames Floret, 2014–2017
Volgen
Over deze schermer
USA 100178586
USA Fencing-rating: Floret Zonder classificatie (U) · Sabel Zonder classificatie (U)
USA Fencing gebruikt classificaties van A tot en met E; U betekent zonder classificatie. Een jaartal na de letter geeft aan wanneer de classificatie is behaald.
Palmares en ranglijsten
De aantallen betreffen hier geregistreerde, gepubliceerde uitslagen. Bevestigde kopieën van dezelfde bronuitslag tellen één keer; andere brongegevens blijven afzonderlijk staan.
- Uitslagen
- 32
- Podiumplaatsen
- 7
- Gewonnen wedstrijden
- 0
- Beste eindklassering
- 2e van 23, The Hill Series 2015
Uitslagen
Uitslagen: 32
| Wanneer | Wedstrijd | Onderdeel | Plaats |
|---|---|---|---|
| 21 apr 2017 | 2017 DV1/TM & CHR Natl CHM & April NAC (DV2/3, VET/TM)AskFRED | Senior Division III (D and under) Women’s Foil | 74e van 90 |
| 9 apr 2017 | LI Div SN Div 2/3 Qualifier 2017AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 8e van 18 |
| 10 feb 2017 | Cobra Challenge DIV1A/DIV2 ROCAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 32e van 49 |
| 10 feb 2017 | Cobra Challenge Div 1A/Div 2 ROC, February 2017AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 32e van 49 |
| 20 nov 2016 | LI Div JO Qualifier 2016AskFRED | Junior Women’s Foil | 8e van 22 |
| 20 nov 2016 | LI Div JO Qualifier 2016AskFRED | Cadet Women’s Foil | 12e van 16 |
| 7 okt 2016 | October NAC (DV1, DV2, CDT & WCH)AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 134e van 136 |
| 7 okt 2016 | October NAC (DV1, DV2, CDT & WCH)AskFRED | Cadet Women’s Foil | 151e van 172 |
| 29 jun 2016 | 2016 USA Fencing National Championships & July ChallengeAskFRED | Senior Division III (D and under) Women’s Foil | 109e van 136 |
| 5 jun 2016 | Brooklyn Fencing C & Under, D & Under June Foil, June 2016AskFRED | Senior Division III (D and under) Women’s Foil | 3e van 9 |
| 23 apr 2016 | Jeff Wolfe ROC 2016 at MissionAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 37e van 39 |
| 19 mrt 2016 | NJFA March ROC Div I-A & Div IIAskFRED | Senior Division IA Women’s Foil | 61e van 65 |
| 19 mrt 2016 | NJFA March ROC Div I-A & Div IIAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 43e van 46 |
| 18 mrt 2016 | NJFA DV1A DV2 ROC (Reg 3)AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 43e van 46 |
| 18 mrt 2016 | NJFA DV1A DV2 ROC (Reg 3)AskFRED | Senior Division IA Women’s Foil | 61e van 65 |
| 6 mrt 2016 | LI Div SN Div 2/3 QualifierAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 10e van 25 |
| 8 nov 2015 | LI Div JO Qualifier & Randy Hudson Sabre Tourn.AskFRED | Cadet Women’s Foil | 9e van 20 |
| 8 nov 2015 | LI Div JO Qualifier & Randy Hudson Sabre Tourn.AskFRED | Junior Women’s Foil | 15e van 20 |
| 2 aug 2015 | The Hill Series 2015AskFRED | Senior Unrated Mixed Sabre | 2e van 23 |
| 2 aug 2015 | The Hill Series 2015AskFRED | Senior Mixed Foil | 13e van 31 |
Cijfers
rating, ranglijst en schermstijl
Door de tijd heen
Als tabel
| Seizoen | Wapen | fency ELO | FIE-ranglijst |
|---|---|---|---|
| 2016–17 | Floret | 1.398 | |
| 2015–16 | Sabel | 1.510 | |
| 2015–16 | Floret | 1.408 | |
| 2014–15 | Floret | 1.481 |