A Lacy RANKIN
🇺🇸 USA · Wallingford-Swarthmore Panthers Fencing Club
Dames Degen, 2009–2013
Volgen
Over deze schermer
USA 100129804
USA Fencing-rating: Degen Zonder classificatie (U) · Floret E2012 · Sabel Zonder classificatie (U)
USA Fencing gebruikt classificaties van A tot en met E; U betekent zonder classificatie. Een jaartal na de letter geeft aan wanneer de classificatie is behaald.
Palmares en ranglijsten
De aantallen betreffen hier geregistreerde, gepubliceerde uitslagen. Bevestigde kopieën van dezelfde bronuitslag tellen één keer; andere brongegevens blijven afzonderlijk staan.
- Uitslagen
- 72
- Podiumplaatsen
- 25
- Gewonnen wedstrijden
- 3
- Beste eindklassering
- 1e van 6, Earn your "E" series (Foil)
Uitslagen
Uitslagen: 72
| Wanneer | Wedstrijd | Onderdeel | Plaats |
|---|---|---|---|
| 7 apr 2013 | PHL Div 2 & Div 3 2013 Summer Natl. QualifiersAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 6e van 9 |
| 6 jan 2013 | Liberty FC Sabre - PHILLY CUP Open, Youth, & TeamAskFRED | Open Mixed Sabre | 12e van 12 |
| 18 nov 2012 | PHL Div 2012-2013 U20 Jr. Olympic QualifierAskFRED | Junior Women’s Sabre | 4e van 9 |
| 18 nov 2012 | PHL Div 2012-2013 U20 Jr. Olympic QualifierAskFRED | Junior Women’s Foil | 3e van 10 |
| 18 nov 2012 | PHL Div 2012-2013 U20 Jr. Olympic QualifierAskFRED | Junior Women’s Épée | 3e van 7 |
| 7 okt 2012 | Fencers Club C & Under Men's and Women's Epee, October 2012AskFRED | Open Division II (C and under) Women’s Épée | 16e van 22 |
| 29 jun 2012 | 2012 USFA National Championships & July NACAskFRED | Senior Division III (D and under) Women’s Épée | 65e van 136 |
| 29 jun 2012 | 2012 USFA National Championships & July NACAskFRED | Senior Division III (D and under) Women’s Foil | 104e van 118 |
| 29 jun 2012 | 2012 USFA National Championships & July NACAskFRED | Junior Women’s Épée | 141e van 186 |
| 29 jun 2012 | 2012 USFA National Championships & July NACAskFRED | Senior Division III (D and under) Women’s Sabre | 81e van 92 |
| 22 apr 2012 | Philadelphia SN D2/3 QualiferAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 4e van 8 |
| 22 apr 2012 | PHL Div 2 & Div 3 2012 Summer Natl. QualifiersAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 1e van 3 |
| 22 apr 2012 | PHL Div 2 & Div 3 2012 Summer Natl. QualifiersAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Sabre | 3e van 4 |
| 22 apr 2012 | Philadelphia SN D2/3 QualiferAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Foil | 1e van 3 |
| 22 apr 2012 | Philadelphia SN D2/3 QualiferAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Sabre | 3e van 4 |
| 22 apr 2012 | PHL Div 2 & Div 3 2012 Summer Natl. QualifiersAskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 4e van 8 |
| 18 mrt 2012 | Shamrock Smash Y10/Y12 Open Foil/Epee/SabreAskFRED | Open Mixed Sabre | 3e van 4 |
| 28 feb 2012 | Earn your "E" series (Foil)AskFRED | Senior Unrated Mixed Foil | 1e van 6 |
| 23 feb 2012 | Earn your "E" series (Epee)AskFRED | Senior Unrated Mixed Épée | 2e van 6 |
| 17 feb 2012 | Junior Olympic Fencing Championships, February 2012AskFRED | Cadet Women’s Foil | 147e van 155 |
Cijfers
rating, ranglijst en schermstijl
Door de tijd heen
Als tabel
| Seizoen | Wapen | fency ELO | FIE-ranglijst |
|---|---|---|---|
| 2012–13 | Sabel | 1.426 | |
| 2012–13 | Floret | 1.542 | |
| 2012–13 | Degen | 1.400 | |
| 2011–12 | Sabel | 1.435 | |
| 2011–12 | Floret | 1.535 | |
| 2011–12 | Degen | 1.401 | |
| 2010–11 | Floret | 1.451 | |
| 2010–11 | Degen | 1.329 | |
| 2009–10 | Floret | 1.448 | |
| 2009–10 | Degen | 1.363 | |
| 2008–09 | Floret | 1.451 | |
| 2008–09 | Degen | 1.450 |