Kaley CHICOINE
Dames Degen, 2009–2019
Volgen
Over deze schermer
USA 100097073
USA Fencing-rating: Degen B2017 · Floret E2015 · Sabel Zonder classificatie (U)
USA Fencing gebruikt classificaties van A tot en met E; U betekent zonder classificatie. Een jaartal na de letter geeft aan wanneer de classificatie is behaald.
Palmares en ranglijsten
De aantallen betreffen hier geregistreerde, gepubliceerde uitslagen. Bevestigde kopieën van dezelfde bronuitslag tellen één keer; andere brongegevens blijven afzonderlijk staan.
- Uitslagen
- 121
- Podiumplaatsen
- 39
- Gewonnen wedstrijden
- 12
- Beste eindklassering
- 1e van 17, Liberty FC Open Foil & Epee, June 2014
Uitslagen
Uitslagen: 121
| Wanneer | Wedstrijd | Onderdeel | Plaats |
|---|---|---|---|
| 31 mei 2019 | Friday Night Fight at NWFC (Epee only), May 2019AskFRED | Senior Mixed Épée | 24e van 47 |
| 26 jan 2019 | Icicle Invitational, January 2019AskFRED | Senior Women’s Épée | 2e van 12 |
| 26 jan 2019 | Icicle Invitational, January 2019AskFRED | Senior Mixed Épée | 8e van 27 |
| 13 apr 2018 | Pre-NAC Friday Night Fight at NWFC (Foil & Epee), April 2018AskFRED | Senior Mixed Épée | 13e van 18 |
| 27 jan 2018 | The 2018 Battle in Seattle Division I-A ROCAskFRED | Senior Women’s Épée | 18e van 37 |
| 8 dec 2017 | December NACAskFRED | Senior Division I Women’s Épée | 107e van 129 |
| 21 okt 2017 | Div 1A ROC in Portland, October 2017AskFRED | Senior Women’s Épée | 9e van 20 |
| 21 okt 2017 | Columbia International Div 1A ROCAskFRED | Senior Division IA Women’s Épée | 9e van 20 |
| 25 mrt 2017 | Cherry Blossom Open 2017AskFRED | Senior Women’s Épée | 3e van 38 |
| 10 feb 2017 | Cobra Challenge Div 1A/Div 2 ROC, February 2017AskFRED | Senior Division IA Women’s Épée | 56e van 63 |
| 7 okt 2016 | October NAC (DV1, DV2, CDT & WCH)AskFRED | Senior Division I Women’s Épée | 138e van 148 |
| 24 sep 2016 | Nittany Lion Cup Open, University Park, PAAskFRED | Open Women’s Épée | 6e van 13 |
| 10 sep 2016 | 2016 Kick Off Open DIV 1A, DIV 2 ROCAskFRED | Senior Division IA Women’s Épée | 3e van 33 |
| 5 jun 2016 | Amazon Open XIIIAskFRED | Senior Women’s Épée | 3e van 57 |
| 5 feb 2016 | Cobra Challenge Div 1A/Div 2 ROC, February 2016AskFRED | Senior Division IA Women’s Épée | 25e van 75 |
| 4 dec 2015 | December NAC (DV1, DV2, VET), December 2015AskFRED | Senior Division I Women’s Épée | 104e van 136 |
| 4 dec 2015 | December NAC (DV1, DV2, VET), December 2015AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 2e van 101 |
| 24 okt 2015 | IUP 4th Annual Open Foil and Epee SpooktacularAskFRED | Senior Mixed Foil | 11e van 27 |
| 24 okt 2015 | IUP 4th Annual Open Foil and Epee SpooktacularAskFRED | Senior Mixed Épée | 14e van 27 |
| 17 okt 2015 | Nittany Lion Cup OpenAskFRED | Open Women’s Épée | 4e van 12 |
Cijfers
rating, ranglijst en schermstijl
Door de tijd heen
Als tabel
| Seizoen | Wapen | fency ELO | FIE-ranglijst |
|---|---|---|---|
| 2018–19 | Degen | 1.596 | |
| 2017–18 | Degen | 1.588 | |
| 2016–17 | Degen | 1.600 | |
| 2015–16 | Floret | 1.505 | |
| 2015–16 | Degen | 1.597 | |
| 2014–15 | Sabel | 1.494 | |
| 2014–15 | Floret | 1.477 | |
| 2014–15 | Degen | 1.584 | |
| 2013–14 | Degen | 1.576 | |
| 2012–13 | Degen | 1.583 | |
| 2011–12 | Degen | 1.551 | |
| 2010–11 | Floret | 1.501 | |
| 2010–11 | Degen | 1.517 | |
| 2009–10 | Degen | 1.463 | |
| 2008–09 | Degen | 1.459 |