Jeff SAVIT
🇺🇸 USA · Arizona Fencing Center
Gemengd Floret, 2006–2010
Volgen
Over deze schermer
USA 100002867
USA Fencing-rating: Floret C2009
USA Fencing gebruikt classificaties van A tot en met E; U betekent zonder classificatie. Een jaartal na de letter geeft aan wanneer de classificatie is behaald.
Palmares en ranglijsten
De aantallen betreffen hier geregistreerde, gepubliceerde uitslagen. Bevestigde kopieën van dezelfde bronuitslag tellen één keer; andere brongegevens blijven afzonderlijk staan.
- Uitslagen
- 13
- Podiumplaatsen
- 1
- Gewonnen wedstrijden
- 0
- Beste eindklassering
- 3e van 17, Rsfa Open Mf; Wf
Uitslagen
Uitslagen: 13
| Wanneer | Wedstrijd | Onderdeel | Plaats |
|---|---|---|---|
| 20 feb 2010 | 2010 Duel in the SunAskFRED | Open Mixed Foil | 18e van 26 |
| 5 sep 2009 | Prescott Fall Classic 2009AskFRED | Open Mixed Foil | 6e van 36 |
| 1 aug 2009 | The Globe Open 2009 at SuperiorAskFRED | Open Mixed Foil | 9e van 16 |
| 23 dec 2007 | Bergen Lites Foil OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 14e van 29 |
| 28 okt 2007 | Clinton Dirty Rat Foil Open (NJ Cup Event)AskFRED | Senior Men’s Foil | 15e van 33 |
| 20 okt 2007 | NJ Division Fall Festival of FencingAskFRED | Senior Men’s Foil | 9e van 21 |
| 21 jan 2007 | BCAF Men's & Women's Div II FoilAskFRED | Open Division II (C and under) Men’s Foil | 15e van 34 |
| 7 jan 2007 | Last Minute Foil Fiesta OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 7e van 37 |
| 29 okt 2006 | Clinton Senior Men's & Women's Foil OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 7e van 35 |
| 21 okt 2006 | Rsfa Open Mf; WfAskFRED | Senior Men’s Foil | 3e van 17 |
| 16 sep 2006 | Start Your Engines Open, September 2006AskFRED | Senior Men’s Foil | 16e van 43 |
| 10 sep 2006 | BCAF M/W Foil Open, September 2006AskFRED | Senior Mixed Foil | 29e van 55 |
| 13 aug 2006 | BCAF Mixed Foil OpenAskFRED | Open Mixed Foil | 19e van 36 |
Cijfers
rating, ranglijst en schermstijl
Door de tijd heen
Als tabel
| Seizoen | Wapen | fency ELO | FIE-ranglijst |
|---|---|---|---|
| 2009–10 | Floret | 1.529 | |
| 2007–08 | Floret | 1.536 | |
| 2006–07 | Floret | 1.533 |