Pak Long WONG
🇬🇧 GBR · Cocks Moors Woods Fencing Club
Heren Floret, 2025–2026
Volgen
Over deze schermer
GBR 159204
Palmares en ranglijsten
De aantallen betreffen hier geregistreerde, gepubliceerde uitslagen. Bevestigde kopieën van dezelfde bronuitslag tellen één keer; andere brongegevens blijven afzonderlijk staan.
- Uitslagen
- 9
- Podiumplaatsen
- 1
- Gewonnen wedstrijden
- 1
- BF-ranglijst
- Geen Niet in de nieuwste BF-ranglijsten
- Beste eindklassering
- 1e van 17, Youth York Open (U14 'B' BRC) 2026
Winnaar1eBeste kwart¼Midden½LaatsteLaatste 1e van 17, Under 14 Men’s Foil, Youth York Open (U14 'B' BRC) 2026, 2026-10-24 12e van 30, Under 14 Men’s Foil, Heart of England Foil 2026, 2026-10-10 41e van 71, Cadet Men’s Foil, BRC A Cadet Foil 2026, 2026-10-03 6e van 35, Under 14 Men’s Foil, British Open U14 Championships 2026, 2026-07-04 30e van 105, Under 14 Men’s Foil, British Youth Championships 2026 (BYCs), 2026-05-02 11e van 32, Under 14 Men’s Foil, Heart of England Youth Foil 2026, 2026-04-19 34e van 54, Under 14 Men’s Foil, Leon Paul U14 Open 2025, 2025-11-15 20e van 35, Under 14 Men’s Foil, Heart of England Youth Foil - Event 1 (U14 'C' and Cadet 'B' BRC) 2025, 2025-10-12 30e van 53, Under 14 Men’s Foil, BRC A U14 Foil 2025, 2025-09-21
Uitslagen
Uitslagen: 9
| Wanneer | Wedstrijd | Onderdeel | Plaats |
|---|---|---|---|
| 24 okt 2026 | Youth York Open (U14 'B' BRC) 2026British Fencing | Under 14 Men’s Foil | 1e van 17 |
| 10 okt 2026 | Heart of England Foil 2026British Fencing | Under 14 Men’s Foil | 12e van 30 |
| 3 okt 2026 | BRC A Cadet Foil 2026British Fencing | Cadet Men’s Foil | 41e van 71 |
| 4 jul 2026 | British Open U14 Championships 2026British Fencing | Under 14 Men’s Foil | 6e van 35 |
| 2 mei 2026 | British Youth Championships 2026 (BYCs)British Fencing | Under 14 Men’s Foil | 30e van 105 |
| 19 apr 2026 | Heart of England Youth Foil 2026British Fencing | Under 14 Men’s Foil | 11e van 32 |
| 15 nov 2025 | Leon Paul U14 Open 2025British Fencing | Under 14 Men’s Foil | 34e van 54 |
| 12 okt 2025 | Heart of England Youth Foil - Event 1 (U14 'C' and Cadet 'B' BRC) 2025British Fencing | Under 14 Men’s Foil | 20e van 35 |
| 21 sep 2025 | BRC A U14 Foil 2025British Fencing | Under 14 Men’s Foil | 30e van 53 |
Onderling
Tegen linkshandigen 0–0 · rechtshandigen 0–1, waar de FIE de schermhand vermeldt. Links en rechts
Alle tegenstanders in onderdelen waarvan de partijen hier zijn opgeslagen, met de vaakste ontmoetingen bovenaan. Klik door naar hun onderlinge partijen.
| Tegen | Gewonnen | Verloren | Laatste ontmoeting | |
|---|---|---|---|---|
| Aidan MOONEY | 1 | 0 | 3 okt 2026 | |
| Alexander (Sasha) DRAKE | 1 | 0 | 4 jul 2026 | |
| Alexander LESHCHINSKIY | 0 | 1 | 2 mei 2026 | |
| Carter Grey FOX | 1 | 0 | 2 mei 2026 | |
| Charlie ROUTLEDGE | 1 | 0 | 4 jul 2026 |
Alle tegenstanders (nog 20)
| Tegen | Gewonnen | Verloren | Laatste ontmoeting | |
|---|---|---|---|---|
| Chun Ngai Rio LAU | 1 | 0 | 4 jul 2026 | |
| Cole DESAI | 1 | 0 | 2 mei 2026 | |
| Damian CZERWINSKI | 0 | 1 | 2 mei 2026 | |
| Daniel Jason PANGA | 1 | 0 | 4 jul 2026 | |
| Edoardo BISHAY | 0 | 1 | 2 mei 2026 | |
| Eduard HANIEL | 1 | 0 | 2 mei 2026 | |
| Frederick MIRSKY | 0 | 1 | 4 jul 2026 | |
| Gabriel WILLIAMSON | 1 | 0 | 2 mei 2026 | |
| Harry CLOKE | 0 | 1 | 3 okt 2026 | |
| Hayden YUEN | 1 | 0 | 3 okt 2026 | |
| Hongyi LAISHAO | 0 | 1 | 3 okt 2026 | |
| Jai MEHTA | 1 | 0 | 2 mei 2026 | |
| Max QIN | 1 | 0 | 4 jul 2026 | |
| Michael KATS | 1 | 0 | 4 jul 2026 | |
| Pavel PENSA | 1 | 0 | 4 jul 2026 | |
| Raphael BERTRAND | 0 | 1 | 3 okt 2026 | |
| Rex TSANG | 1 | 0 | 2 mei 2026 | |
| Ron LAW | 0 | 1 | 3 okt 2026 | |
| Teddy EAGLETON | 1 | 0 | 3 okt 2026 | |
| Zac BERTRAND | 0 | 1 | 4 jul 2026 |
Cijfers
rating, ranglijst en schermstijl
Door de tijd heen
Als tabel
| Seizoen | Wapen | fency ELO | FIE-ranglijst |
|---|---|---|---|
| 2026–27 | Floret | 1.573 | |
| 2025–26 | Floret | 1.625 |
Hoe ratings werken · de besten van dit moment
Schermstijl
| Fase | Gewonnen–verloren | Een gemiddelde partij | Met één treffer verschil |
|---|---|---|---|
| Poules | 0–0 | 0–0 | 0–0 |
| Tableaux | 16–9 64% | 5.8–4.6 | 4–1 |