Joshua COLE
Volgen
Joshua COLE: Verenigde Staten · Heren Degen, 2006–2018. 164 geregistreerde uitslagen. Ontvang nieuwe uitslagen per e-mail.
🇺🇸 USA · Pennsylvania State University NCAA · Linkshandig
Over deze schermer
FIE 31668 · USA 100085996
USA Fencing-rating: Degen B2021
USA Fencing gebruikt classificaties van A tot en met E; U betekent zonder classificatie. Een jaartal na de letter geeft aan wanneer de classificatie is behaald.
Palmares en ranglijsten
De aantallen betreffen hier geregistreerde, gepubliceerde uitslagen. Bevestigde kopieën van dezelfde bronuitslag tellen één keer; andere brongegevens blijven afzonderlijk staan.
- Uitslagen
- 164
- Podiumplaatsen
- 38
- Gewonnen wedstrijden
- 8
- Fency Elo
- 1740 Degen per 6 nov 2026 Positie onder gevestigde Fency-ratings op hetzelfde wapen en met hetzelfde geslacht, actief in dit of het vorige seizoen.
- FIE-ranglijst
- 212e Junioren Degen · 2014–15
- Beste FIE-ranglijstpositie
- 85e 2013–14
- Beste eindklassering
- 1e van 87, Cobra SYC (Super Youth Circuit) 2012
Uitslagen
Uitslagen: 164
| Wanneer | Wedstrijd | Onderdeel | Plaats |
|---|---|---|---|
| 14 dec 2018 | December NAC, December 2018AskFRED | Senior Division I Men’s Épée | 94e van 255 |
| 12 okt 2018 | October NAC, October 2018AskFRED | Senior Division I Men’s Épée | 67e van 293 |
| 5 jan 2018 | January NAC, January 2018AskFRED | Senior Division I Men’s Épée | 16e van 285 |
| 13 okt 2017 | October NAC, October 2017AskFRED | Senior Division I Men’s Épée | 69e van 285 |
| 23 sep 2017 | Nittany Lion Cup Open, September 2017AskFRED | Open Mixed Épée | 8e van 42 |
| 18 jun 2017 | Fencers Club Senior Men's Epee Grand Prix VAskFRED | Senior Men’s Épée | 17e van 64 |
| 21 mei 2017 | Fencers Club Senior Men's Epee Grand Prix IVAskFRED | Senior Men’s Épée | 12e van 68 |
| 6 jan 2017 | January NAC (DV1, JR, Senior Team & WCHAskFRED | Junior Men’s Épée | 6e van 226 |
| 6 jan 2017 | January NAC (DV1, JR, Senior Team & WCHAskFRED | Senior Division I Men’s Épée | 92e van 311 |
| 24 sep 2016 | Nittany Lion Cup Open, University Park, PAAskFRED | Open Mixed Épée | 6e van 30 |
| 29 jun 2016 | 2016 USA Fencing National Championships & July ChallengeAskFRED | Junior Men’s Épée | 29e van 221 |
| 29 jun 2016 | 2016 USA Fencing National Championships & July ChallengeAskFRED | Senior Division I Men’s Épée | 35e van 114 |
| 12 jun 2016 | Fencers Club Senior Men's Epee Open, June 2016AskFRED | Senior Men’s Épée | 8e van 28 |
| 12 feb 2016 | 2016 Junior Olympic Fencing ChampionshipsAskFRED | Junior Men’s Épée | 48e van 268 |
| 8 jan 2016 | January NAC (DV1, JR, CHR, STM), January 2016AskFRED | Junior Men’s Épée | 33e van 201 |
| 8 jan 2016 | January NAC (DV1, JR, CHR, STM), January 2016AskFRED | Senior Division I Men’s Épée | 68e van 283 |
| 13 nov 2015 | November NAC (JR, CDT, Y14), November 2015AskFRED | Junior Men’s Épée | 72e van 225 |
| 17 okt 2015 | Nittany Lion Cup OpenAskFRED | Open Mixed Épée | 2e van 17 |
| 9 okt 2015 | October NAC (DV1, DV2, CDT, STM), October 2015AskFRED | Senior Division I Men’s Épée | 71e van 292 |
| 14 jun 2015 | NYAC High School Invitational, June 2015AskFRED | Senior Men’s Épée | 2e van 12 |
Onderling
Tegen linkshandigen 5–4 · rechtshandigen 14–8, waar de FIE de schermhand vermeldt. Links en rechts
Alle tegenstanders in onderdelen waarvan de partijen hier zijn opgeslagen, met de vaakste ontmoetingen bovenaan. Klik door naar hun onderlinge partijen.
| Tegen | Gewonnen | Verloren | Laatste ontmoeting | |
|---|---|---|---|---|
| Adrian DABIJA | 1 | 0 | 20 sep 2014 | |
| Adrian YANEZ | 0 | 1 | 22 nov 2014 | |
| Ahmed ELSAYED | 1 | 0 | 8 apr 2014 | |
| Alexander Christian RAHBEK | 1 | 0 | 22 nov 2014 | |
| Alexandre PITTET | 0 | 1 | 20 sep 2014 |
Alle tegenstanders (nog 26)
| Tegen | Gewonnen | Verloren | Laatste ontmoeting | |
|---|---|---|---|---|
| Arran HOPE | 1 | 0 | 20 sep 2014 | |
| Carl-Johan ERIKSSON | 1 | 0 | 20 sep 2014 | |
| Constantinos MEKRAS | 1 | 0 | 22 nov 2014 | |
| Daniel MARCOL | 1 | 0 | 20 sep 2014 | |
| Daniele ZORZATO | 0 | 1 | 17 jan 2015 | |
| Edgar Elier PACHECO | 1 | 0 | 8 apr 2014 | |
| Francisco CARVALHO | 0 | 1 | 22 nov 2014 | |
| Hippolyte BOUILLOT | 0 | 1 | 17 jan 2015 | |
| Jan CIPAR | 0 | 1 | 8 apr 2014 | |
| Jindrich SILHAN | 1 | 0 | 22 nov 2014 | |
| Josef MAHRINGER | 0 | 1 | 17 jan 2015 | |
| Justin YOO | 1 | 0 | 20 sep 2014 | |
| Kenneth KNUDSEN | 1 | 0 | 8 apr 2014 | |
| Mahmoud MOHSEN | 0 | 1 | 22 nov 2014 | |
| Marcin NIKIEL | 1 | 0 | 20 sep 2014 | |
| Matic DOKL | 1 | 0 | 8 apr 2014 | |
| Mattia SGUBBI | 0 | 1 | 17 jan 2015 | |
| Maxim POZDNYAKOV | 0 | 1 | 17 jan 2015 | |
| Moritz HOSS | 1 | 0 | 20 sep 2014 | |
| Oleg KNYSH | 0 | 1 | 22 nov 2014 | |
| Paul ALLEGRE | 1 | 0 | 20 sep 2014 | |
| Plamen DIKOV | 0 | 1 | 8 apr 2014 | |
| Sartaj Singh TURKA | 1 | 0 | 8 apr 2014 | |
| Shintaro YAMADA | 1 | 0 | 17 jan 2015 | |
| Simon ILLE | 1 | 0 | 17 jan 2015 | |
| Waleed ALMUWALLAD | 1 | 0 | 8 apr 2014 |
Cijfers
rating, ranglijst en schermstijl
Door de tijd heen
Als tabel
| Seizoen | Wapen | Rating | FIE-ranglijst |
|---|---|---|---|
| 2018–19 | Degen | 1.740 | |
| 2017–18 | Degen | 1.746 | |
| 2016–17 | Degen | 1.736 | |
| 2015–16 | Degen | 1.724 | |
| 2014–15 | Degen | 1.702 | 212e Junioren |
| 2013–14 | Degen | 1.744 | 85e Junioren |
| 2012–13 | Degen | 1.720 | |
| 2011–12 | Degen | 1.694 | |
| 2010–11 | Degen | 1.624 | |
| 2009–10 | Degen | 1.638 | |
| 2008–09 | Degen | 1.546 | |
| 2007–08 | Degen | 1.491 | |
| 2006–07 | Degen | 1.520 |
Hoe ratings werken · de besten van dit moment
Schermstijl
| Fase | Gewonnen–verloren | Een gemiddelde partij | Met één treffer verschil |
|---|---|---|---|
| Poules | 16–8 67% | 4–2.7 | 1–3 |
| Tableaux | 3–4 43% | 11.1–13.1 | 1–1 |