Zachary KOFROTH
Misto Fioretto, 2014–2023
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100177774
Rating USA Fencing: Spada C2020 · Fioretto E2020 · Sciabola Non classificato (U)
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 157
- Podi
- 83
- Competizioni vinte
- 38
- Miglior piazzamento
- 1º su 25, Utah Cup #3 (Youth and High School), Kaysville, UT, March 2017
Risultati
Risultati: 157
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 29 dic 2023 | 20th Annual Will Fence For FoodAskFRED | Senior Mixed Épée | 9º su 26 |
| 29 dic 2023 | 20th Annual Will Fence For FoodAskFRED | Senior Mixed Sabre | 6º su 25 |
| 3 lug 2021 | National Championships, Junior Olympic Championships & July NACAskFRED | Senior Division I Men’s Épée | 167º su 282 |
| 3 lug 2021 | National Championships, Junior Olympic Championships & July NACAskFRED | Junior Men’s Épée | 30º su 301 |
| 3 lug 2021 | National Championships, Junior Olympic Championships & July NACAskFRED | Cadet Men’s Épée | 98º su 334 |
| 23 ott 2020 | RJCC of the Rockies - Reg Opens 9/18AskFRED | Junior Men’s Épée | 3º su 26 |
| 23 ott 2020 | RJCC of the Rockies - Reg Opens 9/18AskFRED | Cadet Men’s Épée | 8º su 25 |
| 22 feb 2020 | Utah-Southern Idaho Divisional Qualifiers 2020AskFRED | Senior Mixed Épée | 3º su 18 |
| 14 feb 2020 | Junior Olympic Championships, February 2020AskFRED | Junior Men’s Épée | 218º su 439 |
| 14 feb 2020 | Junior Olympic Championships, February 2020AskFRED | Cadet Men’s Épée | 191º su 425 |
| 4 gen 2020 | 16th Annual "Will Fence for Food"AskFRED | Senior Mixed Épée | 3º su 15 |
| 4 gen 2020 | 16th Annual "Will Fence for Food"AskFRED | Senior Mixed Foil | 1º su 12 |
| 13 dic 2019 | USA Fencing Salt Lake City SJCC TournamentAskFRED | Junior Men’s Épée | 26º su 80 |
| 13 dic 2019 | USA Fencing Salt Lake City SJCC TournamentAskFRED | Cadet Men’s Épée | 18º su 78 |
| 6 dic 2019 | December NAC, December 2019AskFRED | Senior Division I Men’s Épée | 145º su 215 |
| 8 nov 2019 | November NAC, November 2019AskFRED | Cadet Men’s Épée | 149º su 388 |
| 8 nov 2019 | November NAC, November 2019AskFRED | Junior Men’s Épée | 233º su 402 |
| 2 nov 2019 | Utah/Idaho Division Junior Olympics Qualifier, Orem, UTAskFRED | Junior Men’s Épée | 3º su 3 |
| 2 nov 2019 | Utah/Idaho Division Junior Olympics Qualifier, Orem, UTAskFRED | Cadet Men’s Épée | 3º su 3 |
| 28 set 2019 | RJCC of the Rockies, September 2019AskFRED | Cadet Men’s Épée | 2º su 32 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | fency ELO | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2023–24 | Sciabola | 1554 | |
| 2023–24 | Spada | 1628 | |
| 2020–21 | Spada | 1628 | |
| 2019–20 | Fioretto | 1670 | |
| 2019–20 | Spada | 1619 | |
| 2018–19 | Fioretto | 1665 | |
| 2018–19 | Spada | 1566 | |
| 2017–18 | Sciabola | 1546 | |
| 2017–18 | Fioretto | 1629 | |
| 2017–18 | Spada | 1556 | |
| 2016–17 | Sciabola | 1520 | |
| 2016–17 | Fioretto | 1660 | |
| 2016–17 | Spada | 1567 | |
| 2015–16 | Sciabola | 1478 | |
| 2015–16 | Fioretto | 1601 | |
| 2015–16 | Spada | 1543 | |
| 2014–15 | Fioretto | 1540 | |
| 2014–15 | Spada | 1508 |