Chelsey CHEN
🇺🇸 USA · Memphis University School Fencing Club
Misto Spada, 2014–2018
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100175462
Rating USA Fencing: Spada E2018 · Fioretto Non classificato (U)
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 38
- Podi
- 10
- Competizioni vinte
- 6
- Fency Elo
- 1515 Spada al 6 nov 2026 Posizione tra le valutazioni Fency consolidate della stessa arma e genere, attive in questa stagione o nella precedente.
- Miglior piazzamento
- 1º su 10, Tennessee State High School Championships
Risultati
Risultati: 38
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 31 mar 2018 | The Blue Raider ROC - DIV1A, DIV2, VET (3-Weapon)AskFRED | Senior Division II (C and under) Women’s Épée | 6º su 17 |
| 24 mar 2018 | TN State High School Fencing ChampionshipsAskFRED | U19 Women’s Épée | 3º su 7 |
| 24 mar 2018 | TN State High School Fencing ChampionshipsAskFRED | U19 Women’s Foil | 5º su 10 |
| 16 feb 2018 | Junior Olympic National Championships, February 2018AskFRED | Junior Women’s Épée | 175º su 228 |
| 3 feb 2018 | Music City Series #2AskFRED | Senior Mixed Épée | 23º su 38 |
| 3 feb 2018 | Music City Series #2AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 10º su 25 |
| 20 gen 2018 | January MUS TN High School TournamentAskFRED | U19 Women’s Foil | 3º su 6 |
| 20 gen 2018 | January MUS TN High School TournamentAskFRED | U19 Women’s Épée | 1º su 6 |
| 18 nov 2017 | TN Division Junior Olympic Qualifiers, Memphis, TNAskFRED | Junior Women’s Épée | 1º su 6 |
| 18 nov 2017 | TN Division Junior Olympic Qualifiers, Memphis, TNAskFRED | Junior Women’s Foil | 8º su 12 |
| 21 ott 2017 | MUS October OpenAskFRED | Open Mixed Épée | 13º su 19 |
| 30 set 2017 | Music City Series #1AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 21º su 41 |
| 30 set 2017 | Music City Series #1AskFRED | Senior Mixed Épée | 45º su 65 |
| 17 set 2017 | September MUS Open (Referee Exam)AskFRED | Open Mixed Épée | 10º su 10 |
| 2 set 2017 | September MUS Karo Michaeli OpenAskFRED | Open Mixed Épée | 5º su 15 |
| 1 apr 2017 | Tennessee State High School ChampionshipsAskFRED | U19 Women’s Épée | 1º su 10 |
| 1 apr 2017 | Tennessee State High School ChampionshipsAskFRED | U19 Women’s Foil | 3º su 12 |
| 4 mar 2017 | March MUS Open, March 2017AskFRED | Senior Mixed Épée | 27º su 27 |
| 17 feb 2017 | 2017 Junior Olympic Fencing Championship (JR, CDT & JR TeamAskFRED | Junior Women’s Épée | 182º su 208 |
| 11 feb 2017 | February High School TournamentAskFRED | U19 Mixed Épée | 5º su 17 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | Rating | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2017–18 | Fioretto | 1457 | |
| 2017–18 | Spada | 1515 | |
| 2016–17 | Fioretto | 1460 | |
| 2016–17 | Spada | 1495 | |
| 2015–16 | Fioretto | 1447 | |
| 2015–16 | Spada | 1479 | |
| 2014–15 | Fioretto | 1467 | |
| 2014–15 | Spada | 1471 |