Noor HASAN
🇺🇸 USA · West Windsor-Plainsboro North HS
Femminile Sciabola, 2012–2019
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100164905
Rating USA Fencing: Sciabola Non classificato (U)
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 11
- Podi
- 2
- Competizioni vinte
- 0
- Miglior piazzamento
- 2º su 7, Central Jersey Scrimmage Series #1 - UNSANCTIONED
Risultati
Risultati: 11
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 10 feb 2019 | Montclair Invitational Girls Frosh/Soph HS - 2019AskFRED | Open Women’s Sabre | 5º su 21 |
| 11 feb 2018 | Winter Y10 & Y14 FCMC Youth Saber ScrimmageAskFRED | Y14 Mixed Sabre | 3º su 15 |
| 4 feb 2018 | Montclair Invitational Girls Frosh/Soph HS - 2018AskFRED | Open Women’s Sabre | 6º su 36 |
| 4 giu 2017 | Escrimeur Youth Sabre Cup 2016-2017 - (9)AskFRED | Y14 Women’s Sabre | 6º su 12 |
| 7 mag 2017 | Escrimeur Youth Sabre Cup 2016-2017 - (8)AskFRED | Y14 Women’s Sabre | 5º su 9 |
| 19 mar 2017 | Escrimeur Youth Sabre Cup 2016-2017 - (6)AskFRED | Y14 Women’s Sabre | 8º su 12 |
| 12 giu 2016 | FCMC Youth Saber ScrimmageAskFRED | Y12 Women’s Sabre | 6º su 7 |
| 17 mag 2014 | Scrimmage Series #3 @ Hub City FencingAskFRED | Y12 Unrated Mixed Sabre | 6º su 16 |
| 15 dic 2013 | Hub City Sabre Youth Y8-Y14 & VetAskFRED | Y10 Mixed Sabre | 7º su 9 |
| 22 nov 2013 | Steve Sobel SYC & Cadet Int'l Event Youth #4AskFRED | Y10 Women’s Sabre | 13º su 24 |
| 17 mar 2012 | Central Jersey Scrimmage Series #1 - UNSANCTIONEDAskFRED | Y10 Unrated Mixed Sabre | 2º su 7 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | fency ELO | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2018–19 | Sciabola | 1473 | |
| 2017–18 | Sciabola | 1483 | |
| 2016–17 | Sciabola | 1473 | |
| 2015–16 | Sciabola | 1487 | |
| 2013–14 | Sciabola | 1500 | |
| 2011–12 | Sciabola | 1509 |