Eustache KUHN
🇺🇸 USA · Way Of The Sword
Maschile Fioretto, 2013–2018
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100163205
Rating USA Fencing: Fioretto D2018
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 22
- Podi
- 3
- Competizioni vinte
- 2
- Miglior piazzamento
- 1º su 15, WAY E and Under Men & Women
Risultati
Risultati: 22
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 21 apr 2018 | WAY E and Under Men & WomenAskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 1º su 15 |
| 24 mar 2018 | WAY Foil E and Under (Men & Women)AskFRED | Senior E and under Men’s Foil | 5º su 18 |
| 24 feb 2018 | WAY E and Un Foil (thus far 16 women & 17 Men)AskFRED | Senior E and under Men’s Foil | 8º su 16 |
| 3 feb 2018 | Cobra Challenge Div 1A/Div 2 ROC, February 2018AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 42º su 55 |
| 5 nov 2017 | Sword in the Scroll 3Weapon Mixed E & UnderAskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 9º su 14 |
| 22 ott 2017 | Harvey Kerner Memorial 6 Weapon E and under, October 2017AskFRED | Senior E and under Men’s Foil | 8º su 13 |
| 14 ott 2017 | FVFA D & Under Foil, October 2017AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Foil | 22º su 40 |
| 11 giu 2017 | Right of WAY..3-weapon Unrated to Div. 2AskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 1º su 8 |
| 26 mar 2017 | Right of WAY Inaugural Tournament Foil & EpeeAskFRED | Senior Unrated Men’s Foil | 2º su 9 |
| 26 mar 2017 | Right of WAY Inaugural Tournament Foil & EpeeAskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 13º su 25 |
| 23 ott 2016 | FVFA E & Under Foil, October 2016AskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 19º su 20 |
| 9 ott 2016 | Harvey Kerner Memorial 6 Weapon E and under, October 2016AskFRED | Senior E and under Men’s Foil | 22º su 23 |
| 18 giu 2016 | NEUSFA, 2016 Pomme De Terre IndividualAskFRED | Senior Men’s Foil | 113º su 116 |
| 18 giu 2016 | NEUSFA, 2016 Pomme De Terre IndividualAskFRED | Senior E and under Men’s Foil | 50º su 57 |
| 11 giu 2016 | Candlewood LAST CHANCE "E" and "U" Foil TournamentAskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 15º su 15 |
| 5 giu 2016 | Right of WAY Senior EventsAskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 15º su 17 |
| 5 giu 2016 | Right of WAY Senior EventsAskFRED | Senior Mixed Foil | 17º su 20 |
| 20 mar 2016 | CT Division Summer National Div 2-3/Y14 Quals, March 2016AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 33º su 33 |
| 29 mar 2015 | Thrust RYCAskFRED | Y14 Men’s Foil | 41º su 42 |
| 29 mar 2015 | Thrust Spring Regional Youth Circuit (Region 3)AskFRED | Y14 Men’s Foil | 41º su 42 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | fency ELO | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2017–18 | Fioretto | 1427 | |
| 2016–17 | Fioretto | 1388 | |
| 2015–16 | Fioretto | 1364 | |
| 2014–15 | Fioretto | 1449 | |
| 2013–14 | Fioretto | 1501 |