Randheer SEHMBEY
🇺🇸 USA · Unattached (or Unknown)
Misto Fioretto, 2013–2023
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100161183
Rating USA Fencing: Fioretto E2019 · Sciabola Non classificato (U)
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 83
- Podi
- 5
- Competizioni vinte
- 0
- Miglior piazzamento
- 2º su 12, FCC EPEE & FOIL Tournament
Risultati
Risultati: 83
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 26 mag 2023 | OFC Open FoilAskFRED | Senior Mixed Foil | 3º su 11 |
| 31 lug 2016 | End of Season OpenAskFRED | Open Mixed Foil | 15º su 18 |
| 29 giu 2016 | 2016 USA Fencing National Championships & July ChallengeAskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Foil | 91º su 174 |
| 28 mag 2016 | Annual FCC Memorial Weekend Championship 2016AskFRED | Open Mixed Foil | 16º su 30 |
| 28 mag 2016 | Annual FCC Memorial Weekend Championship 2016AskFRED | Open Division II (C and under) Mixed Foil | 6º su 27 |
| 23 apr 2016 | IL.Div. 2& 3& Y14 Summer National Qualifer Tour, Northfield, ILAskFRED | Open Division III (D and under) Men’s Foil | 3º su 18 |
| 23 apr 2016 | IL.Div. 2& 3& Y14 Summer National Qualifer Tour, Northfield, ILAskFRED | Open Division II (C and under) Men’s Foil | 11º su 21 |
| 8 apr 2016 | 2016 DV1 & CHR Natl CHM & April NAC (DV1, DV1TM, CHR, DV2, DV3, VET, VETTM)AskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Foil | 54º su 69 |
| 20 mar 2016 | 2016 IFC Y12 and D & Under - Epee / Foil / SaberAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Foil | 9º su 25 |
| 27 feb 2016 | FCC All FOIL TournamentAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Foil | 5º su 22 |
| 23 gen 2016 | FCC New Year TournamentAskFRED | Open Mixed Foil | 5º su 10 |
| 23 gen 2016 | FCC New Year TournamentAskFRED | Open Division II (C and under) Mixed Foil | 3º su 9 |
| 12 dic 2015 | Midwest High School OpenAskFRED | Open Men’s Foil | 17º su 64 |
| 12 dic 2015 | Midwest High School OpenAskFRED | Open Men’s Foil | 23º su 63 |
| 29 nov 2015 | 2015 IFC Fall OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 7º su 27 |
| 14 nov 2015 | Stevenson High School Open, November 2015AskFRED | Open Men’s Foil | 6º su 86 |
| 31 ott 2015 | IL. Div. Junior Olympic Qualifiers &U12, U14 OpenAskFRED | Junior Men’s Foil | 7º su 14 |
| 24 ott 2015 | Remenyik DV1A ROC and RJCCAskFRED | Junior Men’s Foil | 37º su 46 |
| 24 ott 2015 | Remenyik DV1A ROC and RJCCAskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 38º su 57 |
| 24 ott 2015 | Remenyik RJCC & ROCAskFRED | Senior Men’s Foil | 38º su 56 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | fency ELO | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2022–23 | Fioretto | 1492 | |
| 2015–16 | Fioretto | 1486 | |
| 2014–15 | Sciabola | 1481 | |
| 2014–15 | Fioretto | 1461 | |
| 2013–14 | Fioretto | 1426 |