Colton PORTER
🇺🇸 USA · Cleveland State Univ. Ncaa
Misto Fioretto, 2013–2018
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100154093
Rating USA Fencing: Spada E2017 · Fioretto D2016
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 30
- Podi
- 5
- Competizioni vinte
- 1
- Miglior piazzamento
- 1º su 6, USC D and Under
Risultati
Risultati: 30
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 21 gen 2018 | John Szent Kiraly Memorial Open, January 2018AskFRED | Senior Mixed Épée | 31º su 50 |
| 16 dic 2017 | "Season's Beatings" Open & D and Under.AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Foil | 3º su 21 |
| 8 ott 2017 | Fight Strong! Fencing for the Cause, October 2017AskFRED | Senior Mixed Foil | 8º su 34 |
| 23 set 2017 | Cleveland State Fall Open, September 2017AskFRED | Senior Mixed Épée | 32º su 42 |
| 23 set 2017 | Cleveland State Fall Open, September 2017AskFRED | Senior Mixed Foil | 30º su 38 |
| 21 mag 2017 | USC D and UnderAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 1º su 6 |
| 21 mag 2017 | USC D and UnderAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Foil | 18º su 25 |
| 13 mag 2017 | Ray Bautista Memorial OPENAskFRED | Senior Mixed Foil | 37º su 50 |
| 3 mar 2017 | 2017 Arnold Fencing Classic Y8-RJCC-RYC-Vet-OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 32º su 53 |
| 3 mar 2017 | Arnold Fencing Classic RJCC/RYCAskFRED | Senior Division IA Mixed Foil | 32º su 53 |
| 22 gen 2017 | John Szent Kiraly Memorial Open, January 2017AskFRED | Senior Mixed Foil | 21º su 37 |
| 22 ott 2016 | CWRU Fall Open, October 2016AskFRED | Open Mixed Foil | 5º su 17 |
| 24 set 2016 | Cleveland State Fall Open, September 2016AskFRED | Senior Mixed Foil | 12º su 45 |
| 10 set 2016 | 11th Annual Fencers Attacking DiabetesAskFRED | Senior Mixed Foil | 3º su 20 |
| 16 apr 2016 | Cherry Blossom Open 2016AskFRED | Senior Mixed Foil | 23º su 51 |
| 10 apr 2016 | 9th Annual Hespenheide Memorial TournamentAskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Foil | 10º su 28 |
| 13 mar 2016 | The 2nd Annual En Garde Irish City OpenAskFRED | Open Mixed Foil | 20º su 25 |
| 4 mar 2016 | 2016 Arnold Fencing Classic Open, Vet & RYCAskFRED | Senior Mixed Foil | 20º su 41 |
| 28 feb 2016 | En Garde Leap Year D & UnderAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Foil | 5º su 22 |
| 24 gen 2016 | En Garde Captain Hook OpenAskFRED | Open Mixed Foil | 3º su 25 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | fency ELO | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2017–18 | Fioretto | 1566 | |
| 2017–18 | Spada | 1507 | |
| 2016–17 | Fioretto | 1556 | |
| 2016–17 | Spada | 1518 | |
| 2015–16 | Fioretto | 1560 | |
| 2014–15 | Fioretto | 1510 | |
| 2013–14 | Fioretto | 1487 |