Gideon SPANO
🇺🇸 USA · Unattached (or Unknown)
Maschile Spada, 2012–2023
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100140731
Rating USA Fencing: Spada C2023
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 73
- Podi
- 15
- Competizioni vinte
- 2
- Miglior piazzamento
- 1º su 8, 2017 West-Rock Y14 and Div 2/3 Nat'l Qualifiers, March 2017
Risultati
Risultati: 73
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | Fencers Club Open - Senior Men and Women's Epee III, December 2023AskFRED | Open Men’s Épée | 11º su 28 |
| 6 ago 2023 | 6th Annual Dr. Eugene Packer Open Epee @ FreeholdAskFRED | Senior Mixed Épée | 20º su 51 |
| 15 lug 2023 | Nutmeg State Games, July 2023AskFRED | Senior Men’s Épée | 15º su 46 |
| 6 nov 2020 | Garden State RJCC - Reg Opens 9/15AskFRED | Junior Men’s Épée | 23º su 72 |
| 10 ott 2020 | Rockland Fencers Club EPEE OpenAskFRED | Senior Mixed Épée | 1º su 7 |
| 14 feb 2020 | Junior Olympic Championships, February 2020AskFRED | Junior Men’s Épée | 240º su 439 |
| 25 gen 2020 | Gold Finch ROC (D1, D2 and Vet) and Non-Regional Junior and CadetAskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 61º su 120 |
| 3 gen 2020 | January NAC, January 2020AskFRED | Senior Division I Men’s Épée | 247º su 294 |
| 3 gen 2020 | January NAC, January 2020AskFRED | Junior Men’s Épée | 148º su 331 |
| 27 dic 2019 | Cobra Challenge Div1A/Div2 ROCAskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 16º su 95 |
| 2 nov 2019 | THRUST FALL ROC/RYC w/Veterans and Y8AskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 19º su 94 |
| 5 ott 2019 | American Challenge ROC (DIV1A, DIV2, VET) & RJCAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 3º su 70 |
| 5 ott 2019 | American Challenge ROC (DIV1A, DIV2, VET) & RJCAskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 51º su 97 |
| 5 ott 2019 | American Challenge ROC (DIV1A, DIV2, VET) & RJCAskFRED | Junior Men’s Épée | 27º su 93 |
| 29 set 2019 | Rockland Fencers Club Epee Open, September 2019AskFRED | Senior Mixed Épée | 3º su 15 |
| 24 ago 2019 | Integrity RJCC CUPAskFRED | Junior Men’s Épée | 7º su 71 |
| 28 giu 2019 | USA Fencing National Championships & July Challenge, June 2019AskFRED | Junior Men’s Épée | 280º su 500 |
| 28 giu 2019 | USA Fencing National Championships & July Challenge, June 2019AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 47º su 333 |
| 23 giu 2019 | LFA EPEE Pre-nationals OPENAskFRED | Senior Mixed Épée | 6º su 33 |
| 13 apr 2019 | Rockland RJCC, Harrison, NYAskFRED | Junior Men’s Épée | 41º su 76 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | fency ELO | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2023–24 | Spada | 1560 | |
| 2022–23 | Spada | 1555 | |
| 2020–21 | Spada | 1552 | |
| 2019–20 | Spada | 1541 | |
| 2018–19 | Spada | 1503 | |
| 2017–18 | Spada | 1439 | |
| 2016–17 | Spada | 1491 | |
| 2011–12 | Spada | 1460 |