Keith KAN
🇺🇸 USA · New York University NCAA
Maschile Fioretto, 2011–2017
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100133262
Rating USA Fencing: Fioretto B2014
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 83
- Podi
- 14
- Competizioni vinte
- 5
- Miglior piazzamento
- 1º su 82, 2014 DVI/CHR National Championships & April NAC (DV2, VET)
Risultati
Risultati: 83
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 6 gen 2017 | January NAC (DV1, JR, Senior Team & WCHAskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 186º su 236 |
| 6 gen 2017 | January NAC (DV1, JR, Senior Team & WCHAskFRED | Junior Men’s Foil | 112º su 207 |
| 29 giu 2016 | 2016 USA Fencing National Championships & July ChallengeAskFRED | Junior Men’s Foil | 98º su 222 |
| 8 gen 2016 | January NAC (DV1, JR, CHR, STM), January 2016AskFRED | Junior Men’s Foil | 58º su 173 |
| 14 mar 2015 | ROC 16 Dean Alexander MemorialAskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 7º su 20 |
| 14 mar 2015 | Dean Alexander Memorial 2015: DV 1A, DV 2, Vet ROCAskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 7º su 20 |
| 13 feb 2015 | 2015 Junior Olympic Fencing ChampionshipsAskFRED | Junior Men’s Foil | 39º su 229 |
| 8 feb 2015 | Bay Cup at HALB: Y14MF3, JMF4AskFRED | Junior Men’s Foil | 3º su 25 |
| 9 gen 2015 | January NAC (DV1, JR, CHR, STM), January 2015AskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 78º su 161 |
| 9 gen 2015 | January NAC (DV1, JR, CHR, STM), January 2015AskFRED | Junior Men’s Foil | 83º su 153 |
| 5 dic 2014 | December NAC (DV1, DV2, VET), December 2014AskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 85º su 126 |
| 16 nov 2014 | Northern California JO Foil QualifierAskFRED | Junior Men’s Foil | 3º su 21 |
| 7 nov 2014 | November NAC (JR, CDT, Y14), November 2014AskFRED | Junior Men’s Foil | 41º su 246 |
| 10 ott 2014 | October NAC (DV1, DV2, CDT, STM), October 2014AskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 119º su 186 |
| 5 ott 2014 | Bay Cup at HALB: CMF1, JMF2AskFRED | Junior Men’s Foil | 9º su 22 |
| 21 set 2014 | Bay Cup at HALB: DHXF1, VXF1AskFRED | Senior DAbove Mixed Foil | 3º su 25 |
| 22 giu 2014 | 2014 USFA National Championships & July NACAskFRED | Junior Men’s Foil | 144º su 345 |
| 22 giu 2014 | 2014 USFA National Championships & July NACAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 7º su 144 |
| 22 giu 2014 | 2014 USFA National Championships & July NACAskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 62º su 66 |
| 3 mag 2014 | Stro Memorial ROC, May 2014AskFRED | Senior Men’s Foil | 1º su 24 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | fency ELO | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2016–17 | Fioretto | 1712 | |
| 2015–16 | Fioretto | 1718 | |
| 2014–15 | Fioretto | 1719 | |
| 2013–14 | Fioretto | 1695 | |
| 2012–13 | Fioretto | 1629 | |
| 2011–12 | Fioretto | 1591 | |
| 2010–11 | Fioretto | 1504 |