Matthew MOYER
🇺🇸 USA · LA International Fencing
Maschile Fioretto, 2011–2014
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100132957
Rating USA Fencing: Fioretto C2013
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 72
- Podi
- 9
- Competizioni vinte
- 3
- Miglior piazzamento
- 1º su 26, SoCal Youth Challenge - Foil #4, Los Angeles, CA
Risultati
Risultati: 72
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 10 ott 2014 | October NAC (DV1, DV2, CDT, STM), October 2014AskFRED | Cadet Men’s Foil | 97º su 139 |
| 10 ott 2014 | October NAC (DV1, DV2, CDT, STM), October 2014AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 49º su 129 |
| 31 ago 2014 | LAIFC Invitational 2014AskFRED | U19 Mixed Foil | 10º su 20 |
| 31 ago 2014 | LAIFC Invitational 2014AskFRED | Senior Mixed Foil | 5º su 17 |
| 22 giu 2014 | 2014 USFA National Championships & July NACAskFRED | Y14 Men’s Foil | 50º su 222 |
| 22 giu 2014 | 2014 USFA National Championships & July NACAskFRED | Junior Men’s Foil | 178º su 345 |
| 22 giu 2014 | 2014 USFA National Championships & July NACAskFRED | Cadet Men’s Foil | 84º su 242 |
| 25 mag 2014 | LAIFC Memorial Day Weekend OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 17º su 29 |
| 26 apr 2014 | 2014 Rain City Super Youth CircuitAskFRED | Y14 Men’s Foil | 26º su 80 |
| 6 apr 2014 | Okawa 3 Weapon Open + Women's Epee, April 2014AskFRED | Senior Mixed Foil | 18º su 48 |
| 28 mar 2014 | Houston Super Youth Circuit '14AskFRED | Y14 Men’s Foil | 3º su 37 |
| 14 mar 2014 | March NAC (DV3, Y10, Y12, Y14, Y10TM, Y14TM)AskFRED | Y14 Men’s Foil | 49º su 150 |
| 1 mar 2014 | Meade H. Anderson Memorial 2014 RYCAskFRED | Y14 Men’s Foil | 3º su 24 |
| 14 feb 2014 | 2014 Junior Olympic Fencing ChampionshipsAskFRED | Junior Men’s Foil | 78º su 174 |
| 14 feb 2014 | 2014 Junior Olympic Fencing ChampionshipsAskFRED | Cadet Men’s Foil | 98º su 191 |
| 8 dic 2013 | SoCal 2013 JO Quals Foil & Open Epee/SaberAskFRED | Junior Men’s Foil | 3º su 20 |
| 16 nov 2013 | BladeRunner ROC 2013 UCSDAskFRED | Senior Men’s Foil | 41º su 58 |
| 11 ott 2013 | October NAC (CDT, Y14, DV2, CHR)AskFRED | Y14 Men’s Foil | 40º su 126 |
| 11 ott 2013 | October NAC (CDT, Y14, DV2, CHR)AskFRED | Cadet Men’s Foil | 47º su 214 |
| 22 set 2013 | Orange Coast Division 3 Weapon Open, September 2013AskFRED | Senior Mixed Foil | 20º su 39 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | fency ELO | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2014–15 | Fioretto | 1677 | |
| 2013–14 | Fioretto | 1677 | |
| 2012–13 | Fioretto | 1666 | |
| 2011–12 | Fioretto | 1623 | |
| 2010–11 | Fioretto | 1478 |