Wayne HO
🇺🇸 USA · Gold Blade Fencing Center
Misto Spada, 2010–2018
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100128040
Rating USA Fencing: Spada E2022 · Fioretto Non classificato (U) · Sciabola Non classificato (U)
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 118
- Podi
- 15
- Competizioni vinte
- 1
- Miglior piazzamento
- 1º su 11, DeGall Sabre Cup
Risultati
Risultati: 118
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 28 giu 2018 | USA Fencing National Championships & July ChallengeAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 151º su 226 |
| 28 giu 2018 | USA Fencing National Championships & July ChallengeAskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Épée | 80º su 182 |
| 24 mar 2018 | Wang Memorial Region 5 Div 1A/2 ROC andRYCAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 22º su 37 |
| 17 mar 2018 | Gold Blade C and Under, March 2018AskFRED | Open Division II (C and under) Mixed Épée | 13º su 17 |
| 10 mar 2018 | ThunderbladesAskFRED | Senior Mixed Épée | 6º su 16 |
| 2 dic 2017 | Longhorn Open 2017AskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Foil | 22º su 37 |
| 2 dic 2017 | Longhorn Open 2017AskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Épée | 11º su 35 |
| 4 nov 2017 | UNTFC Alumni TournamentAskFRED | Open Mixed Épée | 2º su 7 |
| 28 ott 2017 | CCO '17: ROC D1A, 2, Vets and JRCC with Y12 & WhchAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 10º su 28 |
| 7 ott 2017 | St. Mark's Open and Y12AskFRED | Senior Mixed Épée | 5º su 27 |
| 7 ott 2017 | St. Mark's Open and Y12AskFRED | Senior Mixed Sabre | 3º su 12 |
| 16 set 2017 | Get FIT Foil/Epee "C and Under"AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 3º su 14 |
| 16 set 2017 | Get FIT Foil/Epee "C and Under"AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Foil | 3º su 13 |
| 2 apr 2017 | 2017 North Texas Div. Summer National QualifierAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 3º su 3 |
| 25 mar 2017 | Wang Memorial ROC/RYCAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 19º su 44 |
| 25 mar 2017 | Wang Memorial Reg 5 Div 1A/2 ROC and RYCAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 19º su 44 |
| 14 gen 2017 | Winter Games of Texas- Foil/Epee/Sabre, January 2017AskFRED | Senior Mixed Épée | 9º su 22 |
| 17 dic 2016 | SabreCave XXII: RYC, RJC, ROC (D1A, D2, VET)AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 13º su 24 |
| 16 dic 2016 | SabreCave XXII RYC/RJC/ROC Sabre OnlyAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 13º su 24 |
| 10 set 2016 | Connor Porter - ROC & RJCC (Reg 5)AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 5º su 21 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | fency ELO | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2017–18 | Sciabola | 1487 | |
| 2017–18 | Fioretto | 1450 | |
| 2017–18 | Spada | 1521 | |
| 2016–17 | Sciabola | 1476 | |
| 2016–17 | Fioretto | 1439 | |
| 2016–17 | Spada | 1508 | |
| 2015–16 | Sciabola | 1469 | |
| 2015–16 | Fioretto | 1436 | |
| 2015–16 | Spada | 1491 | |
| 2014–15 | Sciabola | 1490 | |
| 2014–15 | Fioretto | 1419 | |
| 2014–15 | Spada | 1499 | |
| 2013–14 | Sciabola | 1483 | |
| 2013–14 | Fioretto | 1436 | |
| 2013–14 | Spada | 1491 | |
| 2012–13 | Sciabola | 1502 | |
| 2012–13 | Fioretto | 1432 | |
| 2012–13 | Spada | 1489 | |
| 2011–12 | Sciabola | 1491 | |
| 2011–12 | Fioretto | 1431 | |
| 2011–12 | Spada | 1496 | |
| 2010–11 | Fioretto | 1451 | |
| 2010–11 | Spada | 1498 |