Stephen NG
🇺🇸 USA · Penn State University Fencing Club
Maschile Fioretto, 2009–2017
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100124943
Rating USA Fencing: Fioretto D2016
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 32
- Podi
- 8
- Competizioni vinte
- 4
- Miglior piazzamento
- 1º su 35, Bergen-Passaic Frosh-Soph Tournament, February 2014
Risultati
Risultati: 32
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 8 ott 2017 | Fight Strong! Fencing for the Cause, October 2017AskFRED | Senior Mixed Foil | 13º su 34 |
| 23 set 2017 | Nittany Lion Cup Open, September 2017AskFRED | Open Mixed Foil | 38º su 54 |
| 25 feb 2017 | Bald Eagle Premiere (D & Under), Williamsport, PAAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Foil | 1º su 10 |
| 10 feb 2017 | Cobra Challenge Div 1A/Div 2 ROC, February 2017AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 52º su 73 |
| 10 feb 2017 | Cobra Challenge DIV1A/DIV2 ROCAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 52º su 71 |
| 24 set 2016 | Nittany Lion Cup Open, University Park, PAAskFRED | Open Mixed Foil | 18º su 30 |
| 30 apr 2016 | NJ Division Y14, Div 2/3 & Vet Summer Nat Qualifier, April 2016AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 3º su 25 |
| 19 mar 2016 | NJFA March ROC Div I-A & Div IIAskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 108º su 118 |
| 19 mar 2016 | NJFA March ROC Div I-A & Div IIAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 46º su 72 |
| 18 mar 2016 | NJFA DV1A DV2 ROC (Reg 3)AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 46º su 72 |
| 18 mar 2016 | NJFA DV1A DV2 ROC (Reg 3)AskFRED | Senior Division IA Men’s Foil | 108º su 118 |
| 2 gen 2016 | Denise O'Connor High School Championships, Maplewood, NJ, January 2016AskFRED | Junior Men’s Foil | 3º su 26 |
| 2 gen 2016 | Denise O'Connor High School Championships, Maplewood, NJ, January 2016AskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Foil | 2º su 37 |
| 7 giu 2015 | Nyack Fencing Academy: Foil & Epee Open, June 2015AskFRED | Senior Mixed Foil | 25º su 26 |
| 11 apr 2015 | NJ Division Y14, Div 2/3 & Vet Summer Nat Qualifier, April 2015AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 21º su 49 |
| 13 dic 2014 | Denise O'Connor High School Championships, Jersey City, NJ, December 2014AskFRED | Junior Men’s Foil | 16º su 51 |
| 26 apr 2014 | NJ Division Div 2/3 & Vet Summer Nat. Qualifier, April 2014AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 35º su 56 |
| 30 mar 2014 | Clinton Fencing D and Under Foil, March 2014AskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Foil | 21º su 28 |
| 9 feb 2014 | Bergen-Passaic Frosh-Soph Tournament, February 2014AskFRED | Open Men’s Foil | 1º su 35 |
| 8 dic 2013 | Clinton Fencing Snowman Foil Open - NJ Cup Event, December 2013AskFRED | Senior Men’s Foil | 28º su 31 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | fency ELO | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2017–18 | Fioretto | 1529 | |
| 2016–17 | Fioretto | 1528 | |
| 2015–16 | Fioretto | 1521 | |
| 2014–15 | Fioretto | 1503 | |
| 2013–14 | Fioretto | 1506 | |
| 2012–13 | Fioretto | 1510 | |
| 2011–12 | Fioretto | 1502 | |
| 2010–11 | Fioretto | 1513 | |
| 2009–10 | Fioretto | 1493 |