Matt SMITH
🇺🇸 USA · University Of Florida Fencing Club
Misto Sciabola, 2009–2012
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100100516
Rating USA Fencing: Sciabola E2011
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 19
- Podi
- 0
- Competizioni vinte
- 0
- Fency Elo
- 1496 Sciabola al 7 nov 2026 Posizione tra le valutazioni Fency consolidate della stessa arma e genere, attive in questa stagione o nella precedente.
- Miglior piazzamento
- 5º su 17, Gainesville's Back to School Duel
Risultati
Risultati: 19
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 3 mar 2012 | Third Annual Yellow Jacket OpenAskFRED | Open Mixed Sabre | 31º su 54 |
| 3 mar 2012 | Third Annual Yellow Jacket OpenAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Sabre | 19º su 50 |
| 11 feb 2012 | 46th Annual Green GatorAskFRED | Open Mixed Sabre | 21º su 42 |
| 11 feb 2012 | 46th Annual Green GatorAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Sabre | 13º su 37 |
| 21 ott 2011 | October NAC (CDT, DV2, DV3)AskFRED | Senior Division III (D and under) Men’s Sabre | 106º su 125 |
| 21 ott 2011 | October NAC (CDT, DV2, DV3)AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 99º su 123 |
| 19 feb 2011 | 45th Annual Green GatorAskFRED | Open Mixed Sabre | 7º su 29 |
| 19 feb 2011 | 45th Annual Green GatorAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Sabre | 14º su 26 |
| 11 dic 2010 | Gainesville's December Duel and JO QualifierAskFRED | Open Mixed Sabre | 12º su 22 |
| 11 dic 2010 | Gainesville's December Duel and JO QualifierAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Sabre | 6º su 20 |
| 25 set 2010 | Gainesville's Back to School DuelAskFRED | Open Mixed Sabre | 12º su 26 |
| 25 set 2010 | Gainesville's Back to School DuelAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Sabre | 5º su 17 |
| 27 mar 2010 | Capital City Spring Saber/EpeeAskFRED | Open Mixed Sabre | 7º su 13 |
| 7 mar 2010 | Salle Palasz - Epee/Sabre 'E'AskFRED | Open E and under Mixed Sabre | 6º su 10 |
| 30 gen 2010 | 44th Annual Green GatorAskFRED | Open Mixed Sabre | 22º su 30 |
| 30 gen 2010 | 44th Annual Green GatorAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Sabre | 9º su 25 |
| 19 apr 2009 | 2009 Gateway Division Summer National QualifierAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Sabre | 8º su 8 |
| 29 mar 2009 | 43rd Annual Green Gator ClassicAskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Sabre | 12º su 29 |
| 29 mar 2009 | 43rd Annual Green Gator ClassicAskFRED | Open Mixed Sabre | 8º su 31 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | Rating | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2011–12 | Sciabola | 1496 | |
| 2010–11 | Sciabola | 1513 | |
| 2009–10 | Sciabola | 1483 | |
| 2008–09 | Sciabola | 1496 |