Sebastian VERA
🇺🇸 USA · California Fencing Academy
Maschile Fioretto, 2007–2011
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100088641
Rating USA Fencing: Fioretto Non classificato (U)
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 13
- Podi
- 1
- Competizioni vinte
- 0
- Miglior piazzamento
- 2º su 12, Bay Cup @ HFC: JMF, ELMF
Risultati
Risultati: 13
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 28 ago 2011 | Bay Cup @ HFC: JMF, ELMFAskFRED | Senior E and under Men’s Foil | 2º su 12 |
| 1 lug 2011 | USFA National Championships & NAC FAskFRED | Junior Men’s Foil | 172º su 236 |
| 25 giu 2010 | Silicon Valley (Friday Night) Open, June 2010AskFRED | Open Mixed Foil | 11º su 12 |
| 14 mag 2010 | Silicon Valley (Friday Night) Open, May 2010AskFRED | Open Mixed Foil | 15º su 15 |
| 17 apr 2010 | Boardwalk Open, April 2010AskFRED | Open Mixed Foil | 15º su 19 |
| 27 feb 2010 | 2010 cencal div II/III Vets Sr. team SNQAskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 13º su 16 |
| 6 feb 2010 | San Francisco RYC 2010 / First Junior CompetitionAskFRED | Junior Men’s Foil | 6º su 15 |
| 22 nov 2009 | Bay Cup JAMF2 Y14ABF2 at CardinalAskFRED | Junior Men’s Foil | 32º su 37 |
| 18 apr 2009 | Boardwalk Open, April 2009AskFRED | Open Mixed Foil | 31º su 40 |
| 21 feb 2009 | 2009 San Francisco Regional Youth Circuit ( RYC)AskFRED | Y14 Men’s Foil | 21º su 29 |
| 3 mag 2008 | CenCal U16/Y14/Junior Team S N QualifiersAskFRED | Y14 Men’s Foil | 10º su 12 |
| 21 ott 2007 | Bay Cup Men's FoilAskFRED | Junior Men’s Foil | 28º su 36 |
| 21 ott 2007 | Bay Cup Men's FoilAskFRED | Y14 Men’s Foil | 26º su 35 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | fency ELO | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2011–12 | Fioretto | 1447 | |
| 2010–11 | Fioretto | 1429 | |
| 2009–10 | Fioretto | 1429 | |
| 2008–09 | Fioretto | 1468 | |
| 2007–08 | Fioretto | 1484 |