Mark RITCHIE
🇺🇸 USA · Unattached (or Unknown)
Misto Spada, 2007–2021
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100085392
Rating USA Fencing: Spada E2019 · Fioretto E2013 · Sciabola E2012
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 308
- Podi
- 64
- Competizioni vinte
- 8
- Miglior piazzamento
- 1º su 35, Philadelphia Novice (DRY) Cadet/ Jr/ Adult Foil, October 2007
Risultati
Risultati: 308
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 6 ago 2021 | Manchen Friday Night "Div 3" Epee, August 2021AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 10º su 19 |
| 28 mag 2021 | Manchen Friday Night "Div 3" Epee, May 2021AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Épée | 6º su 21 |
| 14 mag 2021 | Gold Finch ROC/RJCC/RYC/VET - Reg Opens 1/4AskFRED | Vet Combined Men’s Épée | 17º su 22 |
| 4 gen 2020 | FAP-NORTH D2 Epee, January 2020AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 13º su 25 |
| 5 ott 2019 | American Challenge ROC (DIV1A, DIV2, VET) & RJCAskFRED | Vet Combined Men’s Épée | 28º su 34 |
| 13 set 2019 | Freehold Fencing's E & Under EpeeAskFRED | Senior E and under Mixed Épée | 3º su 16 |
| 31 ago 2019 | Cornett Open (Cleveland State Fall Open)AskFRED | Senior Mixed Épée | 49º su 59 |
| 17 ago 2019 | FAP-NORTH D2 Epee, August 2019AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 3º su 13 |
| 4 ago 2019 | Freehold Fencing's Open Epee, August 2019AskFRED | Senior Mixed Épée | 20º su 31 |
| 21 lug 2019 | BCAF Mixed Epee Open, July 2019AskFRED | Senior Mixed Épée | 18º su 28 |
| 9 giu 2019 | BCAF Men's SN Tune-up Epee Open, June 2019AskFRED | Senior Men’s Épée | 36º su 37 |
| 21 apr 2019 | BCAF 14th Annual Easter Egg Epee OpenAskFRED | Senior Mixed Épée | 17º su 25 |
| 6 apr 2019 | FAP-NORTH D2 Epee, April 2019AskFRED | Senior Division II (C and under) Mixed Épée | 9º su 17 |
| 23 mar 2019 | Fairfax Challenge ROC (DIV1A, DIV2, & VET), March 2019AskFRED | Vet Combined Men’s Épée | 27º su 28 |
| 23 mar 2019 | Fairfax Challenge ROC (DIV1A, DIV2, & VET), March 2019AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 34º su 49 |
| 17 mar 2019 | Chocolate Cup Epee Open at Medeo, March 2019AskFRED | Senior Men’s Épée | 32º su 38 |
| 23 feb 2019 | Premier Challenge ROC DIV1A/DIV2AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Épée | 34º su 39 |
| 3 feb 2019 | Atlantic Fencing Academ - Sun, Epee D3 + OpenAskFRED | Senior Men’s Épée | 13º su 16 |
| 28 dic 2018 | Cobra Challenge Div 1A/Div 2 ROC, December 2018AskFRED | Senior Division IA Men’s Épée | 77º su 122 |
| 14 dic 2018 | December NAC, December 2018AskFRED | Vet 50 Men’s Épée | 54º su 66 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | fency ELO | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2021–22 | Spada | 1407 | |
| 2020–21 | Spada | 1405 | |
| 2019–20 | Spada | 1400 | |
| 2018–19 | Spada | 1386 | |
| 2017–18 | Spada | 1428 | |
| 2016–17 | Fioretto | 1495 | |
| 2016–17 | Spada | 1446 | |
| 2015–16 | Sciabola | 1449 | |
| 2015–16 | Fioretto | 1502 | |
| 2015–16 | Spada | 1468 | |
| 2014–15 | Sciabola | 1454 | |
| 2014–15 | Spada | 1481 | |
| 2013–14 | Sciabola | 1473 | |
| 2013–14 | Fioretto | 1498 | |
| 2013–14 | Spada | 1476 | |
| 2012–13 | Sciabola | 1485 | |
| 2012–13 | Fioretto | 1497 | |
| 2012–13 | Spada | 1473 | |
| 2011–12 | Sciabola | 1479 | |
| 2011–12 | Fioretto | 1470 | |
| 2011–12 | Spada | 1492 | |
| 2010–11 | Sciabola | 1472 | |
| 2010–11 | Fioretto | 1471 | |
| 2010–11 | Spada | 1438 | |
| 2009–10 | Sciabola | 1464 | |
| 2009–10 | Fioretto | 1448 | |
| 2009–10 | Spada | 1449 | |
| 2008–09 | Sciabola | 1465 | |
| 2008–09 | Fioretto | 1443 | |
| 2008–09 | Spada | 1479 | |
| 2007–08 | Sciabola | 1453 | |
| 2007–08 | Fioretto | 1465 | |
| 2007–08 | Spada | 1480 |