Joshua WALLACE
🇺🇸 USA · Reno Silver Blades
Misto Fioretto, 2006–2013
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100079319
Rating USA Fencing: Spada D2006 · Fioretto C2013 · Sciabola E2007
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 25
- Podi
- 6
- Competizioni vinte
- 2
- Miglior piazzamento
- 1º su 16, DFA Foil Fall Open
Risultati
Risultati: 25
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 11 ott 2013 | October NAC (CDT, Y14, DV2, CHR)AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 41º su 202 |
| 6 ott 2013 | Bay Cup @ HALB: DHXF, VXF, VXSAskFRED | Senior DAbove Mixed Foil | 6º su 30 |
| 25 ago 2013 | Bay Cup at NBFA: DHXF, JMFAskFRED | Senior DAbove Mixed Foil | 3º su 24 |
| 2 apr 2011 | Boardwalk Open, April 2011AskFRED | Open Mixed Foil | 15º su 26 |
| 22 gen 2011 | Unrated and Open Foil - RenoAskFRED | Open Mixed Foil | 1º su 15 |
| 30 ott 2010 | DFA Foil Fall OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 1º su 16 |
| 15 nov 2008 | Columbia International, November 2008AskFRED | Open Mixed Foil | 9º su 36 |
| 31 ott 2008 | Great Pumpkin OpenAskFRED | Senior Mixed Épée | 9º su 18 |
| 4 ott 2008 | 2008 Leon Auriol OpenAskFRED | Senior Mixed Foil | 9º su 53 |
| 10 ago 2008 | Summer Fun Foil TournamentAskFRED | Senior Mixed Foil | 10º su 35 |
| 10 mag 2008 | Pacific Coast Section Championships 2008AskFRED | Senior Men’s Foil | 43º su 87 |
| 9 feb 2008 | 14th Annual USC Linkmeyer InvitationalAskFRED | Open Mixed Foil | 39º su 82 |
| 15 set 2007 | Sierra Nevada Open, September 2007AskFRED | Open Mixed Foil | 5º su 27 |
| 4 ago 2007 | River Run Foil Open, August 2007AskFRED | Open Mixed Foil | 29º su 68 |
| 26 mag 2007 | Jackalope 2007AskFRED | Open Mixed Foil | 2º su 34 |
| 26 mag 2007 | Jackalope 2007AskFRED | Open Mixed Épée | 3º su 32 |
| 26 mag 2007 | Jackalope 2007AskFRED | Open Mixed Sabre | 7º su 24 |
| 20 mag 2007 | 2006-07 Bay Cup Men's Foil #5AskFRED | Senior Division I Men’s Foil | 16º su 29 |
| 28 apr 2007 | Boardwalk Open, April 2007AskFRED | Open Mixed Foil | 12º su 46 |
| 10 mar 2007 | 2007 UC Berkeley Fencing TournamentAskFRED | Open Mixed Foil | 6º su 89 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | fency ELO | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2013–14 | Fioretto | 1619 | |
| 2010–11 | Fioretto | 1575 | |
| 2008–09 | Fioretto | 1542 | |
| 2008–09 | Spada | 1504 | |
| 2007–08 | Fioretto | 1503 |