James GRANEY
🇺🇸 USA · Philadelphia Fencers Club
Misto Fioretto, 2007–2014
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100078658
Rating USA Fencing: Spada E2013 · Fioretto D2013
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 99
- Podi
- 31
- Competizioni vinte
- 10
- Miglior piazzamento
- 1º su 29, OCT- E & Under Tournament - BFC-T
Risultati
Risultati: 99
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 14 feb 2014 | 2014 Junior Olympic Fencing ChampionshipsAskFRED | Junior Men’s Foil | 150º su 174 |
| 8 feb 2014 | Cobra Div 1A/Div II Regional Open Circuit (ROC), February 2014AskFRED | Senior Division II (C and under) Men’s Foil | 24º su 85 |
| 17 nov 2013 | PHL Div '13-'14 JUNIOR (U20) Jr Olympic QualifierAskFRED | Junior Men’s Foil | 2º su 22 |
| 17 nov 2013 | PHL Div '13-'14 JUNIOR (U20) Jr Olympic QualifierAskFRED | Junior Men’s Épée | 5º su 16 |
| 17 nov 2013 | Philadelphia JO Qual - JuniorAskFRED | Junior Men’s Foil | 2º su 22 |
| 17 nov 2013 | Philadelphia JO Qual - JuniorAskFRED | Junior Men’s Épée | 5º su 16 |
| 30 lug 2011 | 2011 Keystone State GamesAskFRED | Senior Men’s Foil | 15º su 30 |
| 18 feb 2011 | Junior Olympic Fencing Championship (U20, U17, U20TM)AskFRED | Cadet Men’s Foil | 140º su 198 |
| 13 feb 2011 | D Foil, February 2011AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Foil | 3º su 22 |
| 4 feb 2011 | Capitol Clash SYC 2011AskFRED | Y14 Men’s Foil | 33º su 78 |
| 16 gen 2011 | D Foil, January 2011AskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Foil | 3º su 28 |
| 9 gen 2011 | Unclassified EpeeAskFRED | Senior Unrated Mixed Épée | 1º su 13 |
| 12 dic 2010 | Cadet (U17) Jr. Olympic Qualifier (Phila. Div.), Wallingford, PAAskFRED | Cadet Men’s Foil | 1º su 16 |
| 12 dic 2010 | Cadet (U17) Jr. Olympic Qualifier (Phila. Div.), Wallingford, PAAskFRED | Cadet Men’s Épée | 2º su 6 |
| 4 dic 2010 | Junior (U20) Jr. Olympic Qualifier (Phila Div), December 2010AskFRED | Junior Men’s Foil | 11º su 22 |
| 4 dic 2010 | Junior (U20) Jr. Olympic Qualifier (Phila Div), December 2010AskFRED | Junior Men’s Épée | 7º su 13 |
| 21 nov 2010 | D Foil, November 2010AskFRED | Open Division III (D and under) Mixed Foil | 12º su 32 |
| 24 ott 2010 | foil openAskFRED | Senior Mixed Foil | 3º su 15 |
| 2 ott 2010 | OCT- E & Under Tournament - BFC-TAskFRED | Senior E and under Mixed Foil | 1º su 29 |
| 25 set 2010 | Flower City Super Youth Circuit, September 2010AskFRED | Y14 Men’s Foil | 17º su 81 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | fency ELO | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2013–14 | Fioretto | 1659 | |
| 2013–14 | Spada | 1537 | |
| 2010–11 | Fioretto | 1644 | |
| 2010–11 | Spada | 1520 | |
| 2009–10 | Fioretto | 1619 | |
| 2009–10 | Spada | 1489 | |
| 2008–09 | Fioretto | 1595 | |
| 2008–09 | Spada | 1515 | |
| 2007–08 | Fioretto | 1522 | |
| 2007–08 | Spada | 1492 |