Preston KIRKPATRICK
🇺🇸 USA · Des Moines Fencing Club
Misto Sciabola, 2005–2025
Segui
Informazioni sullo schermidore
USA 100057518
Rating USA Fencing: Spada E2012 · Fioretto Non classificato (U) · Sciabola Non classificato (U)
Le classificazioni USA Fencing vanno da A a E; U significa non classificato. L’anno dopo la lettera indica quando è stata ottenuta.
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 106
- Podi
- 63
- Competizioni vinte
- 17
- Miglior piazzamento
- 1º su 27, Hawkeye Open 2009
Risultati
Risultati: 106
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 1 nov 2025 | DMFC's 7th annual Jack-O-Lantern tournament (3-weaAskFRED | Senior Mixed Foil | 9º su 15 |
| 1 feb 2025 | DMFC's 2025 Frostbite (Foil & Saber)AskFRED | Senior Mixed Sabre | 3º su 12 |
| 14 apr 2018 | Frazzini Open, April 2018AskFRED | Open (2) Mixed Sabre | 2º su 7 |
| 24 feb 2018 | Isu Frosty, February 2018AskFRED | Open Mixed Sabre | 2º su 9 |
| 23 set 2017 | Des Moines Dog Days 2017, 3-WeaponAskFRED | Senior Division III (D and under) Mixed Sabre | 3º su 10 |
| 17 set 2017 | Tony Staples 3-Weapon Senior Open, Roseville, MNAskFRED | Senior Mixed Sabre | 11º su 20 |
| 3 dic 2016 | Iowa State Tea-nementAskFRED | Open Mixed Sabre | 2º su 17 |
| 7 dic 2014 | The Hollyday Open, December 2014AskFRED | Senior Mixed Sabre | 7º su 8 |
| 4 ott 2014 | RDF October OpenAskFRED | Senior Mixed Sabre | 2º su 13 |
| 16 nov 2013 | Sioux City Challenge 2013AskFRED | Senior Mixed Sabre | 5º su 24 |
| 12 ott 2013 | Hawkeye Open, October 2013AskFRED | Open Mixed Sabre | 3º su 11 |
| 24 feb 2013 | Igloo Open, February 2013AskFRED | Senior Mixed Sabre | 3º su 8 |
| 9 feb 2013 | Frosty Open, February 2013AskFRED | Open Mixed Sabre | 2º su 22 |
| 10 nov 2012 | Sioux City Challenge 2012AskFRED | Senior Mixed Sabre | 8º su 15 |
| 20 ott 2012 | DMFC Fall Fencing FestAskFRED | Senior Mixed Épée | 3º su 14 |
| 20 ott 2012 | DMFC Fall Fencing FestAskFRED | Senior Mixed Sabre | 1º su 10 |
| 16 set 2012 | Hawkeye Open, September 2012AskFRED | Open Mixed Sabre | 3º su 17 |
| 3 giu 2012 | Summer Swashbuckler Open 2012AskFRED | Open Mixed Sabre | 2º su 6 |
| 3 giu 2012 | WFA Saber Ironman Challenge - Open & Team -, June 2012AskFRED | Open Mixed Sabre | 3º su 10 |
| 7 apr 2012 | UW-Rock OpenAskFRED | Open Mixed Sabre | 1º su 9 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
In tabella
| Stagione | Arma | fency ELO | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2025–26 | Fioretto | 1493 | |
| 2024–25 | Sciabola | 1706 | |
| 2017–18 | Sciabola | 1705 | |
| 2016–17 | Sciabola | 1709 | |
| 2014–15 | Sciabola | 1706 | |
| 2013–14 | Sciabola | 1715 | |
| 2012–13 | Sciabola | 1714 | |
| 2012–13 | Spada | 1524 | |
| 2011–12 | Sciabola | 1710 | |
| 2011–12 | Spada | 1515 | |
| 2010–11 | Sciabola | 1708 | |
| 2010–11 | Fioretto | 1496 | |
| 2010–11 | Spada | 1500 | |
| 2009–10 | Sciabola | 1695 | |
| 2008–09 | Sciabola | 1655 | |
| 2007–08 | Sciabola | 1567 | |
| 2007–08 | Fioretto | 1479 | |
| 2006–07 | Sciabola | 1508 | |
| 2005–06 | Sciabola | 1504 | |
| 2005–06 | Fioretto | 1481 |