Geoffrey DEVANEY
Segui
Geoffrey DEVANEY: Canada · Maschile Fioretto, 2009–2015. 4 risultati registrati. Ricevi i nuovi risultati via email.
🇨🇦 CAN · Destrimano
Informazioni sullo schermidore
FIE 26171
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 4
- Podi
- 0
- Competizioni vinte
- 0
- Fency Elo
- 1425 Fioretto al 5 nov 2026 Posizione tra le valutazioni Fency consolidate della stessa arma e genere, attive in questa stagione o nella precedente.
- Classifica FIE
- 495º Senior Fioretto · 2014–15
- Miglior piazzamento
- 48º su 48, FIE Junior World Cup, Montreal 2009
Risultati
Risultati: 4
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 16 gen 2015 | FIE World Cup, Paris, January 2015FIE | Senior Men’s Foil | 165º su 232 |
| 11 gen 2015 | FIE Satellite, London, January 2015FIE | Senior Men’s Foil | 105º su 144 |
| 10 gen 2015 | FIE Junior World Cup, London 2015FIE | Junior Men’s Foil | 67º su 116 |
| 25 ott 2009 | FIE Junior World Cup, Montreal 2009FIE | Junior Men’s Foil | 48º su 48 |
Confronto diretto
Contro mancini 2–2 · destrimani 4–12, quando la FIE indica la mano. Mancini e destrimani
Tutti gli avversari incontrati in gare di cui conserviamo gli assalti, dai più frequenti. Ogni nome porta ai loro assalti diretti.
| Avversario | Vittoria | Sconfitte | Ultimo incontro | |
|---|---|---|---|---|
| Alex LIM | 0 | 1 | 16 gen 2015 | |
| Alexander Tiu BECK | 1 | 0 | 10 gen 2015 | |
| Ali Fadel ABBAS | 0 | 1 | 16 gen 2015 | |
| Aliaksandr LUKASHEVICH | 1 | 0 | 16 gen 2015 | |
| Benoit HECHER | 0 | 1 | 10 gen 2015 |
Tutti gli avversari incontrati (altri 15)
| Avversario | Vittoria | Sconfitte | Ultimo incontro | |
|---|---|---|---|---|
| Charlie ST JOHN | 1 | 0 | 11 gen 2015 | |
| Chen LI | 0 | 1 | 16 gen 2015 | |
| Daniel ZANETTE | 1 | 0 | 16 gen 2015 | |
| Elis WICKMAN | 0 | 1 | 11 gen 2015 | |
| Francesco INGARGIOLA | 0 | 1 | 10 gen 2015 | |
| Francesco TRANI | 0 | 1 | 16 gen 2015 | |
| Joshua Ian LIM | 1 | 0 | 10 gen 2015 | |
| Kolja DAHLIN | 0 | 1 | 11 gen 2015 | |
| Laurence HALSTED | 0 | 1 | 11 gen 2015 | |
| Marcel MARCILLOUX | 0 | 1 | 16 gen 2015 | |
| Michele DEL MACCHIA | 0 | 1 | 11 gen 2015 | |
| Moritz HINTERSEER | 0 | 1 | 11 gen 2015 | |
| Rodrigo SANGUINO | 0 | 1 | 10 gen 2015 | |
| William ZINGMARK | 1 | 0 | 10 gen 2015 | |
| Yaroslav STEPURA | 0 | 1 | 10 gen 2015 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
1º10º100º
In tabella
| Stagione | Arma | Rating | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2014–15 | Fioretto | 1425 | 495º Senior |
| 2009–10 | Fioretto | 1481 |
Come funzionano i rating · i migliori attuali
Come tira
| Fase | Vittorie–sconfitte | Un assalto medio | Per una stoccata |
|---|---|---|---|
| Gironi | 6–11 35% | 3.5–4.2 | 1–5 |
| Tabelloni | 0–3 0% | 9.3–15 | 0–0 |