Rory CHISHOLM
Segui
Rory CHISHOLM: Canada · Maschile Fioretto, 2005–2013. 13 risultati registrati.
🇨🇦 CAN · Destrimano
Informazioni sullo schermidore
FIE 15510
Risultati e classifiche
I conteggi comprendono i risultati pubblicati registrati qui. Le copie verificate contano una volta; gli altri dati delle fonti restano separati.
- Risultati
- 13
- Podi
- 0
- Competizioni vinte
- 0
- Fency Elo
- 1482 Fioretto al 6 nov 2026 Posizione tra le valutazioni Fency consolidate della stessa arma e genere, attive in questa stagione o nella precedente.
- Classifica FIE
- 156º Senior Fioretto · 2012–13
- Miglior piazzamento
- 11º su 29, FIE Junior World Cup, Montreal 2005
Risultati
Risultati: 13
| Quando | Competizione | Gara | Posizione |
|---|---|---|---|
| 6 ago 2013 | FIE World Championships, Budapest 2013FIE | Senior Men’s Foil | 99º su 124 |
| 18 giu 2013 | FIE Zonal Championships, Cartagena 2013FIE | Senior Men’s Foil | 28º su 41 |
| 24 mag 2013 | FIE World Cup, Havana 2013FIE | Senior Men’s Foil | 95º su 131 |
| 22 mar 2013 | FIE World Cup, Bonn 2013FIE | Senior Men’s Foil | 147º su 176 |
| 29 mag 2008 | FIE World Cup, Montreal, May 2008FIE | Senior Men’s Foil | 52º su 63 |
| 6 gen 2008 | FIE Junior World Cup, Budapest 2008FIE | Junior Men’s Foil | 60º su 176 |
| 21 ott 2007 | FIE Satellite, London 2007FIE | Senior Men’s Foil | 35º su 108 |
| 20 ott 2007 | FIE Junior World Cup, London 2007FIE | Junior Men’s Foil | 72º su 108 |
| 14 ott 2007 | FIE Junior World Cup, Bratislava 2007FIE | Junior Men’s Foil | 77º su 126 |
| 31 mag 2007 | FIE World Cup, Montreal, May 2007FIE | Senior Men’s Foil | 72º su 102 |
| 10 giu 2006 | FIE World Cup, Vancouver 2006FIE | Senior Men’s Foil | 49º su 85 |
| 22 gen 2006 | FIE Junior World Cup, Montreal 2006FIE | Junior Men’s Foil | 20º su 59 |
| 23 gen 2005 | FIE Junior World Cup, Montreal 2005FIE | Junior Men’s Foil | 11º su 29 |
Statistiche
rating, classifica e modo di tirare
Nel tempo
1º10º100º
In tabella
| Stagione | Arma | Rating | Classifica FIE |
|---|---|---|---|
| 2013–14 | Fioretto | 1482 | |
| 2012–13 | Fioretto | 1488 | 156º Senior |
| 2007–08 | Fioretto | 1497 | 256º Senior |
| 2006–07 | Fioretto | 1507 | 447º Senior |
| 2005–06 | Fioretto | 1511 | 281º Senior |
| 2004–05 | Fioretto | 1506 | 248º Senior |