🇭🇺 Magyarország
FIE-érmek egyéni és csapatversenyben, valamint az egyéni legjobb 16 és 64 közé jutó vívók, szezononként.
2026–27, életkor szerint
| Életkor | 1 | 2 | 3 | Legjobb 16 | Legjobb 64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Junior | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 |
| Junior csapat | 0 | 1 | 0 | ||
| Felnőtt | 1 | 1 | 3 | 16 | 54 |
| Felnőtt csapat | 1 | 0 | 0 |
A csapatérem egyszer számít; a csapat helyezései nem jelzik a mezőny mélységét.
Szezon szerint
| Szezon | 1 | 2 | 3 | Legjobb 16 | Legjobb 64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 2 | 2 | 4 | 24 | 80 |
| 2025–26 | 21 | 22 | 41 | 202 | 581 |
| 2024–25 | 22 | 17 | 22 | 153 | 482 |
| 2023–24 | 20 | 16 | 31 | 151 | 480 |
| 2022–23 | 27 | 16 | 29 | 153 | 539 |
| 2021–22 | 16 | 10 | 19 | 128 | 361 |
| 2020–21 | 2 | 3 | 3 | 12 | 33 |
| 2019–20 | 15 | 11 | 13 | 96 | 356 |
| 2018–19 | 13 | 15 | 19 | 161 | 476 |
| 2017–18 | 14 | 21 | 31 | 150 | 488 |
| 2016–17 | 14 | 22 | 36 | 140 | 472 |
| 2015–16 | 8 | 12 | 20 | 113 | 428 |
| 2014–15 | 9 | 15 | 29 | 125 | 395 |
| 2013–14 | 14 | 13 | 26 | 136 | 451 |
| 2012–13 | 7 | 24 | 22 | 112 | 378 |
| 2011–12 | 12 | 9 | 11 | 98 | 378 |
| 2010–11 | 11 | 7 | 17 | 127 | 421 |
| 2009–10 | 13 | 12 | 28 | 164 | 575 |
| 2008–09 | 15 | 12 | 36 | 175 | 567 |
| 2007–08 | 21 | 11 | 33 | 176 | 550 |
| 2006–07 | 22 | 16 | 30 | 166 | 540 |
| 2005–06 | 15 | 16 | 27 | 172 | 534 |
| 2004–05 | 11 | 13 | 18 | 114 | 374 |
Versenyek itt: Magyarország
- Felnőtt Kard Magyar Kupa 2 - Budapest Bajnokság 2026. okt. 31.
- Felnőtt Országos Vidékbajnokág 2026. nov. 1.
- MK. 2. - Budapest Kupa - Felnőtt Férfi Kard Vélogató 2026. okt. 31.
- MK. 2. - Budapest Kupa - Felnőtt Női Kard Vélogató 2026. okt. 31.
- Fülöp Mihály MK. 1. - Serdülő Fiú Tőrverseny 2026. okt. 25.
- Fülöp Mihály MK. 1. - Serdülő Leány Tőrverseny 2026. okt. 25.