Nationen

🇭🇺 Ungarn

Medaillen bei FIE-Turnieren im Einzel und in der Mannschaft sowie Fechter unter den letzten 16 und 64 im Einzel, nach Saison.

2026–27, nach Altersklasse

Alter1.2.3.Letzte 16Letzte 64
U170 0 0 1 1
U200 0 1 7 25
U20 Mannschaft0 1 0
Aktive1 1 3 16 54
Aktive Mannschaft1 0 0

Eine Mannschaftsmedaille zählt einmal; ihre Platzierungen zeigen nicht die Breite des Teilnehmerfeldes.

Nach Saison

Saison1.2.3.Letzte 16Letzte 64
2026–272 2 4 24 80
2025–2621 22 41 202 581
2024–2522 17 22 153 482
2023–2420 16 31 151 480
2022–2327 16 29 153 539
2021–2216 10 19 128 361
2020–212 3 3 12 33
2019–2015 11 13 96 356
2018–1913 15 19 161 476
2017–1814 21 31 150 488
2016–1714 22 36 140 472
2015–168 12 20 113 428
2014–159 15 29 125 395
2013–1414 13 26 136 451
2012–137 24 22 112 378
2011–1212 9 11 98 378
2010–1111 7 17 127 421
2009–1013 12 28 164 575
2008–0915 12 36 175 567
2007–0821 11 33 176 550
2006–0722 16 30 166 540
2005–0615 16 27 172 534
2004–0511 13 18 114 374

Turniere in Ungarn

Alle Turniere in Ungarn