🇪🇬 Egyiptom
FIE-érmek egyéni és csapatversenyben, valamint az egyéni legjobb 16 és 64 közé jutó vívók, szezononként.
2026–27, életkor szerint
| Életkor | 1 | 2 | 3 | Legjobb 16 | Legjobb 64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadet | 0 | 2 | 0 | 9 | 17 |
| Junior | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Junior csapat | 0 | 0 | 1 | ||
| Felnőtt | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Felnőtt csapat | 0 | 0 | 0 |
A csapatérem egyszer számít; a csapat helyezései nem jelzik a mezőny mélységét.
Szezon szerint
| Szezon | 1 | 2 | 3 | Legjobb 16 | Legjobb 64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 0 | 2 | 2 | 14 | 43 |
| 2025–26 | 32 | 12 | 28 | 130 | 304 |
| 2024–25 | 33 | 13 | 24 | 95 | 184 |
| 2023–24 | 23 | 14 | 27 | 101 | 181 |
| 2022–23 | 29 | 10 | 24 | 88 | 170 |
| 2021–22 | 27 | 11 | 16 | 78 | 165 |
| 2020–21 | 1 | 1 | 4 | 18 | 52 |
| 2019–20 | 11 | 4 | 6 | 37 | 77 |
| 2018–19 | 15 | 12 | 20 | 60 | 106 |
| 2017–18 | 14 | 10 | 16 | 49 | 90 |
| 2016–17 | 7 | 5 | 9 | 43 | 76 |
| 2015–16 | 13 | 13 | 14 | 62 | 139 |
| 2014–15 | 13 | 12 | 18 | 70 | 158 |
| 2013–14 | 11 | 8 | 17 | 55 | 117 |
| 2012–13 | 3 | 8 | 7 | 25 | 56 |
| 2011–12 | 11 | 12 | 16 | 45 | 88 |
| 2010–11 | 17 | 12 | 21 | 68 | 87 |
| 2009–10 | 7 | 7 | 6 | 33 | 87 |
| 2008–09 | 2 | 2 | 5 | 16 | 43 |
| 2007–08 | 6 | 4 | 6 | 17 | 43 |
| 2006–07 | 3 | 6 | 8 | 27 | 76 |
| 2005–06 | 1 | 3 | 3 | 33 | 92 |
| 2004–05 | 2 | 2 | 5 | 34 | 61 |
Versenyek itt: Egyiptom
- Junior Republic Championship 26/27 2026. okt. 31.
- U15 Republic Championship 26/27 2026. okt. 24.
- Cadet Republic Championship 26/27 2026. okt. 17.
- Senior Republic Championship 26/27 2026. okt. 10.
- Egypt Cup (2) U15 2026. jún. 13.
- Egypt Cup (2) U11,U13 2026. jún. 6.