Nationen

🇪🇬 Ägypten

Medaillen bei FIE-Turnieren im Einzel und in der Mannschaft sowie Fechter unter den letzten 16 und 64 im Einzel, nach Saison.

2026–27, nach Altersklasse

Alter1.2.3.Letzte 16Letzte 64
U170 2 2 16 31
U200 0 1 3 17
U20 Mannschaft0 0 1
Aktive0 0 0 2 9
Aktive Mannschaft0 0 0

Eine Mannschaftsmedaille zählt einmal; ihre Platzierungen zeigen nicht die Breite des Teilnehmerfeldes.

Nach Saison

Saison1.2.3.Letzte 16Letzte 64
2026–270 2 4 21 57
2025–2632 12 28 130 304
2024–2533 13 24 95 184
2023–2423 14 27 101 181
2022–2329 10 24 88 170
2021–2227 11 16 78 165
2020–211 1 4 18 52
2019–2011 4 6 37 77
2018–1915 12 20 60 106
2017–1814 10 16 49 90
2016–177 5 9 43 76
2015–1613 13 14 62 139
2014–1513 12 18 70 158
2013–1411 8 17 55 117
2012–133 8 7 25 56
2011–1211 12 16 45 88
2010–1117 12 21 68 87
2009–107 7 6 33 87
2008–092 2 5 16 43
2007–086 4 6 17 43
2006–073 6 8 27 76
2005–061 3 3 33 92
2004–052 2 5 34 61

Turniere in Ägypten

Alle Turniere in Ägypten