Karol METRYKA
🇺🇸 USA · Manhattan Fencing Center · balkezes
Férfi Kard, 2006–2019
Kövesd
A vívóról
FIE 33383 · USA 100083131
USA Fencing-minősítés: Kard A2019
A USA Fencing besorolásai A-tól E-ig terjednek; az U besorolás nélkülit jelent. A betű utáni év a megszerzés éve.
Eredmények és ranglisták
A számok az itt rögzített közzétett eredményekre vonatkoznak. Az igazolt forrásmásolatok egyszer számítanak; más források adatai külön maradnak.
- Eredmények
- 238
- Dobogós helyek
- 131
- Nyert versenyek
- 52
- Fency Elo
- 1775 Kard Frissítve: 2026. nov. 6. Helyezés az azonos fegyvernemű és nemű, ebben vagy az előző idényben aktív, megalapozott Fency-értékelések között.
- FIE ranglista
- 302. Felnőtt Kard · 2020–21
- Legjobb FIE-helyezés
- 176. 2017–18
- Legjobb helyezés
- 1. 211, 2016 Junior Olympic Fencing Championships
Eredmények
Eredmények: 238
| Mikor | Verseny | Esemény | Hely |
|---|---|---|---|
| nov. 22. 2019 | FIE World Cup, Cairo, November 2019FIE | Senior Men’s Sabre | 142. 194 |
| okt. 18. 2019 | October NAC, October 2019AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 6. 243 |
| jún. 28. 2019 | USA Fencing National Championships & July Challenge, June 2019AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 17. 188 |
| máj. 10. 2019 | FIE World Cup, Madrid 2019FIE | Senior Men’s Sabre | 111. 226 |
| febr. 22. 2019 | FIE Grand Prix, Cairo 2019FIE | Senior Men’s Sabre | Not classified |
| febr. 1. 2019 | FIE World Cup, Warsaw 2019FIE | Senior Men’s Sabre | 103. 221 |
| dec. 14. 2018 | December NAC, December 2018AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 3. 183 |
| okt. 12. 2018 | October NAC, October 2018AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 5. 254 |
| szept. 22. 2018 | Nittany Lion Cup Open, September 2018AskFRED | Open Mixed Sabre | 1. 32 |
| jún. 28. 2018 | USA Fencing National Championships & July ChallengeAskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 7. 119 |
| máj. 18. 2018 | FIE World Cup, Madrid 2018FIE | Senior Men’s Sabre | 77. 205 |
| febr. 23. 2018 | FIE World Cup, Warsaw 2018FIE | Senior Men’s Sabre | 128. 203 |
| febr. 2. 2018 | FIE World Cup, Padua 2018FIE | Senior Men’s Sabre | 76. 212 |
| jan. 5. 2018 | January NAC, January 2018AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 5. 178 |
| dec. 15. 2017 | FIE Grand Prix, Cancun 2017FIE | Senior Men’s Sabre | 44. 123 |
| dec. 1. 2017 | FIE World Cup, Györ 2017FIE | Senior Men’s Sabre | 71. 200 |
| okt. 13. 2017 | October NAC, October 2017AskFRED | Senior Division I Men’s Sabre | 3. 181 |
| szept. 23. 2017 | Nittany Lion Cup Open, September 2017AskFRED | Open Mixed Sabre | 1. 30 |
| jún. 2. 2017 | FIE Grand Prix, Moscow 2017FIE | Senior Men’s Sabre | 100. 149 |
| máj. 19. 2017 | FIE World Cup, Madrid 2017FIE | Senior Men’s Sabre | 89. 177 |
Egymás ellen
Balkezesek ellen 23–16 · jobbkezesek ellen 150–57, ahol a FIE megadja a fegyveres kezet. Bal- és jobbkezesek
Az itt tárolt asszók összes ellenfele, a legtöbb találkozóval kezdve. Minden névnél megnyithatók a közös asszók.
| Ellene | Nyert | Vereségek | Utolsó találkozás | |
|---|---|---|---|---|
| Alin BADEA | 0 | 3 | máj. 10. 2019 | |
| Anatoliy KOSTENKO | 0 | 3 | dec. 15. 2017 | |
| Charles COLLEAU | 1 | 2 | nov. 22. 2019 | |
| David JIMENEZ | 3 | 0 | márc. 2. 2017 | |
| Ivan ILYIN | 3 | 0 | okt. 22. 2016 |
Mindenki, akivel találkoztak (186 további)
Statisztikák
Értékszám, ranglista és vívásmód
Idővel
1.10.100.
Táblázatként
| Szezon | Fegyver | Értékszám | FIE ranglista |
|---|---|---|---|
| 2020–21 | Kard | 302. Felnőtt | |
| 2019–20 | Kard | 1775 | 314. Felnőtt |
| 2018–19 | Kard | 1797 | 285. Felnőtt |
| 2017–18 | Kard | 1802 | 176. Felnőtt |
| 2016–17 | Kard | 1821 | 204. Felnőtt |
| 2015–16 | Kard | 1831 | 462. Felnőtt |
| 2014–15 | Kard | 1836 | |
| 2013–14 | Kard | 1906 | |
| 2012–13 | Kard | 1884 | |
| 2011–12 | Kard | 1876 | |
| 2010–11 | Kard | 1851 | |
| 2009–10 | Kard | 1840 | |
| 2008–09 | Kard | 1785 | |
| 2007–08 | Kard | 1739 | |
| 2006–07 | Kard | 1534 |
Hogyan működnek az értékszámok · most a legjobb
Hogyan vív
| Szakasz | Nyert – veszített | Átlagos asszó | Egy találattal |
|---|---|---|---|
| csoportok | 131–47 74% | 4.2–2.8 | 22–11 |
| Táblák | 42–26 62% | 13.3–11.3 | 4–4 |